전세 계약
825건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 6,289만
전체 평균
신규 계약
507건
전체 대비 61.5%
갱신 계약
184건
전체 대비 22.3%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (184건)
인하 = 59%
동결 = 16%
5% 이내 인상 = 11%
5~10% 인상 = 8%
10% 초과 인상 = 7%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.28 | 장기동 | 84.281㎡ / 25평 | 14층 | 2억 2,000만 |
▼ -26.7%
전 3억 |
갱신 갱신권 | 23.05~25.05 | 25년 | |
| 2 | 02.25 | 장기동 | 114.192㎡ / 35평 | 7층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 23.03~25.03 | 25년 | |
| 3 | 02.23 | 장기동 | 205.854㎡ / 62평 | 7층 | 5억 2,000만 | - | 신규 | 23.03~25.02 | 25년 | |
| 4 | 02.20 | 장기동 | 174.072㎡ / 53평 | 4층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 25년 | |
| 5 | 02.20 | 장기동 | 174.072㎡ / 53평 | 4층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 25년 | |
| 6 | 02.15 | 장기동 | 84.281㎡ / 25평 | 4층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 25년 | |
| 7 | 02.01 | 장기동 | 205.854㎡ / 62평 | 10층 | 3억 | - | 신규 | 23.02~25.02 | 25년 |
경기도 이웃 동네 바로가기