전세 계약
392건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 1,112만
전체 평균
신규 계약
298건
전체 대비 76.0%
갱신 계약
78건
전체 대비 19.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (78건)
인하 = 23%
동결 = 42%
5% 이내 인상 = 26%
5~10% 인상 = 3%
10% 초과 인상 = 6%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.31 | 좌동 | 59.99㎡ / 18평 | 1층 | 1억 3,000만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 28년 | |
| 2 | 12.27 | 좌동 | 49.73㎡ / 15평 | 18층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 28년 | |
| 3 | 12.25 | 좌동 | 59.91㎡ / 18평 | 25층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 28년 | |
| 4 | 12.22 | 좌동 | 59.99㎡ / 18평 | 15층 | 1억 5,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 28년 | |
| 5 | 12.20 | 좌동 | 59.91㎡ / 18평 | 19층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 25.02~27.02 | 28년 | |
| 6 | 12.19 | 좌동 | 59.99㎡ / 18평 | 11층 | 9,000만 | - | 신규 | 25.01~27.01 | 28년 | |
| 7 | 12.16 | 좌동 | 59.99㎡ / 18평 | 6층 | 1억 6,000만 |
▼ -11.1%
전 1억 8,000만 |
갱신 | 24.12~26.12 | 28년 |
부산광역시 이웃 동네 바로가기