전세 계약
306건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 3,215만
전체 평균
신규 계약
213건
전체 대비 69.6%
갱신 계약
75건
전체 대비 24.5%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (75건)
인하 = 7%
동결 = 23%
5% 이내 인상 = 51%
5~10% 인상 = 12%
10% 초과 인상 = 8%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.31 | 용현동 | 95.4904㎡ / 29평 | 5층 | 5억 5,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 10년 | |
| 2 | 03.31 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 30층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 10년 | |
| 3 | 03.31 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 30층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 10년 | |
| 4 | 03.24 | 용현동 | 84.9801㎡ / 26평 | 11층 | 3억 6,000만 | - | 신규 | 25.06~28.04 | 10년 | |
| 5 | 03.22 | 용현동 | 84.9939㎡ / 26평 | 29층 | 3억 4,000만 | - | 신규 | 25.04~27.04 | 10년 | |
| 6 | 03.15 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 12층 | 3억 9,000만 | - | 갱신 | 10년 | ||
| 7 | 03.15 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 12층 | 3억 9,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 10년 | |
| 8 | 03.15 | 용현동 | 95.4904㎡ / 29평 | 3층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 10년 | |
| 9 | 03.15 | 용현동 | 59.9907㎡ / 18평 | 12층 | 3억 | - | 신규 | 25.06~27.06 | 10년 | |
| 10 | 03.14 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 11층 | 3억 6,000만 | - | 신규 | 25.03~27.03 | 10년 | |
| 11 | 03.11 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 15층 | 3억 3,000만 |
▲ +6.5%
전 3억 1,000만 |
갱신 | 25.04~27.04 | 10년 | |
| 12 | 03.08 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 6층 | 3억 8,000만 | - | 신규 | 25.05~27.05 | 10년 | |
| 13 | 03.01 | 용현동 | 84.9974㎡ / 26평 | 16층 | 3억 2,000만 |
▲ +4.9%
전 3억 500만 |
갱신 갱신권 | 25.03~27.03 | 10년 |
인천광역시 이웃 동네 바로가기