전세 계약
1,797건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 3,002만
전체 평균
신규 계약
1,201건
전체 대비 66.8%
갱신 계약
429건
전체 대비 23.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (429건)
인하 = 40%
동결 = 17%
5% 이내 인상 = 16%
5~10% 인상 = 9%
10% 초과 인상 = 18%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 정자동 | 110.472㎡ / 33평 | 24층 | 6억 5,000만 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 2 | 01.30 | 정자동 | 110.472㎡ / 33평 | 27층 | 6억 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 3 | 01.30 | 정자동 | 110.472㎡ / 33평 | 27층 | 6억 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 4 | 01.28 | 정자동 | 59.961㎡ / 18평 | 30층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 24.03~26.02 | 13년 | |
| 5 | 01.27 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 35층 | 4억 1,000만 |
▼ -2.4%
전 4억 2,000만 |
갱신 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 6 | 01.26 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 9층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 7 | 01.26 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 9층 | 4억 2,000만 | - | 갱신 | 13년 | ||
| 8 | 01.23 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 3층 | 4억 |
▼ -20.0%
전 5억 |
갱신 갱신권 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 9 | 01.20 | 정자동 | 84.893㎡ / 26평 | 4층 | 4억 4,500만 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 10 | 01.18 | 정자동 | 84.893㎡ / 26평 | 6층 | 3억 7,000만 | - | 신규 | 13년 | ||
| 11 | 01.17 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 11층 | 4억 | - | 신규 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 12 | 01.16 | 정자동 | 84.893㎡ / 26평 | 21층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 13 | 01.15 | 정자동 | 122.689㎡ / 37평 | 18층 | 6억 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 13년 | |
| 14 | 01.12 | 정자동 | 59.961㎡ / 18평 | 30층 | 3억 5,000만 |
▼ -10.3%
전 3억 9,000만 |
갱신 갱신권 | 24.03~26.03 | 13년 | |
| 15 | 01.10 | 정자동 | 110.472㎡ / 33평 | 17층 | 4억 7,000만 |
→ 동결
전 4억 7,000만 |
갱신 | 24.03~25.10 | 13년 | |
| 16 | 01.10 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 17층 | 3억 9,900만 |
→ 동결
전 3억 9,900만 |
갱신 | 13년 | ||
| 17 | 01.09 | 정자동 | 84.911㎡ / 26평 | 31층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 18 | 01.06 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 19층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 19 | 01.06 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 19층 | 4억 2,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 20 | 01.05 | 정자동 | 59.929㎡ / 18평 | 32층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 13년 | |
| 21 | 01.02 | 정자동 | 84.957㎡ / 26평 | 27층 | 4억 3,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 13년 |
경기도 이웃 동네 바로가기