서울특별시 종로구 연건동
이화에수풀
2023년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 8,750만
▲전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
1억 8,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,000 / 89만
중간 월세 · 1건
전월 월세
77만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
5건
● 현재
2024
6건
▲1
2025
7건
▲1
면적별 시세
2023년 11월 기준 실거래 기준
17㎡
집중 2건
약 5평
1억 8,750만
평당
3,750만
매매 거래
최근 18건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 16.98㎡ (5평) | 7층 | 1억 8,500만 | ▲500만 |
| 2025.11 | 19.86㎡ (6평) | 7층 | 2억 3,500만 | ▼500만 |
| 2025.06 | 19.86㎡ (6평) | 13층 | 2억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 16.98㎡ (5평) | 9층 | 1억 8,000만 | ▲300만 |
| 2025.05 | 19.86㎡ (6평) | 11층 | 2억 2,900만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 16.98㎡ (5평) | 8층 | 1억 7,700만 | ▼1,300만 |
| 2025.01 | 16.98㎡ (5평) | 7층 | 1억 9,000만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 16.98㎡ (5평) | 6층 | 1억 7,500만 | ▼500만 |
| 2024.06 | 16.98㎡ (5평) | 6층 | 1억 8,000만 | → |
| 2024.06 | 16.98㎡ (5평) | 8층 | 1억 8,000만 | → |
| 2024.05 | 16.98㎡ (5평) | 4층 | 1억 8,000만 | ▼500만 |
| 2024.05 | 16.98㎡ (5평) | 10층 | 1억 8,500만 | ▲1,500만 |
| 2024.02 | 16.98㎡ (5평) | 7층 | 1억 7,000만 | ▼1,700만 |
| 2023.11 | 16.98㎡ (5평) | 10층 | 1억 8,700만 | ▼100만 |
| 2023.11 | 16.98㎡ (5평) | 11층 | 1억 8,800만 | ▲3,300만 |
| 2023.10 | 16.98㎡ (5평) | 6층 | 1억 5,500만 | ▼3,300만 |
| 2023.08 | 19.86㎡ (6평) | 7층 | 2억 1,000만 | |
| 2023.02 | 16.98㎡ (5평) | 11층 | 1억 8,800만 |
▼ 10건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 5층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 17.0㎡ (5평) | 5층 | 8,000 / 55만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 4층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 9층 | 1,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 6층 | 1,000 / 79만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 19.9㎡ (6평) | 10층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 10층 | 1,000 / 95만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 6층 | 2,000 / 80만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 9층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 11층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 19.9㎡ (6평) | 9층 | 1,000 / 95만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 13층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 8층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 6층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 4층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 10층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 6층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 7층 | 1,000 / 82만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 9층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 9층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 5층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 12층 | 1,000 / 82만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 8층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 11층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 17.0㎡ (5평) | 12층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
종로구 인근 단지 비교
2023년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 22억 4,000만 | 54.5% | 2건 |
| 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 17억 7,500만 | 73.8% | 2건 |
| 평동 | 경희궁자이(3단지) | 15억 500만 | 56.5% | 1건 |
| 숭인동 | 롯데캐슬천지인 | 11억 2,000만 | - | 1건 |
| 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 10억 2,500만 | - | 2건 |
| 창신동 | 두산 | 9억 7,000만 | 56.2% | 1건 |
| 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 8억 | 58.8% | 1건 |
| 창신동 | 브라운스톤창신 | 7억 8,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용2 | 5억 8,500만 | 48.4% | 3건 |
| 창신동 | 창신쌍용1 | 5억 8,000만 | 57.7% | 1건 |
| 익선동 | 현대뜨레비앙 | 3억 9,500만 | - | 1건 |
| 수송동 | 로얄팰리스스위트 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 행촌동 | 대성아파트 | 2억 6,000만 | 55.1% | 1건 |
| 연건동 | 이화에수풀 현재 | 1억 8,750만 | - | 2건 |
| 숭인동 | 익성씨티하임 | 1억 1,700만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 삼전솔하임2차 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로유케이201 | 1억 500만 | - | 1건 |
종로구 이웃 동네