서울특별시 종로구 숭인동
종로유케이201
2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
8,800만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
8,800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
2024
2건
▼2
2025
5건
● 현재
2026
1건
▼4
면적별 시세
2025년 4월 기준 실거래 기준
12㎡
집중 1건
약 4평
8,800만
평당
2,200만
매매 거래
최근 12건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 12.09㎡ (4평) | 10층 | 9,100만 | ▼1,400만 |
| 2025.10 | 12.09㎡ (4평) | 7층 | 1억 500만 | ▲1,700만 |
| 2025.08 | 12.01㎡ (4평) | 7층 | 9,000만 | ▼300만 |
| 2025.04 | 12.09㎡ (4평) | 11층 | 8,800만 | ▼1,600만 |
| 2025.03 | 12.08㎡ (4평) | 10층 | 8,600만 | ▼1,400만 |
| 2025.01 | 12.01㎡ (4평) | 9층 | 9,300만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 12.01㎡ (4평) | 6층 | 8,800만 | ▼200만 |
| 2024.06 | 12.01㎡ (4평) | 8층 | 9,000만 | |
| 2023.12 | 12.08㎡ (4평) | 12층 | 1억 | ▲신고가 |
| 2023.12 | 12.09㎡ (4평) | 9층 | 1억 400만 | ▼100만 |
| 2023.11 | 12.09㎡ (4평) | 8층 | 1억 500만 | |
| 2023.10 | 12.08㎡ (4평) | 11층 | 8,900만 |
▼ 4건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 8층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 6층 | 500 / 48만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 9층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 12.1㎡ (4평) | 6층 | 5,000 / 24만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 6층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 8층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 13층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 8층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 12.0㎡ (4평) | 12층 | 7,000 / 10만 | 갱신 |
| 2025.07 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 9층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 6층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 10층 | 4,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 10층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 11층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2025.05 | 반전세 | 12.0㎡ (4평) | 6층 | 7,000 / 15만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 8층 | 500 / 55만 | 갱신 |
| 2024.12 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 6층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 12.0㎡ (4평) | 8층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 12.1㎡ (4평) | 12층 | 8,500만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 6층 | 500 / 55만 | 신규 |
| 2024.08 | 반전세 | 12.0㎡ (4평) | 12층 | 7,000 / 20만 | 갱신 |
| 2024.08 | 반전세 | 12.1㎡ (4평) | 12층 | 8,000 / 15만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 12.1㎡ (4평) | 12층 | 8,000만 | 갱신 |
| 2024.06 | 월세 | 12.1㎡ (4평) | 11층 | 1,000 / 49만 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 12.0㎡ (4평) | 7층 | 1억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
종로구 인근 단지 비교
2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 24억 5,000만 | 46.3% | 1건 |
| 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 21억 4,250만 | 44.3% | 2건 |
| 내수동 | 경희궁의아침4단지 | 19억 1,000만 | - | 1건 |
| 평동 | 경희궁자이(3단지) | 18억 5,000만 | 44.5% | 3건 |
| 무악동 | 인왕산아이파크 | 12억 8,500만 | 53.7% | 4건 |
| 명륜2가 | 아남1 | 11억 850만 | 59.5% | 2건 |
| 무악동 | 현대 | 10억 4,490만 | 64.5% | 3건 |
| 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 10억 4,000만 | 56.7% | 1건 |
| 평창동 | 엘리시아 | 10억 | - | 1건 |
| 숭인동 | 롯데캐슬천지인 | 9억 8,000만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로센트레빌 | 8억 6,500만 | 61.3% | 2건 |
| 익선동 | 운현신화타워 | 8억 3,000만 | - | 1건 |
| 교북동 | 경희궁자이(4단지) | 8억 3,000만 | 62.0% | 2건 |
| 명륜2가 | 명륜동주상복합아남아파트 | 7억 | 64.3% | 1건 |
| 평창동 | 삼성 | 6억 9,000만 | - | 1건 |
| 신영동 | 대아파크빌 | 6억 5,500만 | - | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용1 | 6억 4,000만 | 51.6% | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용2 | 6억 2,000만 | 53.7% | 5건 |
| 구기동 | 마운틴뷰 | 5억 4,500만 | - | 1건 |
| 창신동 | MID그린(2동) | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 익선동 | 현대뜨레비앙 | 4억 4,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 동대문 | 3억 1,700만 | 41.0% | 1건 |
| 효제동 | 포레스트힐시티 | 1억 8,100만 | - | 1건 |
| 행촌동 | 대성아파트 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로중흥S클래스 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로유케이201 현재 | 8,800만 | - | 1건 |
종로구 이웃 동네