서울특별시 종로구 숭인동
종로청계힐스테이트
2025년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 6,000만
▼전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 76.7% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
2024
17건
▲8
2025
10건
● 현재
2026
4건
▼6
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.94㎡ (18평) | 7층 | 9억 5,800만 | ▼200만 |
| 2026.02 | 59.94㎡ (18평) | 9층 | 9억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 114.72㎡ (35평) | 1층 | 13억 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 11억 | ▼4,500만 |
| 2025.12 | 84.95㎡ (26평) | 18층 | 11억 4,500만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 10억 6,500만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 59.94㎡ (18평) | 1층 | 8억 2,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.09 | 59.94㎡ (18평) | 4층 | 8억 4,500만 | ▼500만 |
| 2025.08 | 59.94㎡ (18평) | 3층 | 8억 5,000만 | ▼200만 |
| 2025.07 | 59.94㎡ (18평) | 14층 | 8억 5,200만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 59.94㎡ (18평) | 3층 | 7억 9,500만 | ▼3,800만 |
| 2025.04 | 84.95㎡ (26평) | 3층 | 10억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2025.02 | 59.94㎡ (18평) | 6층 | 8억 3,300만 | ▲1,800만 |
| 2025.02 | 59.94㎡ (18평) | 13층 | 8억 1,500만 | ▲2,500만 |
| 2024.10 | 114.72㎡ (35평) | 11층 | 12억 | |
| 2024.10 | 59.94㎡ (18평) | 10층 | 7억 9,000만 | ▲4,000만 |
| 2024.09 | 59.94㎡ (18평) | 8층 | 7억 5,000만 | ▼6,500만 |
| 2024.08 | 84.95㎡ (26평) | 5층 | 10억 2,000만 | ▲1,500만 |
| 2024.07 | 84.95㎡ (26평) | 6층 | 10억 500만 | ▲2,500만 |
| 2024.07 | 59.94㎡ (18평) | 8층 | 8억 1,500만 | ▼3,000만 |
| 2024.07 | 84.95㎡ (26평) | 3층 | 9억 8,000만 | ▼3,000만 |
| 2024.07 | 59.94㎡ (18평) | 5층 | 8억 4,500만 | ▲신고가 |
| 2024.07 | 84.95㎡ (26평) | 19층 | 10억 1,000만 | ▲3,000만 |
| 2024.07 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 9억 8,000만 | ▼4,000만 |
| 2024.06 | 59.94㎡ (18평) | 10층 | 8억 1,000만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 12층 | 37,000 / 50만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 114.7㎡ (35평) | 13층 | 36,000 / 165만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 40,000 / 50만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 6억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 5억 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 25,000 / 150만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 16층 | 10,000 / 170만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 5억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 25,000 / 150만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 25,000 / 150만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 1층 | 4억 7,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 114.7㎡ (35평) | 10층 | 6억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 5억 3,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 50,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 25,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 10,000 / 170만 | 갱신 |
| 2025.09 | 반전세 | 114.7㎡ (35평) | 8층 | 40,000 / 120만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 6억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 1층 | 4억 8,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 1층 | 4억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 114.7㎡ (35평) | 2층 | 7억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 10,000 / 200만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 4층 | 4억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 4억 7,500만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 4억 7,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
종로구 인근 단지 비교
2025년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 25억 300만 | 45.0% | 9건 |
| 평동 | 경희궁자이(3단지) | 24억 2,000만 | 44.5% | 6건 |
| 내수동 | 경희궁의아침3단지 | 20억 4,000만 | - | 1건 |
| 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 17억 9,000만 | 53.9% | 8건 |
| 무악동 | 경희궁롯데캐슬 | 17억 500만 | - | 2건 |
| 무악동 | 인왕산아이파크 | 13억 8,000만 | 51.2% | 16건 |
| 무악동 | 현대 | 13억 430만 | 42.7% | 6건 |
| 무악동 | 인왕산2차아이파크 | 12억 2,000만 | - | 1건 |
| 평창동 | 롯데낙천대 | 11억 7,000만 | 65.4% | 1건 |
| 숭인동 | 롯데캐슬천지인 | 11억 5,500만 | - | 2건 |
| 명륜2가 | 아남1 | 10억 7,500만 | 59.6% | 1건 |
| 숭인동 | 종로센트레빌 | 10억 3,500만 | 54.8% | 5건 |
| 교북동 | 경희궁자이(4단지) | 10억 2,450만 | 51.4% | 6건 |
| 당주동 | 세종 | 8억 8,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 두산 | 8억 3,700만 | 55.0% | 3건 |
| 평창동 | 삼성 | 7억 9,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용1 | 7억 2,800만 | 48.3% | 3건 |
| 평창동 | 일성빌라트 | 7억 | 67.1% | 1건 |
| 부암동 | 별빛고운 | 6억 9,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 창신쌍용2 | 6억 3,700만 | 52.6% | 6건 |
| 평창동 | 밀레니엄 | 6억 2,500만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 숭인상가 | 6억 1,000만 | 49.2% | 1건 |
| 익선동 | 현대뜨레비앙 | 4억 9,800만 | - | 1건 |
| 신영동 | 구암하이빌 | 4억 7,000만 | - | 1건 |
| 창신동 | 동대문 | 3억 7,000만 | 35.1% | 1건 |
| 행촌동 | 대성아파트 | 3억 6,750만 | - | 2건 |
| 동숭동 | 동성아파트(1동) | 3억 4,600만 | - | 1건 |
| 연건동 | 이화에수풀 | 2억 1,000만 | - | 2건 |
| 연지동 | 아르젠종로 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로중흥S클래스 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 1억 500만 | - | 1건 |
종로구 이웃 동네