서울특별시 종로구 숭인동
영하우스
2026년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,700 / 45만
중간 월세 · 10건
전월 월세
44만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.7% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 12층 | 2,000 / 51만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 22.3㎡ (7평) | 9층 | 4,940 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 21.9㎡ (7평) | 8층 | 4,420 / 40만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 8층 | 3,700 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 4층 | 3,570 / 38만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 17층 | 4,352 / 39만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 18.4㎡ (6평) | 13층 | 3,700 / 47만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 17층 | 3,700 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 12층 | 3,700 / 42만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 16층 | 3,700 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 13층 | 3,700 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 21.9㎡ (7평) | 9층 | 3,700 / 50만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 7층 | 3,700 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 13층 | 3,700 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 3층 | 3,700 / 38만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 3층 | 4,864 / 44만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 18.9㎡ (6평) | 16층 | 3,700 / 40만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 5층 | 4,864 / 44만 | 갱신 |
| 2025.12 | 월세 | 16.6㎡ (5평) | 17층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 6층 | 2,000 / 56만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 9층 | 3,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 21.9㎡ (7평) | 11층 | 4,940 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 18.4㎡ (6평) | 7층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 20.3㎡ (6평) | 6층 | 3,700 / 48만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 22.3㎡ (7평) | 16층 | 1,000 / 68만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
종로구 인근 단지 비교
2026년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 내수동 | 경희궁파크팰리스 | 25억 4,000만 | - | 1건 |
| 평동 | 경희궁자이(3단지) | 23억 | 38.7% | 1건 |
| 평창동 | 롯데캐슬로잔 | 21억 6,950만 | - | 1건 |
| 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 21억 3,000만 | 55.7% | 2건 |
| 무악동 | 인왕산아이파크 | 15억 7,000만 | 47.9% | 7건 |
| 무악동 | 인왕산2차아이파크 | 14억 2,500만 | 54.9% | 2건 |
| 무악동 | 현대 | 13억 1,485만 | 47.9% | 2건 |
| 숭인동 | 롯데캐슬천지인 | 12억 6,200만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 11억 3,000만 | - | 2건 |
| 창신동 | 두산 | 10억 7,000만 | 47.3% | 5건 |
| 숭인동 | 종로센트레빌 | 10억 6,750만 | 47.3% | 2건 |
| 교북동 | 경희궁자이(4단지) | 9억 9,900만 | 75.1% | 2건 |
| 창신동 | 창신이수 | 9억 2,250만 | - | 2건 |
| 교북동 | 동아 | 8억 6,000만 | - | 4건 |
| 창신동 | 창신쌍용1 | 7억 5,000만 | 52.8% | 3건 |
| 창신동 | 창신쌍용2 | 7억 5,000만 | 57.8% | 5건 |
| 숭인동 | 탑스빌 | 4억 700만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로중흥S클래스 | 1억 2,100만 | - | 2건 |
| 숭인동 | 익성씨티하임 | 1억 1,800만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 삼전솔하임2차 | 1억 1,300만 | - | 1건 |
| 숭인동 | 종로유케이201 | 9,100만 | - | 1건 |
종로구 이웃 동네