서울특별시 중구 충무로5가
충무로헤센스마트
2024년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 31.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
2024
8건
● 현재
2025
10건
▲2
매매 거래
최근 21건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 21.04㎡ (6평) | 3층 | 2억 2,800만 | ▼2,200만 |
| 2025.11 | 19.76㎡ (6평) | 7층 | 2억 3,900만 | ▲2,300만 |
| 2025.10 | 21.04㎡ (6평) | 5층 | 2억 5,000만 | ▼500만 |
| 2025.10 | 21.04㎡ (6평) | 6층 | 2억 5,500만 | ▲2,000만 |
| 2025.09 | 19.76㎡ (6평) | 3층 | 2억 1,600만 | ▼1,300만 |
| 2025.09 | 21.04㎡ (6평) | 2층 | 2억 3,500만 | ▼1,000만 |
| 2025.04 | 19.76㎡ (6평) | 4층 | 2억 2,900만 | ▲900만 |
| 2025.02 | 40.65㎡ (12평) | 5층 | 4억 4,400만 | ▼100만 |
| 2025.02 | 19.76㎡ (6평) | 3층 | 2억 2,000만 | ▼200만 |
| 2025.01 | 21.04㎡ (6평) | 6층 | 2억 4,500만 | ▼1,300만 |
| 2024.10 | 21.04㎡ (6평) | 4층 | 2억 5,800만 | ▲신고가 |
| 2024.09 | 40.65㎡ (12평) | 3층 | 4억 4,500만 | ▼2,500만 |
| 2024.09 | 19.76㎡ (6평) | 3층 | 2억 2,200만 | ▼1,200만 |
| 2024.07 | 19.76㎡ (6평) | 4층 | 2억 3,400만 | ▼600만 |
| 2024.05 | 21.04㎡ (6평) | 4층 | 2억 5,400만 | → |
| 2024.03 | 40.65㎡ (12평) | 7층 | 4억 7,000만 | |
| 2024.03 | 21.04㎡ (6평) | 7층 | 2억 5,400만 | ▲신고가 |
| 2024.03 | 19.76㎡ (6평) | 5층 | 2억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2023.12 | 21.04㎡ (6평) | 2층 | 2억 4,500만 | |
| 2023.08 | 19.76㎡ (6평) | 7층 | 2억 2,150만 | ▼550만 |
| 2023.08 | 19.76㎡ (6평) | 4층 | 2억 2,700만 |
▼ 13건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 40.7㎡ (12평) | 5층 | 1,000 / 125만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 19.8㎡ (6평) | 2층 | 19,000 / 15만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 3층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 3층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 40.7㎡ (12평) | 6층 | 3,000 / 150만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 21.0㎡ (6평) | 7층 | 17,000 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 6층 | 3,000 / 95만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 21.0㎡ (6평) | 7층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 21.0㎡ (6평) | 7층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 21.0㎡ (6평) | 6층 | 1,000 / 105만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 4층 | 1,000 / 95만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 40.7㎡ (12평) | 3층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 21.0㎡ (6평) | 4층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 21.0㎡ (6평) | 2층 | 1,000 / 105만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 3층 | 2,000 / 96만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 3층 | 2,000 / 96만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 19.8㎡ (6평) | 2층 | 1억 9,500만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 2층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 31.0㎡ (9평) | 3층 | 3,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 3층 | 1,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 7층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 2층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 21.0㎡ (6평) | 2층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 4층 | 1,000 / 95만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 19.8㎡ (6평) | 2층 | 1,000 / 99만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
중구 인근 단지 비교
2024년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 회현동1가 | 남산롯데캐슬아이리스 | 19억 5,000만 | 76.7% | 1건 |
| 만리동2가 | 서울역센트럴자이 | 17억 5,000만 | 46.3% | 1건 |
| 순화동 | 덕수궁롯데캐슬 | 15억 7,800만 | 45.5% | 3건 |
| 신당동 | 청구e편한세상 | 15억 | 60.7% | 3건 |
| 신당동 | 신당푸르지오 | 12억 6,000만 | - | 1건 |
| 신당동 | 신당KCC스위첸 | 11억 6,000만 | 64.7% | 1건 |
| 신당동 | 남산타운 | 11억 5,150만 | 51.4% | 2건 |
| 신당동 | 약수하이츠 | 11억 1,250만 | 57.4% | 14건 |
| 신당동 | 래미안하이베르 | 10억 8,250만 | 40.1% | 4건 |
| 신당동 | 삼성 | 10억 5,750만 | 58.1% | 4건 |
| 중림동 | 브라운스톤서울 | 10억 2,000만 | - | 1건 |
| 입정동 | 힐스테이트세운센트럴2단지 | 9억 9,000만 | 61.6% | 2건 |
| 신당동 | 탑힐 | 9억 9,000만 | - | 1건 |
| 황학동 | 롯데캐슬 | 9억 2,750만 | 58.6% | 6건 |
| 신당동 | 현대 | 8억 4,650만 | 60.3% | 2건 |
| 신당동 | 신당동파라다이스 | 7억 5,000만 | - | 1건 |
| 신당동 | 도현블랑빌 | 6억 3,000만 | - | 1건 |
| 묵정동 | 묵정 | 5억 200만 | - | 1건 |
| 황학동 | 위너빌(Winnervill) | 3억 7,000만 | 63.8% | 2건 |
| 흥인동 | 위더스하임 | 3억 3,800만 | 76.9% | 1건 |
| 정동 | 삼정아트테라스정동 | 3억 3,000만 | 63.6% | 1건 |
| 신당동 | 약수역더시티 | 2억 6,700만 | - | 1건 |
| 황학동 | DUO302 | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 흥인동 | 동대문와이즈캐슬 | 1억 4,200만 | - | 1건 |
| 황학동 | 한양I-Class | 1억 3,200만 | - | 3건 |
중구 이웃 동네