서울특별시 용산구 한남동
현대하이페리온
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 25,000 / 1075만
중간 월세 · 2건
전월 월세
750만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 12.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 68.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
7건
▲6
2025
3건
▼4
매매 거래
최근 11건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 203.76㎡ (62평) | 12층 | 50억 | ▼1억 |
| 2025.06 | 203.76㎡ (62평) | 8층 | 51억 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 203.76㎡ (62평) | 10층 | 47억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 197.22㎡ (60평) | 5층 | 42억 5,000만 | ▼1.3억 |
| 2024.10 | 197.22㎡ (60평) | 7층 | 43억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 227.30㎡ (69평) | 16층 | 64억 9,000만 | |
| 2024.09 | 197.22㎡ (60평) | 4층 | 42억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2024.07 | 197.22㎡ (60평) | 7층 | 41억 5,000만 | ▲8,000만 |
| 2024.07 | 197.22㎡ (60평) | 6층 | 40억 7,000만 | ▼1.6억 |
| 2024.06 | 197.22㎡ (60평) | 12층 | 42억 3,000만 | |
| 2023.08 | 203.76㎡ (62평) | 15층 | 43억 4,000만 |
▼ 3건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 9층 | 100,000 / 441만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 6층 | 50,000 / 950만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 203.8㎡ (62평) | 9층 | 0 / 1200만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 4층 | 50,000 / 750만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 3층 | 22억 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 225.1㎡ (68평) | 10층 | 20,000 / 1400만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 11층 | 100,000 / 600만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 11층 | 100,000 / 600만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 7층 | 25억 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 14층 | 10,000 / 1300만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 225.1㎡ (68평) | 7층 | 23억 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 5층 | 19억 9,500만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 225.1㎡ (68평) | 11층 | 33억 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 199.9㎡ (60평) | 17층 | 23억 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 13층 | 24억 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 3층 | 21억 | 신규 |
| 2024.05 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 4층 | 30,000 / 700만 | 신규 |
| 2024.03 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 8층 | 10,000 / 1200만 | 신규 |
| 2024.02 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 9층 | 100,000 / 420만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 203.8㎡ (62평) | 14층 | 22억 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 203.8㎡ (62평) | 14층 | 22억 | 신규 |
| 2023.09 | 전세 | 203.8㎡ (62평) | 2층 | 25억 | 신규 |
| 2023.08 | 반전세 | 225.1㎡ (68평) | 10층 | 5,000 / 1300만 | 신규 |
| 2023.05 | 전세 | 197.2㎡ (60평) | 5층 | 19억 | 신규 |
| 2023.05 | 반전세 | 197.2㎡ (60평) | 5층 | 10,000 / 1100만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
용산구 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 한남동 | 나인원한남 | 156억 5,000만 | - | 1건 |
| 한강로2가 | 래미안용산더센트럴 | 44억 5,000만 | - | 1건 |
| 이촌동 | 현대맨숀 | 41억 9,990만 | - | 1건 |
| 서빙고동 | 신동아 | 38억 7,000만 | 23.0% | 1건 |
| 이촌동 | 강촌 | 28억 5,500만 | - | 1건 |
| 이촌동 | 중앙하이츠(A) | 27억 7,000만 | - | 1건 |
| 이촌동 | 이촌코오롱(A) | 25억 | 27.2% | 1건 |
| 원효로1가 | 용산더프라임 | 24억 4,000만 | 45.3% | 3건 |
| 효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 24억 | 45.8% | 1건 |
| 산천동 | 리버힐삼성 | 20억 6,000만 | 40.3% | 1건 |
| 용문동 | 브라운스톤 | 18억 7,000만 | - | 1건 |
| 효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 18억 5,000만 | - | 1건 |
| 문배동 | 이안용산프리미어 | 15억 7,000만 | 51.0% | 1건 |
| 한남동 | 시범 | 11억 5,500만 | 15.6% | 1건 |
| 한강로3가 | 전자타운한신(A) | 7억 8,250만 | - | 2건 |
용산구 이웃 동네