서울특별시 광진구 중곡동
리마크빌군자
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 10,300 / 71만
중간 월세 · 2건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 42.7% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 10층 | 7,000 / 43만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 30.4㎡ (9평) | 9층 | 9,600 / 72만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 30.4㎡ (9평) | 14층 | 11,000 / 70만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 30.2㎡ (9평) | 7층 | 9,500 / 71만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 4층 | 7,000 / 43만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 30.2㎡ (9평) | 19층 | 8,200 / 77만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 30.2㎡ (9평) | 19층 | 8,200 / 77만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 5층 | 7,000 / 43만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 30.4㎡ (9평) | 16층 | 11,000 / 67만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 9층 | 2,476 / 9만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 3층 | 1,238 / 11만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 13층 | 7,000 / 43만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 9층 | 2,572 / 9만 | 갱신 |
| 2025.07 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 12층 | 7,000 / 42만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 32.9㎡ (10평) | 17층 | 8,816 / 75만 | 신규 |
| 2025.05 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 6층 | 7,000 / 44만 | 갱신 |
| 2025.05 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 14층 | 7,000 / 44만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 7층 | 7,000 / 42만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 30.4㎡ (9평) | 14층 | 9,300 / 56만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 30.2㎡ (9평) | 16층 | 9,500 / 73만 | 갱신 |
| 2025.04 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 9층 | 7,000 / 44만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 16.3㎡ (5평) | 7층 | 5,900 / 36만 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 33.0㎡ (10평) | 17층 | 8,500 / 80만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 9층 | 3,489 / 5만 | 갱신 |
| 2025.03 | 월세 | 16.3㎡ (5평) | 4층 | 3,295 / 5만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 자양우성7 | 17억 5,000만 | 41.0% | 2건 |
| 구의동 | 현대프라임 | 17억 500만 | 37.2% | 2건 |
| 자양동 | 로얄동아 | 17억 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성1 | 15억 6,000만 | 29.3% | 2건 |
| 화양동 | 화양현대 | 12억 8,000만 | 46.1% | 1건 |
| 구의동 | 구의자이르네 | 10억 5,500만 | - | 1건 |
| 구의동 | 그레이스홈타운(102동) | 9억 8,500만 | - | 1건 |
| 군자동 | 일성파크 | 8억 7,400만 | 45.8% | 1건 |
| 구의동 | 한영해시안아파트 | 8억 1,500만 | - | 1건 |
| 화양동 | 브라운스톤 | 7억 2,500만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 에스케이 | 7억 500만 | - | 2건 |
| 구의동 | 광남캐스빌(198-4) | 6억 4,800만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 성원 | 6억 4,800만 | - | 1건 |
| 자양동 | 구의현대하이엘 | 6억 3,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 현대팰리스 | 6억 2,300만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 중곡1단지 | 5억 6,500만 | - | 1건 |
광진구 이웃 동네