서울특별시 광진구 광장동

청구

2024년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
11억 7,650만
중간가 · 6건 거래
이달 최고가 13억 6,000만
전세
6억 3,333만 ▼전월비
중간 보증금 · 6건
전세가율 55.9%
월세
보증금 25,000 / 170만
중간 월세 · 2건
전월 월세 98만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 32.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
33
2024
39
● 현재
2025
39
2026
7
▼32
면적별 시세 2024년 12월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 3건
약 18평
10억 3,000만
평당 5,722만
85㎡ 집중 3건
약 26평
13억 2,000만
평당 5,076만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 59.95㎡ (18평) 2층 15억 ▼7,000만
2026.04 59.95㎡ (18평) 6층 16억 500만 ▼1.5억
2026.04 59.95㎡ (18평) 18층 15억 7,000만 ▼1.8억
2026.02 84.86㎡ (26평) 20층 20억 8,300만 ▲신고가
2026.02 59.95㎡ (18평) 6층 17억 5,000만 ▲신고가
2026.01 84.86㎡ (26평) 9층 19억 3,000만 ▼3,000만
2026.01 84.86㎡ (26평) 3층 18억 9,500만 ▼6,500만
2025.12 84.86㎡ (26평) 14층 19억 6,000만 ▲신고가
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 전세 60.0㎡ (18평) 17층 5억 7,750만 갱신
2026.04 반전세 60.0㎡ (18평) 18층 20,000 / 190만 신규
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 7층 9억 신규
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 10층 8억 2,000만 신규
2026.03 반전세 84.9㎡ (26평) 5층 40,000 / 120만 신규
2026.03 전세 60.0㎡ (18평) 21층 6억 1,950만 갱신
2026.03 반전세 60.0㎡ (18평) 2층 30,000 / 165만 신규
2026.03 반전세 84.9㎡ (26평) 20층 85,000 / 20만 신규
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교 2024년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
광장동 워커힐 31억 8,000만 - 1건
자양동 더샵스타시티 22억 59.1% 5건
광장동 광장힐스테이트 21억 2,000만 52.8% 3건
광장동 현대파크빌 16억 7,500만 52.0% 4건
광장동 현대5 16억 2,000만 43.7% 2건
구의동 아크로리버 15억 8,000만 63.3% 1건
구의동 e편한세상광진그랜드파크 15억 6,000만 59.0% 1건
자양동 우성3 14억 8,000만 43.9% 1건
자양동 롯데캐슬리버파크시그니쳐 14억 5,110만 52.4% 1건
구의동 삼성쉐르빌 14억 5,000만 55.2% 1건
광장동 현대8(801동,802동) 14억 4,000만 50.0% 1건
구의동 래미안파크스위트 14억 54.9% 3건
자양동 한강우성 12억 8,000만 46.9% 1건
광장동 워커힐푸르지오 12억 7,000만 60.7% 2건
자양동 자양우성7 12억 5,000만 62.0% 1건
구의동 구의현대6단지 12억 4,000만 58.1% 1건
자양동 자양호반써밋 12억 60.8% 3건
자양동 자양현대5 11억 9,000만 43.2% 1건
광장동 청구 현재 11억 7,650만 55.9% 6건
구의동 현대프라임 11억 7,500만 46.8% 1건
광장동 광장현대9단지 11억 7,500만 53.6% 3건
자양동 자양2현대 11억 7,350만 - 2건
광장동 현대3 11억 3,700만 46.3% 3건
광장동 광장르엣지29 11억 1,000만 - 1건
자양동 우성1 9억 1,600만 46.9% 2건
자양동 우성2 8억 9,500만 - 1건
군자동 일성파크 7억 3,500만 63.3% 1건
구의동 스타파크 7억 3,000만 - 1건
구의동 현대팰리스 7억 - 1건
구의동 아차산한라아파트 6억 9,000만 - 1건
자양동 그린 6억 7,000만 - 1건
자양동 구의현대하이엘 6억 4,750만 - 1건
구의동 광진파크프라이빗 6억 2,000만 50.8% 1건
구의동 삼성로얄 6억 1,300만 - 1건
중곡동 중곡2단지 4억 8,300만 33.1% 1건
중곡동 중곡1단지 3억 9,500만 - 1건
화양동 아스하임(111-102) 2억 1,000만 - 3건
화양동 씨즈건대힐스 1억 6,235만 92.4% 2건
화양동 광진코지웰 1억 4,800만 - 3건
화양동 화양타워 8,500만 - 1건
광진구 이웃 동네