서울특별시 광진구 자양동
우성6
2023년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
6억
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
● 현재
2024
2건
▲1
2025
3건
▲1
매매 거래
최근 6건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 84.72㎡ (26평) | 10층 | 13억 5,500만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 84.72㎡ (26평) | 1층 | 12억 5,000만 | ▼3,500만 |
| 2025.03 | 84.72㎡ (26평) | 10층 | 12억 8,500만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 84.72㎡ (26평) | 6층 | 12억 | ▼7,000만 |
| 2024.08 | 84.72㎡ (26평) | 14층 | 12억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2023.05 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 11억 4,500만 |
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 6억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 30,000 / 160만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 6억 6,150만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 15,000 / 200만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 9층 | 6억 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 1층 | 38,300 / 70만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 50,000 / 30만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 7층 | 55,100 / 80만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 7억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 11층 | 6억 4,500만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 67,000 / 12만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 10층 | 6억 7,200만 | 갱신 |
| 2025.06 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 1층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 60,200 / 20만 | 갱신 |
| 2025.03 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 10층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 50,000 / 30만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 6층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 15,000 / 181만 | 갱신 |
| 2024.11 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 30,000 / 150만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 4층 | 6억 4,000만 | 신규 |
| 2024.04 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 9층 | 7,000 / 170만 | 갱신 |
| 2024.02 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 30,000 / 140만 | 갱신 |
| 2024.01 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 6억 3,000만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 6억 1,000만 | 신규 |
| 2023.11 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 6억 3,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2023년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 더샵스타시티 | 42억 | 29.8% | 1건 |
| 광장동 | 광장자이 | 18억 | - | 1건 |
| 자양동 | 한양 | 18억 | - | 1건 |
| 자양동 | 광진하우스토리한강 | 15억 5,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 구의현대2단지 | 13억 2,600만 | 45.3% | 2건 |
| 광장동 | 현대5 | 13억 2,000만 | 43.9% | 1건 |
| 광장동 | 현대3 | 12억 | 45.5% | 1건 |
| 광장동 | 현대파크빌 | 11억 9,500만 | 49.6% | 2건 |
| 광장동 | 현대8(803동) | 11억 7,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성3 | 11억 3,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 강변현대하이엘 | 10억 7,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 한강성원 | 9억 8,000만 | 50.0% | 2건 |
| 자양동 | 이튼타워리버2차 | 9억 5,000만 | 94.7% | 1건 |
| 자양동 | 구의현대홈시티 | 9억 | - | 1건 |
| 구의동 | 현대프라임 | 8억 5,150만 | 48.0% | 2건 |
| 광장동 | 광나루현대 | 8억 5,000만 | 57.4% | 3건 |
| 광장동 | 청구 | 8억 5,000만 | 46.5% | 1건 |
| 구의동 | 래미안파크스위트 | 8억 4,700만 | 70.3% | 1건 |
| 자양동 | 테라팰리스건대2차 | 8억 2,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성2 | 7억 9,000만 | 46.8% | 1건 |
| 자양동 | 우성1 | 7억 5,000만 | 48.9% | 1건 |
| 구의동 | 스타파크 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 중곡2단지 | 5억 5,000만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 에스케이 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 화양동 | 아스하임(111-102) | 1억 9,550만 | 99.7% | 2건 |
| 화양동 | 광진코지웰 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
광진구 이웃 동네
◀
▶