서울특별시 광진구 자양동
우성2
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
9억 3,250만
▲전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
11억
전세
4억 2,100만
▲전월비
중간 보증금 · 5건
전세가율
41.1%
월세
보증금 31,150 / 75만
중간 월세 · 2건
전월 월세
15만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 28.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
13건
● 현재
2024
19건
▲6
2025
26건
▲7
2026
2건
▼24
면적별 시세
2023년 2월 기준 실거래 기준
52㎡
집중 1건
약 16평
7억 6,500만
평당
4,781만
80㎡
집중 1건
약 24평
11억
평당
4,583만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 51.57㎡ (16평) | 14층 | 13억 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 80.10㎡ (24평) | 3층 | 15억 | → |
| 2025.10 | 51.57㎡ (16평) | 11층 | 12억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 80.10㎡ (24평) | 8층 | 15억 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 64.79㎡ (20평) | 9층 | 14억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 64.79㎡ (20평) | 6층 | 12억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 80.10㎡ (24평) | 9층 | 14억 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 64.79㎡ (20평) | 7층 | 12억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 64.79㎡ (20평) | 3층 | 11억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2025.08 | 51.57㎡ (16평) | 3층 | 9억 8,000만 | ▼4,500만 |
| 2025.08 | 80.10㎡ (24평) | 4층 | 13억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2025.08 | 51.57㎡ (16평) | 11층 | 10억 2,500만 | ▼400만 |
| 2025.07 | 51.57㎡ (16평) | 15층 | 10억 2,900만 | ▲신고가 |
| 2025.07 | 80.10㎡ (24평) | 4층 | 13억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 51.57㎡ (16평) | 13층 | 9억 6,000만 | ▲1억 |
| 2025.06 | 80.10㎡ (24평) | 15층 | 13억 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 64.79㎡ (20평) | 9층 | 7억 5,500만 | ▼3억 |
| 2025.05 | 64.79㎡ (20평) | 8층 | 10억 5,500만 | ▲2,000만 |
| 2025.04 | 51.57㎡ (16평) | 1층 | 8억 6,000만 | ▼1.3억 |
| 2025.04 | 51.57㎡ (16평) | 15층 | 9억 9,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 64.79㎡ (20평) | 9층 | 10억 3,500만 | ▼500만 |
| 2025.03 | 80.10㎡ (24평) | 13층 | 12억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 64.79㎡ (20평) | 10층 | 10억 4,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.03 | 64.79㎡ (20평) | 11층 | 10억 2,000만 | ▲1.2억 |
| 2025.02 | 64.79㎡ (20평) | 1층 | 9억 | ▼1.6억 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 64.8㎡ (20평) | 13층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 14층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 1층 | 5억 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 64.8㎡ (20평) | 1층 | 20,000 / 150만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 15층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 1층 | 5억 5,650만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 64.8㎡ (20평) | 2층 | 36,000 / 60만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 64.8㎡ (20평) | 7층 | 6억 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 5층 | 3억 6,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 5층 | 4억 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 51.6㎡ (16평) | 15층 | 10,000 / 160만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 64.8㎡ (20평) | 12층 | 5억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 64.8㎡ (20평) | 14층 | 4억 3,980만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 13층 | 6억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 12층 | 6억 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 64.8㎡ (20평) | 9층 | 5억 1,800만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 13층 | 4억 4,100만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 51.6㎡ (16평) | 5층 | 10,000 / 159만 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 64.8㎡ (20평) | 5층 | 20,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 51.6㎡ (16평) | 2층 | 5,000 / 155만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 15층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 51.6㎡ (16평) | 11층 | 4억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 64.8㎡ (20평) | 2층 | 20,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 80.1㎡ (24평) | 15층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 51.6㎡ (16평) | 7층 | 5,000 / 140만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 광진하우스토리한강 | 21억 8,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 광진트라팰리스 | 21억 | 47.6% | 1건 |
| 광장동 | 광장힐스테이트 | 17억 7,500만 | - | 1건 |
| 자양동 | 이튼타워리버5차 | 16억 5,000만 | 60.6% | 1건 |
| 광장동 | 현대파크빌 | 13억 8,000만 | 45.7% | 3건 |
| 자양동 | 자양8차현대홈타운 | 13억 5,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 한화꿈에그린 | 13억 5,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 현대3 | 13억 4,500만 | 40.9% | 1건 |
| 구의동 | 구의현대2단지 | 13억 | 43.5% | 3건 |
| 자양동 | 한솔리베르 | 12억 1,000만 | 40.1% | 1건 |
| 자양동 | 래미안프리미어팰리스 | 12억 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성3 | 11억 7,000만 | 50.4% | 1건 |
| 광장동 | 광장현대9단지 | 11억 6,000만 | 45.7% | 1건 |
| 구의동 | 세양 | 11억 5,000만 | - | 2건 |
| 광장동 | 현대3 | 10억 5,000만 | 44.7% | 3건 |
| 자양동 | 테라팰리스건대2차 | 10억 5,000만 | - | 1건 |
| 광장동 | 금호베스트빌 | 10억 5,000만 | - | 3건 |
| 구의동 | 현대프라임 | 10억 1,600만 | 44.3% | 2건 |
| 자양동 | 구의현대홈시티 | 9억 5,000만 | 61.1% | 1건 |
| 광장동 | 현대5 | 9억 3,500만 | 42.8% | 2건 |
| 자양동 | 우성2 현재 | 9억 3,250만 | 41.1% | 2건 |
| 자양동 | 한강극동 | 9억 3,000만 | - | 2건 |
| 광장동 | 청구 | 8억 8,500만 | 45.2% | 3건 |
| 자양동 | 자양현대6 | 8억 7,000만 | - | 1건 |
| 화양동 | 화양현대 | 7억 5,000만 | 56.7% | 1건 |
| 자양동 | 경남아너스빌 | 7억 | - | 1건 |
| 구의동 | 스타파크 | 7억 | - | 1건 |
| 화양동 | 광진코지웰 | 1억 5,750만 | 90.8% | 4건 |
광진구 이웃 동네
◀
▶