서울특별시 광진구 화양동
(20-3)
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 1,400만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 36.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 67.9% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 22.3㎡ (7평) | 9층 | 1억 1,400만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 12.4㎡ (4평) | 5층 | 7,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 32.5㎡ (10평) | 5층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 23.6㎡ (7평) | 6층 | 11,000 / 16만 | 신규 |
| 2025.05 | 반전세 | 39.4㎡ (12평) | 7층 | 18,000 / 26만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 20.1㎡ (6평) | 8층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 반전세 | 12.4㎡ (4평) | 6층 | 8,000 / 5만 | 신규 |
| 2024.11 | 반전세 | 12.4㎡ (4평) | 4층 | 7,000 / 8만 | 갱신 |
| 2024.08 | 월세 | 18.3㎡ (6평) | 9층 | 1,000 / 78만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 32.5㎡ (10평) | 6층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2024.05 | 반전세 | 23.6㎡ (7평) | 4층 | 11,000 / 20만 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 32.5㎡ (10평) | 4층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 16.2㎡ (5평) | 5층 | 1억 | 신규 |
| 2024.05 | 전세 | 22.3㎡ (7평) | 9층 | 1억 7,500만 | 신규 |
| 2024.04 | 반전세 | 32.5㎡ (10평) | 4층 | 10,000 / 50만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 18.1㎡ (5평) | 5층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 반전세 | 18.1㎡ (5평) | 6층 | 12,000 / 5만 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 12.4㎡ (4평) | 5층 | 1억 | 신규 |
| 2023.09 | 전세 | 25.2㎡ (8평) | 9층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2023.09 | 전세 | 14.8㎡ (4평) | 4층 | 1억 | 신규 |
| 2023.08 | 전세 | 25.2㎡ (8평) | 9층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 18.1㎡ (5평) | 4층 | 1억 2,000만 | 갱신 |
| 2023.07 | 전세 | 25.2㎡ (8평) | 9층 | 1억 1,500만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 27.0㎡ (8평) | 8층 | 1억 2,500만 | 신규 |
| 2023.07 | 전세 | 14.8㎡ (4평) | 4층 | 1억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 자양우성7 | 17억 5,000만 | 41.0% | 2건 |
| 구의동 | 현대프라임 | 17억 500만 | 37.2% | 2건 |
| 자양동 | 로얄동아 | 17억 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성1 | 15억 6,000만 | 29.3% | 2건 |
| 화양동 | 화양현대 | 12억 8,000만 | 46.1% | 1건 |
| 구의동 | 구의자이르네 | 10억 5,500만 | - | 1건 |
| 구의동 | 그레이스홈타운(102동) | 9억 8,500만 | - | 1건 |
| 군자동 | 일성파크 | 8억 7,400만 | 45.8% | 1건 |
| 구의동 | 한영해시안아파트 | 8억 1,500만 | - | 1건 |
| 화양동 | 브라운스톤 | 7억 2,500만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 에스케이 | 7억 500만 | - | 2건 |
| 구의동 | 광남캐스빌(198-4) | 6억 4,800만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 성원 | 6억 4,800만 | - | 1건 |
| 자양동 | 구의현대하이엘 | 6억 3,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 현대팰리스 | 6억 2,300만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 중곡1단지 | 5억 6,500만 | - | 1건 |
광진구 이웃 동네