서울특별시 동대문구 장안동

한마음

2023년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 2,000 / 130만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2023.09 전세 84.6㎡ (26평) 7층 1억 2,000만 신규
2023.05 월세 76.9㎡ (23평) 11층 2,000 / 130만 신규
동대문구 인근 단지 비교 2023년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
전농동 동대문롯데캐슬노블레스 12억 500만 47.3% 1건
전농동 래미안크레시티 11억 7,000만 48.5% 13건
용두동 래미안엘리니티 11억 4,000만 - 1건
답십리동 래미안미드카운티 11억 3,500만 53.7% 2건
청량리동 미주 10억 4,000만 30.3% 3건
답십리동 래미안위브 10억 55.1% 9건
용두동 래미안 허브리츠 9억 8,500만 56.9% 2건
장안동 장안힐스테이트 9억 6,000만 60.7% 3건
휘경동 휘경SK뷰 9억 5,750만 51.8% 4건
전농동 래미안아름숲 9억 500만 60.8% 2건
답십리동 답십리파크자이 8억 8,750만 59.9% 6건
휘경동 휘경해모로프레스티지 8억 7,250만 59.1% 2건
답십리동 두산위브 8억 5,000만 49.9% 3건
용두동 용두롯데캐슬리치 8억 5,000만 9.8% 1건
장안동 래미안장안2차 8억 5,000만 62.5% 7건
장안동 장안현대홈타운(336) 8억 3,800만 59.0% 5건
답십리동 청계한신휴플러스 8억 3,500만 49.8% 1건
답십리동 힐스테이트청계 8억 2,250만 60.8% 6건
용두동 용두두산위브 8억 1,000만 55.6% 1건
휘경동 휘경센트레빌 8억 500만 - 3건
전농동 전농SK 8억 200만 54.4% 6건
답십리동 신답극동 7억 9,000만 - 1건
답십리동 두산 7억 7,500만 58.5% 3건
장안동 동대문더퍼스트데시앙 7억 5,000만 58.7% 1건
회기동 회기힐스테이트 7억 4,000만 - 1건
신설동 청계천대성스카이렉스1 7억 4,000만 - 1건
이문동 대우 7억 3,750만 52.9% 2건
휘경동 주공1 7억 2,000만 54.2% 5건
회기동 신현대 7억 47.1% 1건
제기동 현대 7억 - 1건
답십리동 답십리대우 6억 9,000만 52.2% 2건
이문동 대림e-편한세상 6억 8,000만 60.9% 3건
답십리동 답십리청솔우성 6억 7,500만 50.8% 4건
이문동 이문삼성래미안아파트 6억 7,000만 - 1건
장안동 서광아침의빛 6억 7,000만 - 1건
용두동 신동아 6억 6,500만 52.9% 2건
제기동 안암골벽산 6억 6,000만 60.6% 1건
답십리동 신답경남 6억 5,500만 58.8% 2건
제기동 한신아파트 6억 4,000만 53.1% 3건
답십리동 동아 6억 4,000만 60.5% 3건
이문동 쌍용 6억 3,400만 60.4% 6건
청량리동 한신 6억 2,000만 50.8% 1건
장안동 상록파라브아파트105동 6억 1,000만 - 1건
답십리동 답십리엘림퍼스트 6억 1,000만 78.3% 1건
신설동 주함해븐아파트 6억 - 1건
휘경동 주공2 5억 9,500만 50.8% 5건
이문동 중앙하이츠빌 5억 5,000만 - 1건
전농동 전농우성 5억 3,000만 56.6% 1건
답십리동 동서울한양 5억 900만 53.1% 2건
휘경동 서울가든 4억 9,500만 - 1건
휘경동 동양2차 4억 9,000만 - 1건
장안동 청명에버아트3차 4억 4,000만 - 1건
이문동 이문스카이뷰 3억 1,000만 88.7% 1건
답십리동 보광타워 2억 3,000만 95.7% 1건
제기동 어진재 1억 6,150만 - 2건
답십리동 청계푸르지오시티 1억 4,500만 - 3건
장안동 장안뉴시티 1억 2,800만 83.2% 1건
장안동 장안푸르미에 1억 2,500만 - 2건
답십리동 현대썬앤빌청계 1억 2,300만 - 1건
장안동 현대썬앤빌601 1억 900만 - 2건
장안동 양우내안애애플 1억 - 1건
동대문구 이웃 동네