서울특별시 동대문구 휘경동
회기역하트리움역세권청년주택
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 6,237만 / 28만
중간 월세 · 1건
전월 월세
17만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 47.2% 하락
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 7층 | 6,237만 / 28만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 6층 | 2억 2,200만 / 17만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 15.9㎡ (5평) | 13층 | 8,900만 / 36만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 17층 | 2억 2,200만 / 17만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 20층 | 1억 7,200만 / 35만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 4층 | 3,202만 / 33만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 18층 | 1억 4,975만 / 23만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 18층 | 1억 395만 / 46만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 22층 | 8,894만 / 14만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 7층 | 2억 2,200만 / 14만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 5층 | 2억 2,200만 / 14만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 15.9㎡ (5평) | 9층 | 9,500만 / 20만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 15.9㎡ (5평) | 9층 | 9,500만 / 20만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 5층 | 8,792만 / 14만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 5층 | 3,202만 / 33만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 13층 | 3,202만 / 33만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 15층 | 8,894만 / 14만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 15층 | 6,172만 / 27만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 14층 | 6,172만 / 27만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 9층 | 4,372만 / 31만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 15.9㎡ (5평) | 9층 | 9,500만 / 20만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 8층 | 1억 2,300만 / 55만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 7층 | 6,172만 / 27만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 16층 | 7,616만 / 21만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 33.7㎡ (10평) | 24층 | 8,792만 / 14만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
동대문구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 장안동 | 래미안장안2차 | 12억 1,900만 | - | 2건 |
| 장안동 | 장안현대홈타운(336) | 12억 1,500만 | - | 1건 |
| 이문동 | 쌍용 | 10억 5,500만 | 51.6% | 2건 |
| 답십리동 | 래미안엘파인아파트 | 10억 4,000만 | - | 1건 |
| 용두동 | 청계천대성스카이렉스2 | 9억 8,500만 | - | 1건 |
| 휘경동 | 브라운스톤휘경 | 9억 8,000만 | - | 1건 |
| 용두동 | 신동아 | 8억 3,000만 | - | 1건 |
| 장안동 | 형인허브빌2차(566) | 6억 9,500만 | - | 1건 |
동대문구 이웃 동네
◀
▶