서울특별시 성북구 안암동3가

삼익

2024년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,000 / 50만
중간 월세 · 1건
전월 월세 105만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 32.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 58.3% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2024
2
● 현재
2025
6
▲4
2026
6
매매 거래 최근 14건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 177.57㎡ (54평) 11층 9억 5,000만 ▼1.5억
2026.04 174.68㎡ (53평) 9층 11억 ▲신고가
2026.01 177.57㎡ (54평) 9층 11억 ▲신고가
2026.01 98.68㎡ (30평) 4층 8억 ▲신고가
2026.01 98.92㎡ (30평) 2층 7억 9,500만
2026.01 174.68㎡ (53평) 1층 9억
2025.12 98.04㎡ (30평) 2층 7억 8,000만 ▼2,000만
2025.12 98.68㎡ (30평) 2층 7억 2,500만 ▼6,500만
▼ 6건 더 보기
전월세 거래 최근 23건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 전세 98.7㎡ (30평) 4층 4억 7,000만 갱신
2026.01 전세 200.5㎡ (61평) 9층 7억 신규
2025.12 전세 98.0㎡ (30평) 11층 4억 5,150만 갱신
2025.12 전세 177.6㎡ (54평) 7층 6억 3,000만 신규
2025.08 전세 177.6㎡ (54평) 8층 6억 신규
2025.07 전세 98.9㎡ (30평) 10층 4억 5,000만 신규
2025.05 전세 98.7㎡ (30평) 2층 3억 6,400만 갱신
2025.04 전세 98.7㎡ (30평) 1층 4억 5,000만 신규
▼ 15건 더 보기
성북구 인근 단지 비교 2024년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
길음동 래미안길음센터피스 12억 6,500만 53.6% 2건
장위동 꿈의숲아이파크 11억 9,500만 51.5% 1건
안암동1가 안암동삼성래미안 11억 6,500만 - 1건
길음동 길음뉴타운9단지(래미안) 11억 5,000만 58.3% 1건
길음동 롯데캐슬클라시아 11억 2,000만 62.5% 2건
종암동 래미안세레니티 10억 9,700만 63.1% 2건
길음동 길음뉴타운6단지(래미안) 10억 7,000만 52.5% 3건
돈암동 돈암코오롱하늘채 10억 5,300만 58.3% 4건
장위동 래미안장위퍼스트하이 10억 750만 50.6% 4건
길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 9억 9,900만 52.6% 2건
장위동 래미안포레카운티 9억 8,250만 52.3% 2건
보문동3가 이편한세상보문 9억 5,500만 54.5% 1건
길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 9억 4,750만 55.8% 6건
보문동6가 보문파크뷰자이 9억 2,750만 63.5% 4건
길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 9억 2,500만 62.7% 1건
정릉동 정릉푸르지오 9억 2,000만 - 3건
석관동 래미안아트리치 9억 2,000만 49.1% 1건
돈암동 한신 9억 900만 55.4% 2건
정릉동 정릉2차e-편한세상 9억 69.0% 2건
종암동 아이파크종암동1차 8억 9,000만 48.3% 1건
하월곡동 월곡래미안루나밸리 8억 6,400만 61.4% 4건
하월곡동 래미안월곡 8억 6,000만 55.7% 2건
하월곡동 성북힐스테이트(102동) 8억 5,500만 - 1건
길음동 길음뉴타운7단지(두산위브) 8억 5,500만 - 1건
길음동 롯데캐슬골든힐스 8억 4,750만 62.0% 4건
석관동 석관래미안 8억 3,900만 62.3% 2건
정릉동 정릉힐스테이트 8억 1,000만 54.4% 1건
길음동 길음뉴타운5단지(래미안) 8억 850만 65.6% 2건
길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 8억 500만 57.5% 9건
하월곡동 길음서희스타힐스 7억 9,000만 - 1건
돈암동 돈암힐스테이트 7억 6,000만 65.8% 1건
돈암동 돈암동삼성 7억 4,500만 62.9% 3건
삼선동2가 삼선푸르지오 7억 4,500만 60.7% 5건
돈암동 한진(609-1) 7억 4,000만 65.2% 9건
종암동 래미안크리시엘 7억 3,450만 61.3% 2건
상월곡동 동아에코빌 7억 2,750만 61.2% 6건
하월곡동 월곡두산위브 7억 2,600만 65.0% 4건
삼선동2가 삼선현대힐스테이트 7억 2,500만 - 1건
돈암동 이수브라운스톤돈암 7억 1,700만 59.4% 3건
삼선동4가 코오롱 7억 1,400만 - 1건
석관동 두산 7억 1,000만 62.2% 3건
동소문동7가 한신플러스C 7억 250만 - 1건
하월곡동 샹그레빌아파트 6억 8,500만 - 1건
정릉동 정릉우성아파트 101~105동 6억 7,950만 69.2% 2건
석관동 중앙하이츠 6억 6,000만 - 1건
종암동 극동 6억 4,500만 58.9% 1건
돈암동 돈암현대아파트 6억 3,350만 56.1% 2건
돈암동 돈암동 풍림아파트 101~105동 6억 3,000만 69.8% 1건
하월곡동 동신 6억 3,000만 50.8% 1건
보문동6가 아남 6억 3,000만 - 1건
돈암동 범양 6억 2,000만 66.1% 1건
정릉동 정릉e-편한세상 6억 1,000만 65.6% 1건
동선동4가 한양수자인 6억 500만 - 1건
장위동 꿈의숲코오롱하늘채 6억 83.3% 1건
정릉동 대우 5억 9,300만 64.1% 1건
석관동 코오롱 5억 8,500만 69.8% 3건
석관동 삼성 5억 4,000만 - 1건
정릉동 우방 5억 3,700만 - 1건
동소문동4가 송산아파트 5억 250만 - 1건
정릉동 길음뉴타운데시앙 5억 63.0% 1건
정릉동 정릉풍림아이원 5억 67.5% 4건
장위동 장위지웰에스테이트 4억 1,500만 65.8% 1건
정릉동 대원아파트 3억 6,700만 - 1건
정릉동 산장아파트가동,나동 3억 4,600만 66.5% 1건
동소문동5가 성신여대역솔하임 2억 1,250만 93.2% 2건
안암동3가 대광 2억 1,000만 - 2건
성북구 이웃 동네