서울특별시 성북구 안암동3가
대광
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 6,000만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 36.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 41.7% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
2024
12건
▲8
2025
10건
▼2
2026
7건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 44.40㎡ (13평) | 2층 | 1억 9,300만 | |
| 2026.05 | 54.31㎡ (16평) | 6층 | 2억 2,000만 | |
| 2026.05 | 44.36㎡ (13평) | 4층 | 1억 7,500만 | |
| 2026.05 | 47.27㎡ (14평) | 4층 | 1억 8,000만 | |
| 2026.04 | 45.95㎡ (14평) | 6층 | 1억 7,500만 | |
| 2026.04 | 54.88㎡ (17평) | 2층 | 2억 2,000만 | |
| 2026.04 | 60.93㎡ (18평) | 4층 | 2억 1,000만 | |
| 2026.01 | 51.57㎡ (16평) | 3층 | 2억 | |
| 2025.10 | 54.88㎡ (17평) | 7층 | 2억 1,000만 | |
| 2025.10 | 54.31㎡ (16평) | 4층 | 1억 8,700만 | |
| 2025.09 | 44.36㎡ (13평) | 2층 | 2억 300만 | |
| 2025.09 | 52.00㎡ (16평) | 4층 | 1억 9,600만 | |
| 2025.08 | 42.61㎡ (13평) | 6층 | 2억 500만 | |
| 2025.06 | 61.92㎡ (19평) | 7층 | 2억 1,500만 | |
| 2025.05 | 45.92㎡ (14평) | 5층 | 2억 4,000만 |
▲신고가
직전최고 2억 1,000만 (2024.09)
|
| 2025.04 | 51.57㎡ (16평) | 6층 | 2억 4,000만 |
▼5,000만
직전 2억 9,000만 (2023.05)
|
| 2025.03 | 47.87㎡ (14평) | 1층 | 2억 |
▼5,000만
직전 2억 5,000만 (2024.03)
|
| 2025.02 | 47.27㎡ (14평) | 5층 | 2억 8,500만 | |
| 2024.12 | 59.31㎡ (18평) | 4층 | 2억 3,000만 |
▲신고가
직전최고 2억 2,500만 (2024.12)
|
| 2024.12 | 59.31㎡ (18평) | 2층 | 2억 2,500만 | |
| 2024.11 | 56.96㎡ (17평) | 5층 | 2억 | |
| 2024.11 | 54.31㎡ (16평) | 2층 | 2억 2,000만 | |
| 2024.10 | 60.89㎡ (18평) | 4층 | 2억 3,000만 |
→
직전 2억 3,000만 (2024.08)
|
| 2024.10 | 43.17㎡ (13평) | 1층 | 2억 | |
| 2024.09 | 60.93㎡ (18평) | 6층 | 2억 2,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 54.9㎡ (17평) | 2층 | 1억 6,000만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 42.6㎡ (13평) | 6층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 51.9㎡ (16평) | 3층 | 4,000만 / 30만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 54.9㎡ (17평) | 5층 | 5,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 45.0㎡ (14평) | 6층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 44.4㎡ (13평) | 5층 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 54.3㎡ (16평) | 1층 | 1억 3,500만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 51.6㎡ (16평) | 6층 | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 42.6㎡ (13평) | 2층 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 47.3㎡ (14평) | 6층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 45.9㎡ (14평) | 7층 | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 52.0㎡ (16평) | 6층 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 47.3㎡ (14평) | 7층 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 54.3㎡ (16평) | 7층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 42.6㎡ (13평) | 5층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.9㎡ (18평) | 2층 | 1억 5,500만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 47.9㎡ (14평) | 2층 | 3,000만 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 45.9㎡ (14평) | 6층 | 1,000만 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 45.9㎡ (14평) | 6층 | 1,000만 / 45만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 46.6㎡ (14평) | 7층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 47.7㎡ (14평) | 1층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 43.2㎡ (13평) | 5층 | 2,000만 / 40만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.8㎡ (18평) | 7층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 43.2㎡ (13평) | 7층 | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 60.9㎡ (18평) | 5층 | 1억 5,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
성북구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 길음동 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 14억 9,500만 | - | 1건 |
| 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 12억 9,500만 | - | 2건 |
| 종암동 | 아이파크종암동1차 | 12억 4,500만 | - | 1건 |
| 종암동 | 래미안크리시엘 | 11억 9,000만 | - | 1건 |
| 하월곡동 | 래미안월곡 | 11억 1,400만 | - | 1건 |
| 길음동 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 10억 9,000만 | - | 1건 |
| 길음동 | 롯데캐슬골든힐스 | 10억 5,000만 | - | 1건 |
| 종암동 | 래미안세레니티 | 10억 4,000만 | - | 1건 |
| 석관동 | 두산 | 9억 7,800만 | 43.6% | 3건 |
| 정릉동 | 정릉힐스테이트3차 | 8억 5,000만 | - | 1건 |
| 돈암동 | 한진(609-1) | 8억 2,000만 | 57.3% | 1건 |
| 돈암동 | 범양 | 7억 9,000만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 정릉힐스테이트1차 | 7억 8,000만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 중앙하이츠빌1단지 | 7억 7,500만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 정릉풍림아이원 | 6억 9,000만 | 65.3% | 3건 |
| 정릉동 | 정릉푸른마을동아 | 6억 5,700만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 정릉2차대주피오레 | 6억 3,000만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 우정에쉐르 | 5억 5,000만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 대우 | 5억 2,000만 | 50.5% | 1건 |
| 종암동 | 선경(127) | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 정릉동 | 정릉중앙하이츠아파트 | 3억 5,000만 | 94.3% | 1건 |
| 정릉동 | 산장아파트가동,나동 | 3억 4,900만 | - | 3건 |
성북구 이웃 동네
◀
▶