서울특별시 성북구 하월곡동

동신

2024년 7월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
6억 2,000만 ▲전월비
중간가 · 10건 거래
이달 최고가 7억 6,000만
전세
3억 6,180만 ▼전월비
중간 보증금 · 5건
전세가율 53.8%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 28.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 37.5% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
16
2024
31
● 현재
2025
25
▼6
2026
11
▼14
면적별 시세 2024년 7월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 6건
약 18평
6억 250만
평당 3,347만
85㎡ 4건
약 26평
7억 1,900만
평당 2,765만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 59.88㎡ (18평) 18층 7억 8,000만 ▲신고가
2026.03 59.88㎡ (18평) 17층 7억 7,000만 ▲4,000만
2026.03 84.78㎡ (26평) 23층 8억 3,000만 ▲3,500만
2026.03 59.88㎡ (18평) 4층 7억 3,000만 ▼850만
2026.03 59.88㎡ (18평) 8층 7억 3,850만 ▼3,150만
2026.03 59.88㎡ (18평) 20층 7억 7,000만 ▲신고가
2026.02 59.88㎡ (18평) 5층 7억 4,400만 ▲신고가
2026.02 59.88㎡ (18평) 7층 7억 ▲신고가
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 59.9㎡ (18평) 20층 3억 7,800만 갱신
2026.04 반전세 59.9㎡ (18평) 5층 10,000 / 100만 갱신
2026.03 전세 59.9㎡ (18평) 20층 3억 4,000만 갱신
2026.03 반전세 59.9㎡ (18평) 18층 25,000 / 62만 갱신
2026.03 반전세 59.9㎡ (18평) 2층 10,000 / 135만 신규
2026.03 반전세 59.9㎡ (18평) 13층 30,000 / 30만 갱신
2026.02 전세 84.8㎡ (26평) 19층 5억 5,000만 신규
2026.02 전세 84.8㎡ (26평) 4층 3억 7,000만 갱신
▼ 17건 더 보기
성북구 인근 단지 비교 2024년 7월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
길음동 롯데캐슬클라시아 13억 2,500만 55.1% 13건
삼선동3가 삼선에스케이뷰 12억 4,000만 61.3% 3건
종암동 래미안라센트 12억 58.0% 7건
장위동 꿈의숲아이파크 11억 4,650만 58.5% 14건
하월곡동 동일하이빌뉴시티 11억 2,850만 70.9% 2건
장위동 래미안장위퍼스트하이 11억 56.8% 9건
길음동 길음뉴타운7단지(두산위브) 10억 7,000만 - 3건
길음동 래미안길음센터피스 10억 6,000만 29.9% 11건
길음동 길음뉴타운6단지(래미안) 10억 6,000만 50.7% 2건
길음동 길음뉴타운9단지(래미안) 10억 4,250만 60.2% 10건
보문동1가 보문리슈빌하우트 10억 4,000만 61.5% 3건
돈암동 돈암코오롱하늘채 10억 3,500만 66.4% 10건
장위동 래미안포레카운티 10억 2,000만 58.6% 6건
보문동6가 보문파크뷰자이 10억 500만 58.6% 12건
길음동 롯데캐슬골든힐스 9억 4,000만 64.4% 2건
길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 9억 3,500만 57.0% 6건
돈암동 돈암동해피트리 9억 3,250만 71.4% 2건
동소문동7가 브라운스톤동선 9억 3,000만 - 2건
하월곡동 월곡래미안루나밸리 9억 3,000만 - 5건
종암동 래미안세레니티 9억 2,000만 58.5% 2건
석관동 래미안아트리치 9억 1,250만 63.2% 10건
길음동 길음뉴타운5단지(래미안) 9억 400만 - 2건
장위동 꿈의숲코오롱하늘채 8억 9,000만 50.6% 2건
하월곡동 래미안월곡 8억 7,500만 61.6% 7건
보문동3가 이편한세상보문 8억 6,500만 64.4% 3건
길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 8억 6,000만 60.4% 18건
장위동 꿈의숲대명루첸아파트 8억 4,500만 - 1건
종암동 아이파크종암동2차 8억 4,200만 60.6% 3건
길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 8억 4,000만 62.4% 14건
돈암동 동부센트레빌 8억 4,000만 57.1% 3건
돈암동 이수브라운스톤돈암 8억 4,000만 61.3% 9건
삼선동2가 삼선현대힐스테이트 8억 3,500만 - 1건
길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 8억 3,000만 60.3% 14건
길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 8억 1,000만 61.6% 7건
석관동 신동아파밀리에 8억 750만 65.6% 2건
돈암동 길음역금호어울림센터힐 8억 650만 - 4건
삼선동2가 삼선푸르지오 7억 9,500만 67.9% 5건
길음동 길음뉴타운3단지푸르지오 7억 9,000만 64.6% 1건
정릉동 라온유 7억 9,000만 - 5건
정릉동 정릉꿈에그린 7억 8,800만 45.8% 3건
하월곡동 월곡두산위브 7억 8,000만 65.0% 19건
돈암동 돈암동삼성 7억 7,800만 57.1% 5건
종암동 래미안크리시엘 7억 7,750만 61.4% 8건
정릉동 정릉힐스테이트 7억 7,500만 - 2건
보문동3가 현대I-PARK 7억 7,000만 63.6% 2건
석관동 두산 7억 6,400만 59.0% 8건
동소문동4가 송산아파트 7억 6,000만 - 1건
종암동 우림카이저팰리스 7억 5,300만 73.0% 1건
돈암동 돈암동더샵아파트 7억 5,000만 - 3건
정릉동 정릉2차e-편한세상 7억 5,000만 65.6% 7건
석관동 석관래미안 7억 4,800만 64.7% 3건
종암동 종암에스케이 7억 4,000만 65.6% 5건
안암동1가 안암동삼성래미안 7억 4,000만 62.3% 3건
장위동 참누리아파트 7억 3,500만 58.5% 2건
종암동 아이파크종암동1차 7억 2,750만 61.3% 2건
정릉동 정릉힐스테이트3차 7억 2,300만 61.7% 5건
정릉동 정릉힐스테이트1차 7억 2,000만 - 1건
돈암동 한진(609-1) 7억 800만 64.9% 17건
하월곡동 꿈의숲푸르지오 7억 62.7% 5건
정릉동 중앙하이츠빌1단지 6억 9,750만 67.4% 2건
정릉동 중앙하이츠빌2단지 6억 9,500만 - 4건
동소문동7가 한신플러스C 6억 8,000만 58.8% 1건
돈암동 한신 6억 7,500만 66.2% 11건
정릉동 정릉우성아파트 101~105동 6억 3,500만 67.3% 5건
정릉동 정릉e-편한세상 6억 3,400만 - 7건
돈암동 범양 6억 3,000만 63.5% 1건
돈암동 돈암현대아파트 6억 2,000만 57.2% 4건
하월곡동 동신 현재 6억 2,000만 53.8% 10건
상월곡동 우남푸르미아 6억 1,700만 - 1건
상월곡동 동아에코빌 5억 9,900만 70.0% 11건
정릉동 정릉푸른마을동아 5억 9,500만 68.2% 3건
정릉동 정릉스카이쌍용아파트 5억 9,250만 66.4% 4건
정릉동 정릉중앙하이츠아파트 5억 9,000만 - 1건
정릉동 길음뉴타운경남아너스빌 5억 8,500만 60.3% 4건
길음동 삼부컨비니언 5억 8,500만 68.4% 7건
하월곡동 수산동양빌 5억 8,500만 - 2건
정릉동 정릉2차대주피오레 5억 4,500만 - 1건
정릉동 정릉성원상떼빌 5억 3,500만 55.6% 2건
정릉동 쌍용2 5억 2,500만 70.5% 1건
정릉동 정릉풍림아이원 5억 69.3% 14건
장위동 그린빌아파트 5억 - 1건
장위동 세영아파트 4억 9,000만 - 1건
정릉동 대우 4억 9,000만 65.2% 6건
정릉동 길음뉴타운데시앙 4억 9,000만 56.2% 1건
장위동 우방아파트 4억 7,000만 76.6% 1건
삼선동5가 청기와 4억 7,000만 - 1건
정릉동 우방 4억 5,000만 - 1건
길음동 길음현대 3억 9,500만 69.1% 1건
동소문동6가 시티플레이스 1억 9,700만 - 1건
장위동 석계역한일노벨리아시티 1억 1,900만 - 2건
성북구 이웃 동네