서울특별시 강북구 번동
주공1단지
2026년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 7,000만
▼전월비
중간가 · 5건 거래
이달 최고가
4억 8,900만
전세
1억 8,000만
▼전월비
중간 보증금 · 6건
전세가율
38.3%
월세
보증금 2,250 / 68만
중간 월세 · 10건
전월 월세
85만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 31.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 34.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
20건
2024
52건
▲32
2025
51건
▼1
2026
21건
● 현재
면적별 시세
2026년 4월 기준 실거래 기준
41㎡
집중 5건
약 12평
4억 7,000만
평당
3,916만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 41.30㎡ (12평) | 12층 | 4억 5,500만 | ▼1,500만 |
| 2026.04 | 41.30㎡ (12평) | 10층 | 4억 7,000만 | ▼1,900만 |
| 2026.04 | 41.30㎡ (12평) | 3층 | 4억 8,900만 | ▲신고가 |
| 2026.04 | 41.30㎡ (12평) | 15층 | 4억 7,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 41.30㎡ (12평) | 6층 | 4억 8,000만 | → |
| 2026.04 | 41.30㎡ (12평) | 8층 | 4억 6,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.03 | 49.94㎡ (15평) | 10층 | 6억 800만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 41.30㎡ (12평) | 6층 | 4억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 49.94㎡ (15평) | 10층 | 5억 5,600만 | ▲300만 |
| 2026.02 | 41.30㎡ (12평) | 4층 | 4억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 79.07㎡ (24평) | 10층 | 7억 2,500만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 41.30㎡ (12평) | 8층 | 4억 4,500만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 49.94㎡ (15평) | 14층 | 5억 5,300만 | ▲300만 |
| 2026.01 | 41.30㎡ (12평) | 5층 | 4억 4,000만 | ▲5,000만 |
| 2026.01 | 49.94㎡ (15평) | 1층 | 5억 5,000만 | → |
| 2026.01 | 79.07㎡ (24평) | 9층 | 6억 7,500만 | ▲4,500만 |
| 2026.01 | 49.94㎡ (15평) | 11층 | 5억 5,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.01 | 41.30㎡ (12평) | 13층 | 4억 2,500만 | ▲3,000만 |
| 2026.01 | 41.30㎡ (12평) | 1층 | 3억 9,000만 | ▼500만 |
| 2026.01 | 41.30㎡ (12평) | 1층 | 3억 9,500만 | ▼4,300만 |
| 2026.01 | 41.30㎡ (12평) | 6층 | 4억 3,800만 | ▼200만 |
| 2025.12 | 41.30㎡ (12평) | 14층 | 4억 4,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.12 | 49.94㎡ (15평) | 11층 | 5억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.12 | 49.94㎡ (15평) | 4층 | 5억 2,000만 | ▼3,000만 |
| 2025.12 | 49.94㎡ (15평) | 13층 | 5억 5,000만 | ▲1,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 41.3㎡ (12평) | 5층 | 1억 6,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 7층 | 2,000 / 90만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 49.9㎡ (15평) | 3층 | 8,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 41.3㎡ (12평) | 3층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 4층 | 2,000 / 75만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 41.3㎡ (12평) | 14층 | 10,000 / 40만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 8층 | 3,000 / 63만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 49.9㎡ (15평) | 2층 | 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 1층 | 1,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 1층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 49.9㎡ (15평) | 7층 | 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 41.3㎡ (12평) | 7층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 49.9㎡ (15평) | 8층 | 2,500 / 65만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 5층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 41.3㎡ (12평) | 6층 | 16,205 / 15만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 41.3㎡ (12평) | 2층 | 1억 5,040만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 79.1㎡ (24평) | 4층 | 2억 7,700만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 13층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 13층 | 2,000 / 90만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 49.9㎡ (15평) | 3층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 49.9㎡ (15평) | 6층 | 1억 9,400만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 49.9㎡ (15평) | 15층 | 2억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 41.3㎡ (12평) | 3층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 41.3㎡ (12평) | 2층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 49.9㎡ (15평) | 4층 | 3,000 / 80만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
강북구 인근 단지 비교
2026년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 래미안트리베라1단지 | 9억 9,900만 | 56.9% | 1건 |
| 미아동 | 미아동부센트레빌 | 9억 7,000만 | 63.5% | 2건 |
| 미아동 | 삼성래미안트리베라2단지 | 9억 4,800만 | 63.1% | 3건 |
| 미아동 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 9억 200만 | 63.7% | 8건 |
| 미아동 | 두산위브트레지움 | 8억 9,800만 | 52.3% | 6건 |
| 미아동 | 삼각산아이원 | 7억 9,250만 | 76.4% | 6건 |
| 미아동 | 경남아너스빌(1356-0) | 7억 8,500만 | - | 2건 |
| 미아동 | 꿈의숲한신더휴 | 7억 8,000만 | 66.7% | 3건 |
| 수유동 | 래미안수유 | 7억 5,000만 | 40.0% | 1건 |
| 미아동 | 에스케이북한산시티 | 7억 5,000만 | 62.4% | 17건 |
| 미아동 | 미아한일유앤아이 | 7억 4,500만 | 71.9% | 3건 |
| 수유동 | 수유벽산1차 | 6억 9,000만 | 55.9% | 5건 |
| 번동 | 오동공원현대 | 6억 2,250만 | 72.3% | 1건 |
| 우이동 | 대우 | 6억 2,000만 | 73.4% | 1건 |
| 미아동 | 벽산라이브파크 | 6억 2,000만 | 69.2% | 6건 |
| 번동 | 한솔솔파크 | 6억 | - | 1건 |
| 번동 | 번동금호어울림 | 5억 6,750만 | - | 1건 |
| 수유동 | 수유시그니티 | 5억 5,000만 | 74.5% | 1건 |
| 번동 | 동문 | 5억 3,000만 | - | 1건 |
| 번동 | 해모로아파트 | 4억 9,000만 | 75.5% | 1건 |
| 번동 | 주공1단지 현재 | 4억 7,000만 | 38.3% | 5건 |
| 번동 | 번동솔그린 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 번동 | 주공4단지 | 4억 1,500만 | 51.6% | 3건 |
| 번동 | 기산그린 | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 우이동 | 다인플레움 | 3억 1,000만 | - | 1건 |
| 미아동 | 푸르지오시티 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
강북구 이웃 동네