서울특별시 강북구 수유동
FIRSTVIEW
2024년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 3,300만
→
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 3,300만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
4건
● 현재
2025
1건
▼3
2026
1건
면적별 시세
2024년 11월 기준 실거래 기준
47㎡
집중 1건
약 14평
3억 3,300만
평당
2,378만
매매 거래
최근 7건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 52.88㎡ (16평) | 4층 | 3억 5,500만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 46.61㎡ (14평) | 7층 | 3억 4,300만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 46.61㎡ (14평) | 4층 | 3억 3,300만 | |
| 2024.10 | 53.00㎡ (16평) | 5층 | 3억 3,300만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 52.88㎡ (16평) | 8층 | 3억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 53.00㎡ (16평) | 4층 | 3억 2,700만 | |
| 2023.02 | 52.88㎡ (16평) | 5층 | 3억 3,000만 |
전월세 거래
최근 7건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 59.2㎡ (18평) | 7층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 59.2㎡ (18평) | 2층 | 5,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 59.2㎡ (18평) | 8층 | 300 / 30만 | 갱신 |
| 2024.03 | 전세 | 53.0㎡ (16평) | 8층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 53.0㎡ (16평) | 8층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 59.2㎡ (18평) | 8층 | 300 / 20만 | 신규 |
| 2023.04 | 반전세 | 53.0㎡ (16평) | 8층 | 22,400 / 10만 | 신규 |
강북구 인근 단지 비교
2024년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 래미안트리베라1단지 | 8억 7,000만 | 61.2% | 1건 |
| 미아동 | 삼성래미안트리베라2단지 | 8억 6,500만 | 69.0% | 2건 |
| 미아동 | 송천센트레빌 | 8억 6,250만 | - | 2건 |
| 미아동 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 8억 3,250만 | 58.2% | 2건 |
| 미아동 | 두산위브트레지움 | 7억 7,450만 | 64.0% | 2건 |
| 미아동 | 경남아너스빌 | 7억 1,000만 | 54.2% | 1건 |
| 미아동 | 꿈의숲한신더휴 | 7억 | 65.7% | 1건 |
| 미아동 | 삼각산아이원 | 6억 5,500만 | 61.7% | 3건 |
| 미아동 | 에스케이북한산시티 | 6억 450만 | 61.3% | 10건 |
| 우이동 | 대우 | 5억 9,500만 | - | 2건 |
| 수유동 | 수유벽산1차 | 5억 8,150만 | 61.1% | 2건 |
| 수유동 | 수유현대 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 미아동 | 벽산라이브파크 | 5억 5,500만 | 59.6% | 3건 |
| 수유동 | 극동 | 5억 3,000만 | 61.3% | 1건 |
| 번동 | 삼성 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 번동 | 센트로힐 | 4억 9,000만 | - | 1건 |
| 번동 | 번동솔그린 | 4억 5,000만 | 58.9% | 1건 |
| 번동 | 쌍용 | 4억 3,000만 | - | 1건 |
| 번동 | 주공1단지 | 3억 9,500만 | 43.0% | 4건 |
| 수유동 | FIRSTVIEW 현재 | 3억 3,300만 | - | 1건 |
| 수유동 | 한원힐트리움수유 | 2억 5,900만 | - | 1건 |
| 미아동 | 푸르지오시티 | 1억 3,600만 | - | 2건 |
| 수유동 | 수유다우아트리체 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 수유동 | 수유프리미어엠 | 1억 | - | 1건 |
강북구 이웃 동네