서울특별시 서대문구 남가좌동
래미안루센티아
2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
14억 3,500만
▲전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
14억 5,000만
전세
6억 2,983만
▼전월비
중간 보증금 · 6건
전세가율
44.6%
월세
보증금 40,000 / 129만
중간 월세 · 9건
전월 월세
140만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 5.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 93.9% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
23건
2024
37건
▲14
2025
42건
● 현재
2026
12건
▼30
면적별 시세
2025년 11월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 3건
약 26평
14억 3,500만
평당
5,519만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 14억 1,500만 | ▼8,000만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 10층 | 13억 | ▲5,000만 |
| 2026.03 | 59.98㎡ (18평) | 4층 | 12억 5,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.02 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 14억 9,500만 | ▲1.4억 |
| 2026.02 | 59.98㎡ (18평) | 8층 | 12억 7,000만 | ▼4,500만 |
| 2026.02 | 84.95㎡ (26평) | 6층 | 13억 5,500만 | ▼1.4억 |
| 2026.02 | 59.98㎡ (18평) | 16층 | 13억 1,500만 | ▼500만 |
| 2026.02 | 84.84㎡ (26평) | 1층 | 14억 4,000만 | ▼4,500만 |
| 2026.01 | 59.98㎡ (18평) | 10층 | 13억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.84㎡ (26평) | 7층 | 14억 8,500만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 84.83㎡ (26평) | 22층 | 15억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 59.98㎡ (18평) | 2층 | 12억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.12 | 84.95㎡ (26평) | 6층 | 14억 9,500만 | ▲신고가 |
| 2025.12 | 84.84㎡ (26평) | 5층 | 13억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 84.95㎡ (26평) | 2층 | 13억 3,500만 | ▼1억 |
| 2025.11 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 14억 3,500만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 84.83㎡ (26평) | 10층 | 14억 5,000만 | ▲5,000만 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 19층 | 13억 9,500만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 59.98㎡ (18평) | 7층 | 12억 | ▲2,000만 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 13억 4,500만 | ▲500만 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 6층 | 12억 7,000만 | ▼7,000만 |
| 2025.10 | 84.83㎡ (26평) | 10층 | 14억 | ▼6,000만 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 13억 4,000만 | ▼3,000만 |
| 2025.09 | 84.84㎡ (26평) | 5층 | 12억 9,000만 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 13억 7,000만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 20,000 / 250만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 45,000 / 145만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 20,000 / 260만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 20층 | 10,000 / 220만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 52.2㎡ (16평) | 8층 | 5,736 / 10만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 47.9㎡ (14평) | 8층 | 4,040 / 16만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 7억 6,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 5억 3,476만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 35,000 / 153만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 1층 | 5,258 / 28만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 34.1㎡ (10평) | 6층 | 3,378 / 6만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 7억 7,700만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 6층 | 5,433 / 8만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 1층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 11층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 34.1㎡ (10평) | 8층 | 3,789 / 6만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 34.1㎡ (10평) | 10층 | 9,980 / 24만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 47.9㎡ (14평) | 4층 | 3,322 / 20만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 7억 8,500만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 5억 8,433만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 34.1㎡ (10평) | 4층 | 11,570 / 29만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 10층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 1층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 6층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 47.9㎡ (14평) | 2층 | 5,258 / 9만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
서대문구 인근 단지 비교
2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 북아현동 | e편한세상신촌3단지 | 20억 8,000만 | 44.7% | 1건 |
| 북아현동 | 힐스테이트신촌 | 18억 6,000만 | 45.2% | 1건 |
| 냉천동 | 돈의문센트레빌 | 15억 9,000만 | 53.5% | 1건 |
| 대현동 | 신촌럭키 | 15억 | - | 1건 |
| 남가좌동 | 래미안루센티아 현재 | 14억 3,500만 | 44.6% | 3건 |
| 홍제동 | 홍제역해링턴플레이스 | 14억 2,500만 | 61.7% | 4건 |
| 남가좌동 | DMC파크뷰자이2단지 | 14억 1,350만 | 51.6% | 2건 |
| 연희동 | 대우푸르지오 | 13억 5,500만 | - | 1건 |
| 남가좌동 | DMC파크뷰자이1단지 | 13억 5,000만 | 47.4% | 1건 |
| 홍제동 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 13억 3,250만 | 43.9% | 2건 |
| 현저동 | 독립문극동(200-0) | 13억 | 53.0% | 5건 |
| 남가좌동 | DMC센트럴아이파크 | 13억 | 51.5% | 1건 |
| 홍제동 | 홍제센트럴IPARK | 12억 9,000만 | 55.4% | 3건 |
| 북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 12억 8,500만 | 55.2% | 5건 |
| 북아현동 | 두산 | 12억 5,000만 | 38.4% | 1건 |
| 홍은동 | 북한산더샵 | 12억 1,000만 | 57.9% | 2건 |
| 영천동 | 독립문삼호 | 12억 | 51.7% | 3건 |
| 남가좌동 | DMC파크뷰자이3단지 | 12억 | 52.5% | 2건 |
| 남가좌동 | DMC에코자이 | 11억 8,500만 | 52.8% | 8건 |
| 냉천동 | 동부센트레빌 | 10억 9,500만 | - | 1건 |
| 남가좌동 | DMC센트레빌 | 10억 6,500만 | - | 1건 |
| 홍은동 | e편한세상홍제가든플라츠 | 10억 2,700만 | 62.1% | 1건 |
| 홍제동 | 인왕산현대 | 10억 2,250만 | 60.5% | 4건 |
| 홍은동 | 힐스테이트홍은포레스트 | 10억 1,000만 | 62.2% | 4건 |
| 홍제동 | 홍제원현대(459-0) | 10억 | 53.2% | 7건 |
| 연희동 | 연희파크푸르지오 | 9억 9,000만 | 59.9% | 1건 |
| 홍제동 | 청구1차 | 9억 9,000만 | 52.7% | 3건 |
| 남가좌동 | 쌍용스윗닷홈 | 9억 7,000만 | 54.6% | 1건 |
| 홍제동 | 금호어울림 | 9억 5,000만 | 60.0% | 1건 |
| 홍제동 | 홍제현대 | 9억 4,000만 | 55.9% | 1건 |
| 북가좌동 | DMC이랜드해가든 | 9억 4,000만 | 54.8% | 1건 |
| 천연동 | 천연뜨란채 | 9억 2,500만 | 54.1% | 4건 |
| 북가좌동 | 월드컵현대 | 9억 500만 | - | 2건 |
| 남가좌동 | DMC래미안클라시스 | 8억 8,750만 | 53.0% | 4건 |
| 북가좌동 | 북가좌삼호 | 8억 6,200만 | 63.8% | 1건 |
| 북가좌동 | DMC두산위브 | 8억 6,000만 | 64.0% | 2건 |
| 남가좌동 | 래미안남가좌2차 | 8억 5,000만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 청구3차 | 8억 3,200만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 성원 | 8억 2,000만 | 68.9% | 1건 |
| 홍은동 | 북한산두산위브 | 8억 1,650만 | 59.9% | 2건 |
| 홍은동 | 홍은센트레빌 | 8억 1,000만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 신원지벤스타6 | 8억 | - | 1건 |
| 남가좌동 | 남가좌동현대 | 7억 9,250만 | 61.8% | 4건 |
| 홍제동 | 인왕산벽산 | 7억 8,500만 | - | 1건 |
| 북가좌동 | DMC현대아파트 | 7억 7,800만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 북한산삼부르네상스101동 | 7억 4,500만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 홍제한양 | 7억 4,350만 | 53.8% | 6건 |
| 북가좌동 | DMC한양 | 7억 3,400만 | 42.9% | 2건 |
| 홍제동 | 중앙하이츠 | 7억 3,000만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 두산 | 6억 9,000만 | 63.0% | 1건 |
| 홍제동 | 현대그린 | 6억 8,500만 | - | 2건 |
| 홍제동 | 문화촌현대 | 6억 5,000만 | 58.7% | 3건 |
| 현저동 | 독립문파크빌 | 6억 4,700만 | - | 4건 |
| 연희동 | 연우 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 홍은동아더프라임 | 6억 3,500만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 유원하나 | 5억 7,500만 | 72.2% | 2건 |
| 충정로3가 | 충정리시온 | 5억 6,000만 | 68.5% | 1건 |
| 연희동 | 싸이 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 풍림2 | 5억 3,000만 | 39.6% | 1건 |
| 홍은동 | 유원 | 5억 1,000만 | 62.7% | 2건 |
| 홍은동 | 홍은미성 | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 홍제에스피엘 | 5억 860만 | - | 3건 |
| 연희동 | 홍연(723-9) | 5억 | - | 1건 |
| 홍은동 | 풍림1차 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 홍은동 | 서강1차(1동) | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 북가좌동 | 한솔 | 3억 7,000만 | - | 1건 |
| 홍제동 | 원일 | 3억 2,000만 | - | 1건 |
| 남가좌동 | 디엠씨엘가 | 1억 4,000만 | - | 1건 |
서대문구 이웃 동네