서울특별시 강서구 화곡동
강서힐스테이트
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
13억 9,000만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
13억 9,000만
전세
8억 2,500만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
59.4%
월세
보증금 4억 8,000만 / 65만
중간 월세 · 1건
전월 월세
130만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 67.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
85건
2024
108건
▲23
2025
137건
▲29
2026
51건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
13억 9,000만
평당
5,346만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 13억 9,000만 |
▼1.9억
직전 15억 7,500만 (2026.05)
|
| 2026.05 | 59.99㎡ (18평) | 8층 | 14억 | |
| 2026.05 | 128.81㎡ (39평) | 3층 | 16억 8,000만 | |
| 2026.05 | 128.81㎡ (39평) | 19층 | 16억 5,000만 | |
| 2026.05 | 128.81㎡ (39평) | 16층 | 17억 | |
| 2026.05 | 128.81㎡ (39평) | 11층 | 16억 6,500만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 15층 | 15억 7,500만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 14억 7,000만 | |
| 2026.05 | 59.99㎡ (18평) | 17층 | 13억 4,750만 | |
| 2026.05 | 59.99㎡ (18평) | 4층 | 13억 2,000만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 14억 8,000만 | |
| 2026.05 | 59.99㎡ (18평) | 7층 | 13억 7,000만 | |
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 16억 3,000만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 9층 | 13억 5,000만 | |
| 2026.04 | 128.81㎡ (39평) | 3층 | 15억 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 15억 1,000만 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 17층 | 14억 9,500만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 6층 | 13억 5,000만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 15층 | 11억 7,500만 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 14억 5,000만 | |
| 2026.04 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 13억 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 14억 9,000만 | |
| 2026.03 | 128.81㎡ (39평) | 14층 | 17억 | |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 16억 3,000만 | |
| 2026.03 | 128.81㎡ (39평) | 5층 | 16억 6,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 4억 8,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 17층 | 8억 2,500만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 5억 4,200만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 6억 / 30만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 128.8㎡ (39평) | 7층 | 10억 4,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 11층 | 6억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 5억 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 6억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 3억 / 130만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 1층 | 6억 4,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 6억 / 63만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 5억 / 120만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 7억 1,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 13층 | 1억 / 280만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 13층 | 1억 / 201만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 6층 | 7억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 7억 2,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 128.8㎡ (39평) | 2층 | 9억 4,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 15층 | 4억 / 150만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 17층 | 8억 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 128.8㎡ (39평) | 13층 | 6억 / 116만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 5억 9,850만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 128.8㎡ (39평) | 10층 | 2억 / 275만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 1억 / 250만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 17층 | 7억 3,500만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
강서구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 마곡동 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 17억 2,000만 | 49.4% | 1건 |
| 마곡동 | 마곡엠밸리8단지 | 14억 9,000만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 화곡푸르지오 | 14억 1,000만 | - | 2건 |
| 염창동 | 동아 | 14억 | - | 1건 |
| 화곡동 | 강서힐스테이트 현재 | 13억 9,000만 | 59.4% | 1건 |
| 화곡동 | 우장산롯데캐슬 | 13억 9,000만 | - | 1건 |
| 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 13억 700만 | - | 1건 |
| 염창동 | 성원 | 12억 4,000만 | - | 1건 |
| 방화동 | 방화동동부센트레빌(875번지) | 10억 7,500만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 강서그랜드아이파크주상복합 | 10억 5,000만 | - | 1건 |
| 내발산동 | 마곡수명산파크7단지 | 10억 4,000만 | - | 1건 |
| 가양동 | 가양도시개발9-2단지 | 9억 6,500만 | 33.9% | 1건 |
| 가양동 | 강변 | 8억 4,500만 | 42.6% | 1건 |
| 방화동 | 삼성꽃마을 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 공항동 | 더트루엘마곡HQ | 6억 1,895만 | - | 2건 |
| 등촌동 | 해태골든팰리스 | 6억 1,500만 | - | 1건 |
| 방화동 | 마곡중앙하이츠아파트 | 6억 | - | 1건 |
| 화곡동 | 유림노르웨이숲(919-1) | 5억 2,500만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 중앙화곡하이츠 | 4억 4,600만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 남광아파트 | 2억 4,700만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 디아인스 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 화곡동 | 강서동도센트리움 | 9,200만 | - | 1건 |
강서구 이웃 동네
◀
▶