서울특별시 구로구 신도림동

우성2

2025년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
5억 925만
중간 보증금 · 2건
전세가율 -
월세
보증금 35,000 / 30만
중간 월세 · 1건
전월 월세 120만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
6
2024
5
▼1
2025
12
● 현재
2026
2
▼10
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.01 84.82㎡ (26평) 14층 11억 ▲신고가
2026.01 84.82㎡ (26평) 4층 10억 3,000만 ▲신고가
2025.12 84.82㎡ (26평) 1층 9억 2,000만 ▼7,500만
2025.11 84.82㎡ (26평) 3층 9억 9,500만 ▲1.2억
2025.10 84.82㎡ (26평) 1층 8억 8,000만 ▼1.4억
2025.09 84.82㎡ (26평) 8층 10억 2,000만 ▲신고가
2025.09 84.82㎡ (26평) 15층 9억 5,700만 ▼2,300만
2025.07 84.82㎡ (26평) 6층 9억 8,000만 ▲6,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 84.8㎡ (26평) 3층 6억 신규
2026.03 전세 84.8㎡ (26평) 14층 5억 4,100만 갱신
2026.02 전세 84.8㎡ (26평) 7층 5억 갱신
2026.01 반전세 84.8㎡ (26평) 15층 5,000 / 200만 신규
2026.01 반전세 84.8㎡ (26평) 10층 9,000 / 122만 갱신
2026.01 전세 84.8㎡ (26평) 12층 5억 신규
2025.12 전세 84.8㎡ (26평) 7층 4억 9,350만 갱신
2025.11 전세 84.9㎡ (26평) 10층 6억 신규
▼ 17건 더 보기
구로구 인근 단지 비교 2025년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
신도림동 대림e-편한세상7 13억 5,000만 46.7% 1건
신도림동 동아3 12억 5,950만 46.8% 2건
신도림동 동아1 11억 7,500만 59.0% 4건
구로동 신도림태영타운 11억 3,500만 49.4% 6건
신도림동 동아2 11억 2,250만 48.7% 2건
개봉동 개봉동현대아이파크 10억 6,900만 56.3% 3건
신도림동 SKVIEW 10억 3,000만 - 3건
신도림동 대림2 10억 2,500만 46.3% 5건
신도림동 신도림3차푸르지오 9억 9,000만 - 1건
신도림동 대림1 9억 5,750만 52.2% 2건
구로동 신도림LG자이 9억 4,000만 - 1건
고척동 삼환로즈빌 9억 4,000만 - 1건
신도림동 신성은하수 9억 2,500만 - 1건
신도림동 우성1 9억 500만 - 1건
고척동 벽산 9억 52.8% 1건
구로동 삼성래미안 8억 7,000만 57.8% 2건
개봉동 개봉푸르지오 8억 6,500만 59.0% 3건
항동 한양수자인에듀힐즈 8억 6,000만 59.4% 4건
고척동 고척파크푸르지오 8억 5,750만 52.5% 2건
구로동 주공1 8억 750만 44.6% 8건
구로동 신도림롯데아파트 8억 58.1% 3건
구로동 신구로자이 8억 - 1건
개봉동 현대 7억 9,375만 59.9% 6건
개봉동 한마을 7억 5,150만 55.5% 6건
신도림동 우성5 7억 4,250만 - 2건
개봉동 영화 7억 3,900만 - 1건
고척동 청구 7억 2,500만 55.2% 1건
구로동 한신휴플러스(1280-0) 7억 2,500만 53.8% 1건
개봉동 현대홈타운 7억 2,000만 60.2% 7건
구로동 구일우성 7억 57.1% 5건
항동 항동제일풍경채포레스트 6억 9,400만 57.6% 2건
오류동 오류동푸르지오 6억 9,200만 60.7% 2건
구로동 우성(1058) 6억 9,000만 46.5% 2건
항동 하버라인3단지 6억 8,000만 64.0% 1건
고척동 대우 6억 7,500만 - 8건
구로동 보람쉬움 6억 6,750만 - 2건
항동 하버라인4단지 6억 6,000만 55.6% 1건
오류동 영풍마드레빌 6억 5,000만 61.2% 2건
개봉동 삼호 6억 5,000만 - 1건
온수동 온수힐스테이트 6억 4,500만 63.2% 3건
개봉동 삼환 6억 4,000만 57.8% 5건
구로동 우리유앤미 6억 4,000만 - 1건
고척동 한효 6억 3,000만 - 1건
고척동 우성,현대아파트 6억 3,000만 48.4% 1건
구로동 현대연예인 6억 2,500만 58.8% 1건
오류동 동부(105동~106동) 6억 2,000만 - 1건
구로동 일신건영 6억 1,800만 72.7% 1건
구로동 뉴홍현솔레디움 6억 1,000만 73.0% 1건
오류동 금강(343) 6억 69.2% 1건
구로동 중앙하이츠 5억 9,900만 60.6% 3건
오류동 동부골든 5억 9,750만 - 2건
구로동 이화우성 5억 9,500만 61.2% 1건
개봉동 율포그레이스빌 5억 8,000만 - 1건
구로동 구로현대 5억 7,500만 55.7% 4건
오류동 삼천리 5억 7,000만 - 1건
고척동 서울가든 5억 5,000만 48.5% 3건
구로동 주공2 5억 3,500만 44.9% 7건
구로동 럭키 5억 3,500만 69.4% 3건
신도림동 미성 5억 2,500만 46.1% 3건
개봉동 한진 5억 2,500만 63.9% 11건
구로동 구로두산위브 5억 2,000만 57.7% 3건
구로동 현대상선 5억 1,650만 - 2건
개봉동 두산 5억 750만 - 4건
구로동 현대의보아파트 5억 500만 66.5% 2건
구로동 새솔금호 4억 9,900만 - 2건
고척동 센츄리 4억 9,500만 80.8% 1건
고척동 경남2 4억 8,000만 68.8% 1건
구로동 순영웰라이빌2차 4억 7,000만 72.1% 1건
구로동 한신 4억 7,000만 51.1% 2건
구로동 구로두산 4억 6,750만 64.2% 6건
고척동 하이리빙 4억 5,700만 - 1건
구로동 대림오페라타워 4억 4,500만 - 1건
고척동 신원프라자 4억 1,000만 - 3건
항동 동보수목원 4억 - 1건
개봉동 진로 3억 9,900만 - 1건
구로동 대림우성2 3억 7,500만 - 1건
개봉동 한양아이클래스구로 3억 7,000만 - 1건
구로동 성락 3억 4,750만 66.5% 2건
개봉동 거성 3억 3,000만 - 1건
구로동 (780-41) 3억 2,000만 - 1건
구로동 한일퍼스트빌(415-37) 3억 - 1건
구로동 (805-16) 2억 6,500만 - 1건
고척동 산업인 2억 4,800만 32.3% 1건
구로동 풍안주택 2억 2,000만 - 1건
구로동 (750-8) 2억 - 1건
오류동 이좋은집 2억 - 1건
구로동 (744-18) 1억 9,000만 - 1건
구로동 (779-13) 1억 8,000만 - 1건
구로동 (740-24) 1억 7,300만 - 1건
구로동 (797-26) 1억 7,000만 - 1건
구로동 서원빌라 1억 7,000만 - 2건
구로동 (744-45) 1억 6,000만 - 1건
구로동 (807-1) 1억 4,800만 - 1건
구로동 비즈트위트블루 1억 1,000만 - 1건
오류동 포스시티 8,150만 - 2건
구로구 이웃 동네