서울특별시 구로구 고척동
고척파크푸르지오
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1억 5,000만 / 150만
중간 월세 · 1건
전월 월세
185만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 10.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.9% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
21건
2024
9건
▼12
2025
43건
▲34
2026
11건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 59.89㎡ (18평) | 8층 | 10억 500만 | |
| 2026.05 | 114.99㎡ (35평) | 8층 | 13억 5,000만 | |
| 2026.05 | 114.99㎡ (35평) | 10층 | 14억 | |
| 2026.05 | 59.89㎡ (18평) | 10층 | 9억 8,000만 | |
| 2026.04 | 84.94㎡ (26평) | 5층 | 11억 3,000만 | |
| 2026.04 | 59.89㎡ (18평) | 8층 | 9억 7,000만 | |
| 2026.03 | 84.94㎡ (26평) | 5층 | 11억 2,500만 | |
| 2026.03 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 11억 3,000만 | |
| 2026.02 | 59.89㎡ (18평) | 6층 | 10억 4,000만 | |
| 2026.01 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 10억 7,500만 | |
| 2026.01 | 59.89㎡ (18평) | 3층 | 9억 2,500만 | |
| 2026.01 | 114.99㎡ (35평) | 9층 | 13억 1,500만 | |
| 2025.12 | 84.94㎡ (26평) | 12층 | 10억 9,000만 | |
| 2025.12 | 59.89㎡ (18평) | 9층 | 9억 3,500만 | |
| 2025.11 | 59.89㎡ (18평) | 7층 | 9억 1,800만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 10억 2,000만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 9억 9,500만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 10억 7,000만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 12층 | 10억 4,000만 | |
| 2025.10 | 59.89㎡ (18평) | 12층 | 9억 2,000만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 10억 6,000만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 10억 4,000만 | |
| 2025.10 | 59.89㎡ (18평) | 10층 | 9억 1,500만 | |
| 2025.09 | 59.89㎡ (18평) | 10층 | 9억 | |
| 2025.09 | 84.94㎡ (26평) | 11층 | 10억 7,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 5,000만 / 150만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 6억 2,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 5억 7,260만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 2층 | 5,000만 / 170만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 7억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 5,000만 / 200만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 7억 1,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 5억 7,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 2억 5,000만 / 160만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 4억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 6억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 11층 | 5억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 115.0㎡ (35평) | 8층 | 5억 / 100만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 5억 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 1억 / 200만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 5억 7,750만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 5억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 115.0㎡ (35평) | 4층 | 7억 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 115.0㎡ (35평) | 4층 | 7억 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 115.0㎡ (35평) | 11층 | 3억 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 5억 1,400만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 10층 | 4억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 2층 | 1억 / 150만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 115.0㎡ (35평) | 3층 | 6억 8,250만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 4억 / 49만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
구로구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 항동 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 8억 9,500만 | - | 1건 |
| 천왕동 | 천왕이펜하우스6단지 | 7억 4,000만 | - | 1건 |
| 오류동 | 금강(343) | 7억 3,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | (807-19) | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 구로동 | 비즈트위트그린 | 8,500만 | - | 1건 |
구로구 이웃 동네
◀
▶