서울특별시 구로구 개봉동
한진
2025년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
5억 1,800만
▲전월비
중간가 · 8건 거래
이달 최고가
6억 4,300만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 5,000 / 90만
중간 월세 · 1건
전월 월세
100만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
35건
2024
43건
▲8
2025
81건
● 현재
2026
26건
▼55
면적별 시세
2025년 5월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 5건
약 18평
4억 9,400만
평당
2,744만
85㎡
3건
약 26평
6억 4,000만
평당
2,461만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.95㎡ (18평) | 10층 | 6억 1,500만 | ▼500만 |
| 2026.04 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 5억 9,000만 | ▼3,000만 |
| 2026.04 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 7억 | ▲2,100만 |
| 2026.04 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 6억 7,900만 | ▲400만 |
| 2026.04 | 59.95㎡ (18평) | 13층 | 6억 2,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.04 | 84.96㎡ (26평) | 6층 | 6억 7,500만 | ▼5,300만 |
| 2026.03 | 84.96㎡ (26평) | 9층 | 7억 2,800만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 59.95㎡ (18평) | 8층 | 6억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 59.95㎡ (18평) | 1층 | 5억 7,000만 | ▼2,500만 |
| 2026.03 | 59.95㎡ (18평) | 14층 | 5억 9,500만 | → |
| 2026.03 | 59.95㎡ (18평) | 2층 | 5억 9,500만 | ▼2,500만 |
| 2026.03 | 59.95㎡ (18평) | 10층 | 6억 2,000만 | ▲2,000만 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 7억 500만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 59.95㎡ (18평) | 23층 | 6억 | ▼2,000만 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 10층 | 6억 7,000만 | ▼250만 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 6억 3,100만 | ▼4,150만 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 3층 | 6억 2,800만 | ▼4,450만 |
| 2026.02 | 59.95㎡ (18평) | 9층 | 6억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 59.95㎡ (18평) | 20층 | 6억 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 20층 | 6억 7,250만 | ▲4,450만 |
| 2026.01 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 6억 2,800만 | ▼2,700만 |
| 2026.01 | 59.95㎡ (18평) | 1층 | 5억 2,700만 | ▼7,100만 |
| 2026.01 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 6억 5,500만 | ▼900만 |
| 2026.01 | 59.95㎡ (18평) | 9층 | 5억 9,800만 | → |
| 2026.01 | 59.95㎡ (18평) | 14층 | 5억 9,800만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 4억 1,500만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 4층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 1층 | 3억 2,550만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 4억 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 19,000 / 57만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 13층 | 5,000 / 90만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 13층 | 5,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 3억 4,650만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 10,000 / 110만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 4억 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 4억 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 4층 | 3억 1,500만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 6층 | 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 23층 | 3억 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 20,000 / 70만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 15층 | 4억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 6층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 2,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 4억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 3억 1,100만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
구로구 인근 단지 비교
2025년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림동 | 대림e-편한세상4 | 17억 750만 | 51.6% | 4건 |
| 신도림동 | 디큐브시티 | 14억 5,500만 | 59.4% | 3건 |
| 신도림동 | 대림e-편한세상7 | 14억 2,250만 | 51.0% | 2건 |
| 신도림동 | 대림2 | 12억 9,000만 | 54.3% | 5건 |
| 신도림동 | 대림e-편한세상5 | 12억 1,300만 | 48.5% | 1건 |
| 신도림동 | 동아3 | 11억 4,500만 | 52.1% | 6건 |
| 구로동 | 신도림태영타운 | 10억 5,500만 | 59.4% | 5건 |
| 신도림동 | SKVIEW | 10억 4,000만 | 61.5% | 5건 |
| 고척동 | 고척파크푸르지오 | 10억 2,750만 | 62.7% | 6건 |
| 개봉동 | 개봉푸르지오 | 10억 2,000만 | - | 2건 |
| 구로동 | 신도림LG자이 | 10억 2,000만 | - | 1건 |
| 신도림동 | 동아1 | 9억 9,500만 | 52.4% | 7건 |
| 신도림동 | 대림3 | 9억 9,000만 | - | 1건 |
| 신도림동 | 동아2 | 9억 9,000만 | 56.2% | 9건 |
| 신도림동 | 우성3 | 9억 6,500만 | 49.7% | 3건 |
| 신도림동 | 대림1 | 9억 5,200만 | 48.4% | 9건 |
| 신도림동 | 신도림3차푸르지오 | 9억 4,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 신도림롯데아파트 | 9억 3,500만 | 56.6% | 6건 |
| 고척동 | 벽산 | 9억 1,150만 | 57.1% | 4건 |
| 천왕동 | 천왕연지타운1단지 | 8억 8,500만 | 67.8% | 1건 |
| 구로동 | 신도림현대 | 8억 5,500만 | 62.0% | 3건 |
| 고척동 | 삼환로즈빌 | 8억 4,000만 | 52.5% | 1건 |
| 천왕동 | 천왕이펜하우스2단지 | 8억 3,500만 | 53.3% | 1건 |
| 항동 | 한양수자인에듀힐즈 | 8억 3,000만 | 50.0% | 3건 |
| 고척동 | 고척LIG리가1차 | 8억 2,000만 | 56.1% | 1건 |
| 구로동 | 삼성래미안 | 8억 1,800만 | 57.0% | 7건 |
| 구로동 | 쌍용플래티넘노블 | 8억 | - | 3건 |
| 신도림동 | 우성5 | 8억 | - | 1건 |
| 신도림동 | 신도림팰러티움 | 7억 8,000만 | 51.7% | 1건 |
| 온수동 | 온수힐스테이트 | 7억 8,000만 | 52.8% | 9건 |
| 구로동 | 중앙하이츠(1269) | 7억 8,000만 | 54.5% | 1건 |
| 항동 | 하버라인3단지 | 7억 7,700만 | 60.5% | 3건 |
| 구로동 | 우성(23) | 7억 7,000만 | - | 2건 |
| 개봉동 | 호반써밋개봉 | 7억 5,934만 | - | 1건 |
| 구로동 | 주공1 | 7억 5,550만 | 45.4% | 6건 |
| 개봉동 | 영화 | 7억 5,200만 | 63.8% | 1건 |
| 개봉동 | 현대 | 7억 5,000만 | 59.4% | 9건 |
| 항동 | 우남퍼스트빌더센트럴 | 7억 4,800만 | 64.2% | 1건 |
| 개봉동 | 개봉동현대아이파크 | 7억 4,800만 | 54.8% | 3건 |
| 고척동 | 고척LIG리가2차 | 7억 4,500만 | - | 1건 |
| 고척동 | 삼익(2단지) | 7억 4,500만 | - | 1건 |
| 천왕동 | 천왕연지타운2단지 | 7억 3,500만 | 62.6% | 2건 |
| 개봉동 | 현대홈타운 | 7억 2,550만 | 55.1% | 6건 |
| 구로동 | 보광 | 7억 2,000만 | 38.9% | 1건 |
| 신도림동 | 현대홈타운아파트 | 7억 2,000만 | - | 1건 |
| 개봉동 | 한마을 | 7억 1,500만 | 61.9% | 12건 |
| 신도림동 | 신성은하수 | 7억 1,500만 | 53.8% | 1건 |
| 구로동 | 신성미소지움 | 7억 | 74.3% | 1건 |
| 구로동 | 한일유앤아이 | 6억 9,500만 | 48.4% | 1건 |
| 항동 | 하버라인2단지 | 6억 8,000만 | 57.4% | 4건 |
| 구로동 | 영화참마음 | 6억 8,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 우리유앤미 | 6억 5,000만 | 63.9% | 1건 |
| 구로동 | 보람쉬움 | 6억 5,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 구로두산위브 | 6억 4,500만 | 46.5% | 1건 |
| 항동 | 현대홈타운스위트 | 6억 3,700만 | - | 1건 |
| 구로동 | 현대연예인 | 6억 3,700만 | 50.2% | 4건 |
| 오류동 | 영풍마드레빌 | 6억 3,500만 | 81.1% | 2건 |
| 구로동 | 희훈타워빌 | 6억 3,000만 | 69.8% | 1건 |
| 항동 | 하버라인4단지 | 6억 3,000만 | 63.5% | 1건 |
| 개봉동 | 영화아이닉스 | 6억 2,000만 | - | 1건 |
| 고척동 | 마젤란 | 6억 1,350만 | - | 2건 |
| 구로동 | 구일우성 | 6억 1,000만 | 61.8% | 2건 |
| 구로동 | 럭키 | 6억 | 61.8% | 4건 |
| 개봉동 | 신개봉삼환 | 5억 9,800만 | - | 1건 |
| 구로동 | 현대 | 5억 9,750만 | - | 2건 |
| 구로동 | 한신휴플러스(1280-0) | 5억 9,500만 | 70.6% | 3건 |
| 고척동 | 대우 | 5억 9,400만 | 52.1% | 6건 |
| 고척동 | 동아한신 | 5억 8,000만 | - | 2건 |
| 구로동 | 이화우성 | 5억 7,700만 | 61.8% | 5건 |
| 구로동 | 구로현대 | 5억 6,500만 | 65.3% | 4건 |
| 구로동 | 한국현대 | 5억 6,000만 | 64.3% | 1건 |
| 고척동 | 경남2 | 5억 4,000만 | 66.1% | 1건 |
| 고척동 | 한효 | 5억 3,000만 | 50.9% | 1건 |
| 개봉동 | 대상 | 5억 3,000만 | 66.0% | 1건 |
| 고척동 | 서울가든 | 5억 2,250만 | 54.6% | 2건 |
| 개봉동 | 삼환 | 5억 2,000만 | 57.7% | 3건 |
| 구로동 | 덕영드림 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 개봉동 | 한진 현재 | 5억 1,800만 | - | 8건 |
| 구로동 | 새솔금호 | 5억 500만 | - | 5건 |
| 개봉동 | 두산 | 5억 | 54.6% | 4건 |
| 오류동 | 동부(101동~103동) | 5억 | 48.0% | 1건 |
| 구로동 | 순영웰라이빌1차 | 5억 | 63.8% | 1건 |
| 구로동 | 미래타워 | 4억 8,500만 | 73.6% | 1건 |
| 오류동 | 금강 | 4억 8,150만 | - | 2건 |
| 신도림동 | 미성 | 4억 7,900만 | 52.0% | 6건 |
| 구로동 | 구로두산 | 4억 6,500만 | 60.0% | 7건 |
| 구로동 | 주공2 | 4억 6,500만 | 41.7% | 3건 |
| 구로동 | 극동 | 4억 5,000만 | 67.6% | 3건 |
| 구로동 | 순영웰라이빌2차 | 4억 4,800만 | - | 1건 |
| 구로동 | 한신 | 4억 3,250만 | 67.1% | 2건 |
| 개봉동 | 고운아파트 | 4억 3,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 현대로얄 | 4억 2,700만 | - | 1건 |
| 개봉동 | 거성푸르뫼2 | 4억 | 80.0% | 1건 |
| 개봉동 | 거성푸르뫼 | 4억 | - | 1건 |
| 고척동 | 그랜드 | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 구로동 | 한스타워 | 3억 8,000만 | - | 1건 |
| 오류동 | 동부골든 | 3억 7,900만 | - | 2건 |
| 개봉동 | 한양아이클래스구로 | 3억 6,500만 | 69.0% | 2건 |
| 개봉동 | 창동 | 3억 | 56.7% | 1건 |
| 오류동 | 길훈 | 2억 9,000만 | 44.8% | 1건 |
| 오류동 | 오류동삼전솔하임 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 온수동 | 다청림시티 | 2억 8,200만 | - | 1건 |
| 구로동 | (797-57) | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 성호메이플라워멤버스빌 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 고척동 | 산업인 | 2억 3,000만 | 34.8% | 5건 |
| 구로동 | 동산빌라1동 | 2억 2,800만 | - | 1건 |
| 개봉동 | 세이지움개봉 | 2억 2,500만 | - | 177건 |
| 구로동 | 구로오네뜨시티 | 2억 2,275만 | 69.6% | 2건 |
| 오류동 | 이좋은집 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | (796-25) | 2억 500만 | - | 1건 |
| 구로동 | (743-39) | 2억 | - | 1건 |
| 구로동 | (793-44) | 1억 9,800만 | - | 1건 |
| 구로동 | (751-3) | 1억 9,150만 | - | 1건 |
| 구로동 | (791-16) | 1억 8,900만 | - | 1건 |
| 신도림동 | 신도림 아르디에 | 1억 6,800만 | - | 1건 |
| 구로동 | 대림역와이즈플레이스 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | (793-54) | 1억 4,900만 | - | 1건 |
| 구로동 | (780-50) | 1억 3,100만 | - | 1건 |
| 구로동 | (742-57) | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | (749-1) | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 비즈트위트그린 | 1억 1,100만 | - | 1건 |
| 구로동 | (792-102) | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 구로동 | 종인아네스트 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 오류동 | 포스시티 | 9,200만 | 81.5% | 1건 |
| 오류동 | 썬앤빌 | 7,300만 | - | 1건 |
구로구 이웃 동네