서울특별시 금천구 가산동

원평5차

2023년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 27,000 / 10만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2025
1
2026
1
매매 거래 최근 2건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 67.81㎡ (21평) 5층 3억 2,700만
2025.01 62.53㎡ (19평) 3층 3억 2,900만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2024.01 반전세 62.5㎡ (19평) 5층 20,000 / 25만 신규
2023.10 반전세 62.5㎡ (19평) 5층 27,000 / 10만 갱신
금천구 인근 단지 비교 2023년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 11억 5,600만 60.6% 1건
독산동 금천롯데캐슬골드파크1차 10억 6,000만 62.3% 3건
독산동 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 8억 4,000만 - 4건
시흥동 남서울힐스테이트 8억 3,500만 54.4% 2건
독산동 e편한세상독산더타워 7억 1,000만 61.3% 2건
독산동 한신아파트 6억 7,700만 59.1% 1건
독산동 독산동중앙하이츠빌 6억 7,500만 65.9% 1건
독산동 독산동한양수자인 6억 7,000만 64.2% 2건
가산동 두산 6억 1,500만 56.9% 1건
시흥동 관악산벽산타운5 5억 7,000만 72.4% 9건
시흥동 시흥베르빌 5억 7,000만 - 1건
독산동 독산현대 5억 4,500만 49.8% 4건
독산동 금천현대 5억 1,750만 60.9% 2건
시흥동 럭키남서울아파트 5억 1,250만 42.9% 2건
시흥동 백운한비치 5억 - 1건
시흥동 벽산 4억 9,125만 66.2% 2건
독산동 독산주공14단지 4억 6,000만 40.2% 2건
시흥동 금천 4억 5,000만 - 1건
시흥동 한빛 4억 2,500만 - 1건
시흥동 한빛무궁화101동 4억 2,000만 - 1건
시흥동 칠성(3) 4억 1,500만 - 1건
시흥동 남서울건영2 4억 93.8% 1건
가산동 가산피어니빌 1억 2,000만 - 1건
금천구 이웃 동네