서울특별시 금천구 가산동
주상복합두산
2023년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 6,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 6,500만
전세
2억 7,000만
▼전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
74.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 4.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
2건
● 현재
2025
1건
▼1
2026
1건
면적별 시세
2023년 12월 기준 실거래 기준
59㎡
집중 1건
약 18평
3억 6,500만
평당
2,027만
매매 거래
최근 4건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 59.25㎡ (18평) | 5층 | 3억 8,100만 | ▲600만 |
| 2025.03 | 59.25㎡ (18평) | 9층 | 3억 7,500만 | ▲1,000만 |
| 2023.12 | 59.25㎡ (18평) | 8층 | 3억 6,500만 | ▼3,500만 |
| 2023.03 | 59.25㎡ (18평) | 9층 | 4억 |
전월세 거래
최근 16건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 5층 | 3억 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 6층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 59.3㎡ (18평) | 5층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.01 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 4층 | 5,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 47.2㎡ (14평) | 7층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 6층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 6층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 5층 | 3억 | 신규 |
| 2023.12 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 8층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2023.11 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 8층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2023.11 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 8층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2023.10 | 월세 | 47.2㎡ (14평) | 9층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2023.10 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 4층 | 23,100 / 5만 | 갱신 |
| 2023.09 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 5층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2023.08 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 9층 | 22,000 / 20만 | 갱신 |
| 2023.07 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 6층 | 2억 4,500만 | 갱신 |
▼ 8건 더 보기
금천구 인근 단지 비교
2023년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 7억 | 65.4% | 5건 |
| 가산동 | 두산 | 6억 2,000만 | 56.5% | 1건 |
| 독산동 | 한신아파트 | 6억 1,500만 | 65.0% | 3건 |
| 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 5억 8,000만 | 63.3% | 6건 |
| 시흥동 | 벽산 | 5억 7,075만 | 71.4% | 2건 |
| 독산동 | 신도브래뉴 | 5억 6,000만 | 76.8% | 1건 |
| 시흥동 | 우방 | 5억 5,100만 | 64.7% | 2건 |
| 시흥동 | 삼익 | 5억 1,350만 | 60.9% | 2건 |
| 독산동 | 대덕트윈빌 | 5억 | - | 1건 |
| 시흥동 | 무지개 | 4억 9,600만 | 18.2% | 1건 |
| 시흥동 | 성지 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 남서울건영2 | 4억 7,200만 | 50.9% | 1건 |
| 가산동 | 덕산 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 가산동 | 주상복합두산 현재 | 3억 6,500만 | 74.0% | 1건 |
| 독산동 | 성웅 | 3억 4,500만 | - | 1건 |
| 독산동 | 독산오르페움타워 | 3억 2,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 산호시티빌 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 가산동 | 가산지웰에스테이트 | 1억 4,000만 | - | 1건 |
| 가산동 | 가산양우내안에애플 | 1억 1,900만 | - | 1건 |
금천구 이웃 동네