서울특별시 금천구 시흥동
우방
2024년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 5,500만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
4억 5,500만
전세
3억 7,500만
▼전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율
78.0%
월세
보증금 5,000 / 110만
중간 월세 · 1건
전월 월세
80만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 73.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
11건
2024
15건
● 현재
2025
26건
▲11
2026
12건
▼14
면적별 시세
2024년 5월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
4억 5,500만
평당
2,527만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.84㎡ (26평) | 7층 | 5억 9,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 59.91㎡ (18평) | 11층 | 4억 7,400만 | ▼300만 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 12층 | 4억 7,700만 | ▼1,700만 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 14층 | 4억 9,400만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 1층 | 3억 9,000만 | ▼7,000만 |
| 2026.02 | 84.84㎡ (26평) | 14층 | 5억 8,000만 | ▼4,500만 |
| 2026.02 | 84.84㎡ (26평) | 17층 | 6억 2,500만 | ▼500만 |
| 2026.02 | 59.91㎡ (18평) | 3층 | 4억 6,000만 | ▼800만 |
| 2026.01 | 59.91㎡ (18평) | 5층 | 4억 6,800만 | ▲5,400만 |
| 2026.01 | 84.84㎡ (26평) | 13층 | 6억 3,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.01 | 59.91㎡ (18평) | 1층 | 4억 1,400만 | ▼2,600만 |
| 2026.01 | 114.89㎡ (35평) | 19층 | 6억 5,300만 | ▼9,700만 |
| 2025.12 | 114.89㎡ (35평) | 17층 | 7억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.12 | 59.91㎡ (18평) | 4층 | 4억 4,000만 | ▲500만 |
| 2025.10 | 84.84㎡ (26평) | 17층 | 6억 5,000만 | ▲9,000만 |
| 2025.10 | 59.91㎡ (18평) | 11층 | 4억 3,500만 | ▼4,500만 |
| 2025.10 | 84.84㎡ (26평) | 4층 | 5억 6,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.10 | 59.91㎡ (18평) | 16층 | 4억 8,000만 | ▲2,500만 |
| 2025.10 | 59.91㎡ (18평) | 5층 | 4억 5,500만 | ▼800만 |
| 2025.09 | 59.91㎡ (18평) | 16층 | 4억 6,300만 | ▲1,800만 |
| 2025.09 | 59.91㎡ (18평) | 9층 | 4억 4,500만 | ▼500만 |
| 2025.09 | 59.91㎡ (18평) | 15층 | 4억 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.08 | 59.91㎡ (18평) | 20층 | 4억 6,000만 | ▲4,000만 |
| 2025.08 | 59.91㎡ (18평) | 11층 | 4억 2,000만 | ▼3,300만 |
| 2025.07 | 59.91㎡ (18평) | 12층 | 4억 5,300만 | ▲1.3억 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 4층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 25층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 20층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 14층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 14층 | 4억 2,780만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 114.9㎡ (35평) | 11층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 8층 | 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 23,000 / 40만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 23,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 16층 | 3억 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 7층 | 3억 1,500만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 16층 | 3억 8,500만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 4층 | 3억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 24층 | 2억 8,850만 | 갱신 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 34,000 / 20만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 3억 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 2억 9,500만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 25층 | 4,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 15층 | 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 2억 9,400만 | 갱신 |
| 2025.09 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 15층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 7층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 7층 | 3억 3,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
금천구 인근 단지 비교
2024년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 9억 9,500만 | 46.4% | 4건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 8억 4,500만 | 63.7% | 5건 |
| 독산동 | 신도브래뉴 | 8억 4,500만 | - | 1건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 8억 4,500만 | 66.3% | 1건 |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 7억 5,700만 | 63.4% | 2건 |
| 독산동 | 독산동중앙하이츠빌 | 7억 | 61.4% | 5건 |
| 독산동 | e편한세상독산더타워 | 7억 | 70.0% | 3건 |
| 시흥동 | 관악산신도브래뉴 | 6억 3,000만 | - | 3건 |
| 독산동 | 한신아파트 | 6억 950만 | 70.6% | 4건 |
| 가산동 | 두산 | 6억 | - | 2건 |
| 독산동 | 대덕트윈빌 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 벽산 | 5억 4,400만 | 77.2% | 2건 |
| 시흥동 | 시흥동월드메르디앙 | 5억 3,500만 | 51.7% | 2건 |
| 독산동 | 금천현대 | 5억 2,600만 | 66.5% | 6건 |
| 시흥동 | 시흥목련 | 5억 1,350만 | 56.5% | 1건 |
| 독산동 | 독산현대 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 우방 현재 | 4억 5,500만 | 78.0% | 1건 |
| 가산동 | 드림캐슬2차 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 4억 3,700만 | 69.8% | 5건 |
| 시흥동 | 삼익 | 3억 8,000만 | 72.4% | 1건 |
| 독산동 | 호정타워 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 독산주공14단지 | 3억 | 90.0% | 1건 |
| 독산동 | 중앙아파트 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 와이즈플레이스 | 9,300만 | 80.7% | 1건 |
금천구 이웃 동네