서울특별시 금천구 시흥동
탑스빌
2025년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 6,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 20,000 / 50만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 13.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
2025
1건
● 현재
매매 거래
최근 4건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 79.84㎡ (24평) | 10층 | 4억 9,000만 | ▼5,900만 |
| 2023.07 | 79.84㎡ (24평) | 15층 | 5억 4,900만 | ▲신고가 |
| 2023.03 | 79.84㎡ (24평) | 13층 | 4억 9,800만 | → |
| 2023.02 | 79.84㎡ (24평) | 13층 | 4억 9,800만 |
전월세 거래
최근 19건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 4층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 4층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 5층 | 3억 3,500만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 79.8㎡ (24평) | 7층 | 20,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 17층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 55.0㎡ (17평) | 11층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 79.8㎡ (24평) | 3층 | 19,000 / 45만 | 갱신 |
| 2025.01 | 전세 | 55.0㎡ (17평) | 5층 | 2억 6,500만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 14층 | 3억 6,000만 | 갱신 |
| 2024.12 | 전세 | 79.3㎡ (24평) | 12층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 79.3㎡ (24평) | 1층 | 3억 | 갱신 |
| 2024.10 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 5층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 79.3㎡ (24평) | 4층 | 2억 6,200만 | 갱신 |
| 2024.02 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 4층 | 2억 9,900만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 4층 | 2억 9,900만 | 신규 |
| 2023.10 | 반전세 | 79.8㎡ (24평) | 8층 | 30,000 / 5만 | 신규 |
| 2023.06 | 전세 | 79.8㎡ (24평) | 17층 | 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2023.03 | 반전세 | 79.3㎡ (24평) | 10층 | 8,000 / 100만 | 신규 |
| 2023.02 | 반전세 | 79.8㎡ (24평) | 3층 | 18,000 / 45만 | 신규 |
▼ 11건 더 보기
금천구 인근 단지 비교
2025년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 11억 7,500만 | 54.0% | 5건 |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 10억 7,000만 | 57.6% | 5건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 9억 2,000만 | 59.6% | 10건 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 8억 7,250만 | 64.2% | 2건 |
| 독산동 | e편한세상독산더타워 | 7억 5,750만 | 63.4% | 2건 |
| 가산동 | 두산 | 7억 5,500만 | 58.5% | 4건 |
| 시흥동 | 무지개 | 7억 3,500만 | 14.5% | 4건 |
| 시흥동 | 시흥베르빌 | 7억 1,700만 | - | 1건 |
| 독산동 | 독산동중앙하이츠빌 | 6억 8,500만 | 67.2% | 1건 |
| 독산동 | 금천현대 | 6억 3,250만 | 57.8% | 2건 |
| 독산동 | 한신아파트 | 6억 2,950만 | 71.5% | 8건 |
| 시흥동 | 럭키남서울아파트 | 5억 8,200만 | 38.5% | 2건 |
| 시흥동 | 관악산벽산타운5 | 5억 8,150만 | 71.5% | 6건 |
| 시흥동 | 벽산 | 5억 4,350만 | 67.1% | 4건 |
| 독산동 | 세진웰빙102 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 각산 | 5억 200만 | - | 1건 |
| 독산동 | 계룡아파트 | 4억 9,000만 | 67.4% | 1건 |
| 가산동 | 삼익 | 4억 5,800만 | - | 1건 |
| 시흥동 | 우방 | 4억 5,000만 | 68.2% | 3건 |
| 시흥동 | 벽산3 | 4억 3,000만 | 75.0% | 2건 |
| 시흥동 | 남서울건영아파트 | 4억 | - | 1건 |
| 시흥동 | 남서울건영2 | 3억 9,000만 | 63.9% | 3건 |
| 독산동 | 은탑로얄클라스 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 리버스타운 | 3억 8,000만 | - | 1건 |
| 독산동 | 힐탑 | 3억 7,000만 | 89.2% | 1건 |
| 독산동 | 독산주공14단지 | 3억 6,800만 | 55.8% | 8건 |
| 독산동 | 동은노보빌(887-2) | 3억 | - | 1건 |
| 시흥동 | 와이즈플레이스 | 9,000만 | - | 1건 |
금천구 이웃 동네