서울특별시 영등포구 영등포동5가
현대프라자
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 6,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 28.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 64.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
4건
▲3
2025
6건
▲2
2026
2건
● 현재
매매 거래
최근 13건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 59.96㎡ (18평) | 14층 | 5억 5,000만 | |
| 2026.01 | 59.96㎡ (18평) | 7층 | 5억 9,800만 | |
| 2025.12 | 68.06㎡ (21평) | 10층 | 5억 8,000만 | |
| 2025.12 | 59.96㎡ (18평) | 16층 | 6억 500만 | |
| 2025.10 | 59.96㎡ (18평) | 10층 | 6억 500만 | |
| 2025.08 | 68.06㎡ (21평) | 5층 | 6억 | |
| 2025.05 | 59.96㎡ (18평) | 13층 | 5억 7,800만 |
▼3,200만
직전 6억 1,000만 (2025.01)
|
| 2025.01 | 59.96㎡ (18평) | 6층 | 6억 1,000만 |
▲신고가
직전 5억 4,000만 (2024.12)
직전최고 5억 9,700만 (2023.08)
|
| 2024.12 | 59.96㎡ (18평) | 4층 | 5억 4,000만 |
▲4,000만
직전 5억 (2024.07)
|
| 2024.09 | 68.06㎡ (21평) | 7층 | 5억 7,000만 |
▲신고가
직전최고 5억 4,000만 (2024.09)
|
| 2024.09 | 68.06㎡ (21평) | 6층 | 5억 4,000만 | |
| 2024.07 | 59.96㎡ (18평) | 5층 | 5억 |
▼9,700만
직전 5억 9,700만 (2023.08)
|
| 2023.08 | 59.96㎡ (18평) | 4층 | 5억 9,700만 |
▼ 5건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 68.1㎡ (21평) | 10층 | 2억 8,000만 / 50만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 5층 | 4억 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 16층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 7층 | 5억 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 6층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 16층 | 3억 6,010만 | 갱신 |
| 2025.03 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 9,000만 / 140만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 1억 6,000만 / 105만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 68.1㎡ (21평) | 10층 | 3억 / 30만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 16층 | 4억 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 2억 5,000만 / 45만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 5층 | 3억 5,000만 | 갱신 |
| 2024.10 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 4층 | 3억 3,560만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 4층 | 3억 3,560만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 3층 | 3억 6,380만 | 신규 |
| 2024.07 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 3억 / 30만 | 갱신 |
| 2024.06 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 15층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2024.06 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 1억 5,000만 / 20만 | 신규 |
| 2024.04 | 월세 | 68.1㎡ (21평) | 10층 | 2억 8,000만 / 50만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 8,000만 / 115만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 5층 | 3억 9,000만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 68.1㎡ (21평) | 4층 | 3억 1,000만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 13층 | 3억 7,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
영등포구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 여의도동 | 대교 | 30억 5,000만 | - | 1건 |
| 여의도동 | 한양 | 30억 | - | 1건 |
| 영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 | 19억 | 59.0% | 1건 |
| 신길동 | 우성2 | 14억 2,000만 | - | 1건 |
| 문래동6가 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 13억 3,000만 | - | 1건 |
| 신길동 | 보라매경남아너스빌 | 13억 1,000만 | - | 1건 |
| 대림동 | 현대3차 | 12억 8,500만 | - | 1건 |
| 도림동 | 도림청구 | 9억 6,000만 | - | 1건 |
| 양평동1가 | 한신공영 | 9억 4,700만 | - | 1건 |
| 양평동1가 | 삼환 | 7억 1,500만 | 71.3% | 1건 |
영등포구 이웃 동네
◀
▶