서울특별시 영등포구 양평동6가
한솔
2023년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
7억 1,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
7억 1,000만
전세
4억
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 65.2% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
6건
● 현재
2024
6건
2025
13건
▲7
2026
5건
▼8
면적별 시세
2023년 9월 기준 실거래 기준
69㎡
집중 1건
약 21평
7억 1,000만
평당
3,380만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 114.12㎡ (35평) | 10층 | 11억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2026.04 | 114.12㎡ (35평) | 4층 | 11억 | ▲신고가 |
| 2026.04 | 59.28㎡ (18평) | 11층 | 8억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 59.28㎡ (18평) | 13층 | 8억 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 59.28㎡ (18평) | 18층 | 7억 5,000만 | → |
| 2025.10 | 59.28㎡ (18평) | 7층 | 7억 5,000만 | ▲500만 |
| 2025.08 | 114.12㎡ (35평) | 12층 | 10억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 59.28㎡ (18평) | 11층 | 7억 4,500만 | ▲3,300만 |
| 2025.06 | 69.03㎡ (21평) | 10층 | 8억 1,800만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 84.13㎡ (25평) | 11층 | 8억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 59.28㎡ (18평) | 6층 | 7억 1,200만 | ▲5,200만 |
| 2025.05 | 59.28㎡ (18평) | 2층 | 6억 6,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.05 | 59.28㎡ (18평) | 7층 | 6억 8,000만 | → |
| 2025.04 | 84.13㎡ (25평) | 12층 | 8억 1,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 114.12㎡ (35평) | 6층 | 9억 2,000만 | ▼6,500만 |
| 2025.02 | 59.28㎡ (18평) | 13층 | 6억 8,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.02 | 59.28㎡ (18평) | 13층 | 6억 7,000만 | ▼5,200만 |
| 2025.01 | 59.28㎡ (18평) | 12층 | 7억 2,200만 | ▼100만 |
| 2024.12 | 59.28㎡ (18평) | 14층 | 7억 2,300만 | ▲4,300만 |
| 2024.08 | 114.12㎡ (35평) | 9층 | 9억 8,500만 | |
| 2024.06 | 59.28㎡ (18평) | 9층 | 6억 8,000만 | ▼3,600만 |
| 2024.05 | 84.13㎡ (25평) | 5층 | 8억 | ▲신고가 |
| 2024.05 | 59.28㎡ (18평) | 14층 | 7억 1,600만 | ▲1,600만 |
| 2024.03 | 59.28㎡ (18평) | 11층 | 7억 | ▼9,000만 |
| 2023.09 | 69.03㎡ (21평) | 10층 | 7억 1,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 1층 | 5억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.1㎡ (25평) | 18층 | 10,000 / 73만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.1㎡ (25평) | 13층 | 10,000 / 150만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 114.1㎡ (35평) | 1층 | 5억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 9층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 17층 | 4억 7,250만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 3층 | 4억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 2층 | 5억 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 9층 | 40,000 / 7만 | 갱신 |
| 2025.10 | 반전세 | 114.1㎡ (35평) | 15층 | 10,000 / 210만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 2층 | 31,100 / 13만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 14층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 59.3㎡ (18평) | 4층 | 3억 1,500만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 5층 | 5억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 5층 | 5억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 10층 | 20,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 59.3㎡ (18평) | 10층 | 20,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.08 | 반전세 | 69.0㎡ (21평) | 18층 | 20,000 / 130만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 6층 | 4억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 1층 | 4억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 12층 | 5억 4,500만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 6층 | 4억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 114.1㎡ (35평) | 19층 | 6억 4,000만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 17층 | 4억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.05 | 전세 | 84.1㎡ (25평) | 2층 | 3억 6,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
영등포구 인근 단지 비교
2023년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 여의도동 | 한양 | 33억 | 16.1% | 1건 |
| 여의도동 | 여의도자이 | 29억 2,000만 | 48.0% | 1건 |
| 여의도동 | 시범 | 28억 5,000만 | 21.1% | 3건 |
| 여의도동 | 대우트럼프월드II | 25억 | - | 1건 |
| 여의도동 | 대교 | 24억 6,000만 | 22.4% | 1건 |
| 여의도동 | 공작 | 24억 5,000만 | 19.2% | 1건 |
| 여의도동 | 리첸시아 | 23억 | 68.0% | 1건 |
| 여의도동 | 롯데캐슬아이비 | 22억 8,250만 | 57.6% | 2건 |
| 여의도동 | 삼부 | 22억 6,000만 | 26.6% | 1건 |
| 여의도동 | 롯데캐슬엠파이어 | 18억 2,000만 | 71.4% | 2건 |
| 당산동5가 | 당산삼성래미안4차 | 16억 8,000만 | 64.0% | 5건 |
| 여의도동 | 대우트럼프월드Ⅰ | 16억 | - | 1건 |
| 영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 | 15억 5,500만 | 49.9% | 6건 |
| 당산동5가 | 당산센트럴아이파크 | 15억 3,750만 | 53.8% | 2건 |
| 문래동3가 | 문래힐스테이트 | 15억 | 53.3% | 1건 |
| 여의도동 | 진주 | 14억 9,250만 | 29.5% | 2건 |
| 당산동5가 | 유원제일2차 | 14억 4,000만 | 37.8% | 2건 |
| 당산동4가 | 당산현대5차 | 14억 500만 | - | 2건 |
| 도림동 | 영등포아트자이 | 13억 8,500만 | 56.7% | 2건 |
| 당산동4가 | 당산반도유보라팰리스 | 13억 6,000만 | - | 1건 |
| 신길동 | 신길센트럴자이아파트 | 13억 5,000만 | 51.5% | 3건 |
| 신길동 | 보라매에스케이뷰 | 13억 4,500만 | 54.4% | 7건 |
| 영등포동8가 | 당산푸르지오 | 13억 4,000만 | 62.7% | 2건 |
| 신길동 | 힐스테이트클래시안 | 12억 8,250만 | 51.5% | 4건 |
| 신길동 | 래미안영등포프레비뉴 | 12억 7,000만 | 53.5% | 1건 |
| 문래동3가 | 국화맨션 | 12억 6,000만 | 39.2% | 3건 |
| 신길동 | 신길센트럴아이파크 | 12억 3,500만 | 55.6% | 3건 |
| 신길동 | 더샵파크프레스티지 | 12억 1,000만 | 57.9% | 1건 |
| 당산동4가 | 당산금호어울림 | 11억 9,000만 | - | 1건 |
| 영등포동8가 | 삼환 | 11억 6,250만 | 52.5% | 4건 |
| 대림동 | e편한세상영등포아델포레 | 11억 5,500만 | 55.4% | 1건 |
| 신길동 | 래미안에스티움 | 11억 4,900만 | 47.0% | 6건 |
| 신길동 | 대방전철 | 10억 9,950만 | 31.8% | 1건 |
| 신길동 | 건영 | 10억 6,000만 | 37.7% | 1건 |
| 영등포동 | 영등포푸르지오 | 10억 3,500만 | 52.3% | 7건 |
| 영등포동7가 | 경남아너스빌 | 10억 2,700만 | 50.8% | 3건 |
| 당산동2가 | 당산2가현대홈타운 | 10억 2,300만 | 54.7% | 4건 |
| 양평동1가 | 영등포중흥에스클래스 | 10억 | - | 1건 |
| 신길동 | 삼환 | 10억 | 45.0% | 3건 |
| 당산동4가 | 당산삼성2차 | 9억 8,500만 | 57.9% | 1건 |
| 당산동 | 강변래미안 | 9억 7,800만 | - | 1건 |
| 양평동3가 | 양평현대6차 | 9억 6,750만 | 48.6% | 2건 |
| 양평동3가 | 월드메르디앙 | 9억 6,500만 | - | 1건 |
| 문래동6가 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 9억 5,450만 | 62.9% | 3건 |
| 당산동4가 | 당산현대3차 | 9억 3,000만 | - | 1건 |
| 신길동 | 보라매경남아너스빌 | 9억 2,500만 | 56.2% | 2건 |
| 양평동3가 | 삼호 | 9억 1,500만 | 51.4% | 1건 |
| 신길동 | 보라매두산위브 | 9억 1,000만 | 65.9% | 1건 |
| 양평동3가 | 현대2차 | 9억 | 53.3% | 1건 |
| 문래동6가 | 문래미원 | 9억 | - | 1건 |
| 신길동 | 우성2 | 8억 9,350만 | 32.3% | 8건 |
| 영등포동 | 두산위브 | 8억 9,000만 | - | 1건 |
| 대림동 | 현대3차 | 8억 7,500만 | 50.9% | 1건 |
| 영등포동7가 | 브라운스톤영등포 | 8억 6,500만 | 7.5% | 1건 |
| 문래동6가 | 문래베어스타운 | 8억 6,000만 | 43.9% | 4건 |
| 양평동3가 | 삼익플라주101동 | 8억 5,000만 | - | 1건 |
| 대림동 | 우성1 | 8억 4,000만 | 56.3% | 1건 |
| 신길동 | 남서울 | 8억 2,300만 | - | 3건 |
| 양평동5가 | 양평한신 | 8억 2,000만 | 48.8% | 1건 |
| 당산동4가 | 삼익플라주 | 8억 | - | 1건 |
| 문래동3가 | 문래건영 | 7억 8,500만 | 58.6% | 1건 |
| 문래동3가 | 문래우정 | 7억 8,000만 | 48.7% | 1건 |
| 신길동 | 우성1 | 7억 8,000만 | 41.7% | 1건 |
| 당산동3가 | 당산한양 | 7억 7,000만 | 58.3% | 1건 |
| 문래동5가 | 문래현대5차 | 7억 7,000만 | 42.9% | 1건 |
| 대림동 | 현대2 | 7억 5,000만 | 55.3% | 1건 |
| 신길동 | 삼성 | 7억 4,500만 | 35.9% | 1건 |
| 당산동4가 | 유원제일 | 7억 4,250만 | - | 2건 |
| 대림동 | 코오롱 | 7억 3,000만 | 61.0% | 1건 |
| 양평동2가 | 양평벽산블루밍 | 7억 3,000만 | 43.7% | 1건 |
| 당산동3가 | 당산계룡리슈빌3단지 | 7억 2,300만 | 54.6% | 2건 |
| 문래동3가 | 문래해태 | 7억 2,000만 | 46.7% | 1건 |
| 양평동6가 | 한솔 현재 | 7억 1,000만 | - | 1건 |
| 신길동 | 신풍두산위브 | 7억 200만 | - | 1건 |
| 양평동1가 | 신동아 | 7억 | 41.4% | 3건 |
| 신길동 | 보라매길성그랑프리텔 | 6억 9,000만 | - | 1건 |
| 양평동4가 | 경남아너스빌 | 6억 8,500만 | - | 1건 |
| 문래동6가 | 현대2차 | 6억 6,600만 | 42.4% | 5건 |
| 문래동6가 | 대원 | 6억 5,500만 | - | 1건 |
| 대림동 | 우성2 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 문래동5가 | 문래대림 | 6억 3,700만 | 62.0% | 1건 |
| 당산동3가 | 당산계룡리슈빌2단지 | 6억 3,000만 | 62.7% | 1건 |
| 문래동6가 | 유원문래 | 5억 7,000만 | 70.2% | 1건 |
| 대림동 | 한신휴2차 | 5억 6,750만 | 58.2% | 2건 |
| 영등포동2가 | 여의도리미티오148 | 3억 8,750만 | - | 1건 |
| 당산동5가 | 당산디오빌 | 3억 6,450만 | 85.1% | 2건 |
| 당산동2가 | 당산대우 | 3억 3,500만 | 81.8% | 1건 |
| 신길동 | 대방 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 신길동 | 루나플라체 | 1억 5,900만 | - | 1건 |
| 영등포동7가 | 훼미리하우스117 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 영등포동1가 | 내이처해밀 | 1억 3,500만 | 83.3% | 1건 |
| 영등포동4가 | 영등포그랑그루 | 1억 1,800만 | - | 1건 |
| 신길동 | 신길레전드힐스 | 1억 300만 | 97.1% | 1건 |
| 대림동 | 쌍용플래티넘S | 8,050만 | - | 3건 |
영등포구 이웃 동네