서울특별시 영등포구 신길동

우성5

2024년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
8억 1,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 8억 1,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 8.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 42.3% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
2024
3
● 현재
2025
12
▲9
2026
2
▼10
면적별 시세 2024년 8월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 1건
약 26평
8억 1,000만
평당 3,115만
매매 거래 최근 18건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.01 84.98㎡ (26평) 1층 8억 2,000만 ▼4,000만
2026.01 84.98㎡ (26평) 14층 8억 6,000만 ▼500만
2025.12 84.98㎡ (26평) 14층 8억 6,500만 ▲신고가
2025.12 84.98㎡ (26평) 7층 8억 3,000만 ▼1,000만
2025.10 84.98㎡ (26평) 11층 8억 4,000만 ▲3,000만
2025.10 84.98㎡ (26평) 11층 8억 1,000만 ▼2,500만
2025.10 84.98㎡ (26평) 3층 8억 3,500만 ▲3,500만
2025.09 84.98㎡ (26평) 2층 8억 ▼3,250만
▼ 10건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 전세 85.0㎡ (26평) 15층 4억 9,000만 갱신
2026.03 전세 85.0㎡ (26평) 13층 4억 2,685만 갱신
2026.02 전세 85.0㎡ (26평) 18층 4억 8,000만 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 17층 5억 신규
2025.12 전세 85.0㎡ (26평) 19층 5억 2,000만 신규
2025.12 반전세 85.0㎡ (26평) 6층 22,000 / 75만 신규
2025.12 전세 85.0㎡ (26평) 10층 5억 신규
2025.12 전세 85.0㎡ (26평) 14층 4억 6,200만 갱신
▼ 17건 더 보기
영등포구 인근 단지 비교 2024년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
여의도동 삼부 35억 8,500만 15.5% 2건
여의도동 리첸시아 32억 5,000만 40.8% 2건
여의도동 여의도자이 30억 3,000만 54.0% 2건
여의도동 한양 29억 9,000만 - 1건
여의도동 광장 27억 5,000만 - 7건
여의도동 시범 27억 2,500만 18.0% 3건
여의도동 미성 25억 1,500만 37.0% 2건
여의도동 장미 25억 32.0% 1건
여의도동 삼익 23억 9,500만 36.7% 2건
여의도동 롯데캐슬아이비 23억 3,500만 - 6건
여의도동 화랑 22억 3,500만 44.7% 2건
여의도동 대교 21억 5,000만 24.9% 1건
여의도동 은하 20억 7,000만 - 1건
여의도동 리버타워 20억 - 1건
여의도동 롯데캐슬엠파이어 19억 6,500만 68.7% 2건
여의도동 수정 19억 5,000만 - 1건
당산동5가 당산삼성래미안4차 17억 9,000만 51.5% 5건
당산동4가 당산반도유보라팰리스 16억 4,750만 58.2% 6건
당산동5가 유원제일2차 15억 7,000만 40.8% 2건
영등포동7가 아크로타워스퀘어 15억 5,250만 52.0% 8건
신길동 래미안에스티움 15억 4,450만 51.9% 6건
여의도동 진주 15억 3,750만 - 2건
당산동5가 당산센트럴아이파크 15억 3,500만 61.6% 4건
당산동 강변래미안 15억 2,750만 33.9% 2건
신길동 보라매에스케이뷰 14억 9,500만 55.3% 9건
문래동3가 문래자이 14억 7,500만 51.4% 4건
당산동5가 당산효성타운2차 14억 5,000만 56.6% 1건
신길동 신길파크자이 14억 1,000만 - 1건
문래동3가 문래힐스테이트 14억 60.2% 5건
신길동 신길센트럴자이아파트 13억 5,000만 55.3% 5건
신길동 신길센트럴아이파크 13억 5,000만 - 1건
신길동 힐스테이트클래시안 12억 8,650만 51.1% 8건
영등포동8가 당산푸르지오 12억 6,000만 - 1건
당산동3가 동부센트레빌 12억 5,000만 62.4% 1건
당산동4가 당산현대5차 12억 1,250만 58.0% 4건
대림동 e편한세상영등포아델포레 11억 9,750만 59.0% 6건
신길동 포레나 신길 11억 9,500만 - 2건
당산동4가 브라운스톤당산 11억 9,000만 - 2건
당산동4가 당산금호어울림 11억 6,900만 53.8% 4건
당산동5가 당산효성1차 11억 6,250만 52.9% 4건
문래동3가 문래금호어울림 11억 5,000만 - 1건
도림동 영등포아트자이 11억 3,500만 56.7% 2건
영등포동7가 포레나영등포센트럴 11억 1,800만 - 3건
당산동3가 쌍용예가클래식 11억 1,500만 58.7% 2건
영등포동 영등포푸르지오 10억 9,000만 55.1% 9건
당산동2가 당산2가현대홈타운 10억 8,250만 60.1% 4건
당산동3가 당산어울림2차 10억 6,300만 - 2건
양평동3가 양평현대6차 10억 1,000만 54.8% 15건
당산동3가 당산한양 10억 750만 49.6% 2건
신길동 건영 9억 9,500만 47.7% 1건
양평동3가 현대2차 9억 9,000만 59.6% 2건
양평동6가 한솔 9억 8,500만 55.8% 1건
신길동 보라매경남아너스빌 9억 8,500만 61.9% 1건
문래동6가 e편한세상 문래 에듀플라츠 9억 7,000만 68.0% 3건
문래동3가 문래건영 9억 5,750만 - 2건
영등포동8가 삼환 9억 5,500만 62.8% 5건
당산동5가 성원 9억 5,500만 60.0% 2건
당산동4가 당산삼성2차 9억 4,000만 51.9% 1건
양평동3가 현대3차 9억 3,850만 - 4건
양평동4가 성원 9억 3,000만 49.8% 1건
문래동4가 리버뷰신안인스빌1단지 9억 3,000만 63.4% 1건
영등포동 두산위브 9억 1,000만 52.8% 2건
문래동4가 문래동삼환 9억 1,000만 - 1건
신길동 보라매두산위브 9억 1,000만 63.7% 1건
당산동4가 현대2 9억 500만 - 1건
신길동 우성4 9억 450만 63.0% 2건
대림동 현대3차 9억 49.5% 9건
신길동 우성2 8억 9,800만 35.6% 7건
당산동1가 진로 8억 8,000만 64.8% 2건
양평동6가 동양 8억 8,000만 48.7% 3건
영등포동7가 경남아너스빌 8억 7,000만 57.5% 5건
당산동4가 한강아파트 8억 6,500만 62.4% 2건
도림동 동아에코빌 8억 6,500만 - 3건
신길동 삼환 8억 6,500만 57.8% 3건
신길동 한성 8억 6,000만 55.6% 3건
양평동3가 거성파스텔 8억 6,000만 - 2건
문래동6가 문래미원 8억 5,750만 62.1% 2건
양평동5가 양평한신 8억 5,000만 56.1% 5건
대림동 보라매 신동아 파밀리에 8억 4,350만 61.6% 2건
문래동3가 문래공원한신 8억 4,000만 47.6% 2건
문래동6가 문래베어스타운 8억 3,350만 44.2% 2건
양평동3가 삼익플라주201동 8억 3,000만 - 1건
대림동 한솔솔파크 8억 3,000만 66.3% 1건
신길동 삼성래미안 8억 2,500만 53.7% 6건
문래동6가 유원문래 8억 2,000만 64.0% 1건
문래동6가 현대1차 8억 1,500만 50.3% 3건
신길동 우성5 현재 8억 1,000만 - 1건
신길동 우창 8억 1,000만 40.0% 5건
양평동2가 삼성래미안 7억 9,500만 56.6% 1건
신길동 남서울 7억 9,394만 - 6건
대림동 현대2 7억 9,200만 54.3% 1건
당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 7억 9,000만 64.7% 1건
문래동5가 문래현대5차 7억 8,300만 - 1건
신길동 경남 7억 7,700만 - 3건
양평동3가 삼호 7억 7,650만 78.0% 2건
도림동 도림청구 7억 5,000만 - 1건
신길동 우성3 7억 5,000만 52.6% 3건
양평동3가 삼천리 7억 5,000만 - 1건
양평동4가 경남아너스빌 7억 4,750만 56.1% 2건
문래동6가 한신 7억 4,750만 - 1건
문래동5가 현대3차 7억 4,000만 47.4% 1건
양평동3가 양평역미소지움 7억 2,400만 58.0% 1건
당산동3가 당산계룡리슈빌2단지 7억 1,850만 71.0% 4건
문래동5가 문래두산위브 7억 1,500만 62.9% 2건
당산동 성재I캐슬2차 7억 - 1건
당산동5가 당산디오빌 7억 42.9% 1건
양평동3가 경남아너스빌 7억 55.7% 2건
대림동 현대1 6억 9,000만 60.9% 3건
양평동1가 신동아 6억 9,000만 54.4% 2건
도림동 한라 6억 7,500만 - 2건
당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 6억 7,000만 67.2% 1건
문래동6가 현대6차 6억 5,500만 58.0% 1건
양평동2가 양평벽산블루밍 6억 4,500만 53.2% 1건
대림동 대림현대 6억 3,000만 - 1건
영등포동2가 여의도리미티오148 6억 2,890만 - 1건
문래동6가 현대2차 6억 1,750만 47.0% 2건
대림동 영등포자이르네 6억 70.0% 3건
대림동 성원(650) 6억 - 1건
대림동 우성1 5억 8,000만 55.2% 1건
대림동 한신휴2차 5억 8,000만 54.3% 2건
당산동2가 당산대우 5억 4,000만 47.2% 1건
대림동 한신휴1차 4억 9,050만 75.4% 2건
영등포동 라르파크 4억 9,000만 - 1건
대림동 신동아 4억 9,000만 55.4% 3건
양평동1가 영등포중흥에스클래스 4억 5,000만 67.8% 1건
영등포동7가 여의휴젠느 3억 9,400만 99.0% 2건
영등포동1가 여의도이튼브라운 2억 9,000만 - 2건
영등포동1가 여의도더리브스타일 1억 7,500만 - 1건
대림동 G밸리소홈 1억 4,500만 - 1건
영등포동8가 영등포메이준2011 1억 1,000만 - 1건
대림동 쌍용플래티넘S 9,875만 - 2건
영등포구 이웃 동네