서울특별시 영등포구 대림동

(1101-1)

2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 400만
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 1억 500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,000만 / 45만
중간 월세 · 1건
전월 월세 58만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 30.8% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
9
2024
3
▼6
2025
6
▲3
2026
5
● 현재
면적별 시세 2026년 5월 기준 실거래 기준
14㎡ 집중 3건
약 4평
1억 400만
평당 2,600만
매매 거래 최근 23건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.05 14.46㎡ (4평) 5층 1억 400만
2026.05 14.46㎡ (4평) 7층 1억 500만
2026.05 14.46㎡ (4평) 4층 9,900만
2026.03 14.46㎡ (4평) 6층 1억 1,000만
2026.01 14.81㎡ (4평) 7층 1억 800만
2025.12 13.90㎡ (4평) 3층 1억 300만
2025.07 14.46㎡ (4평) 3층 1억 2,500만
2025.04 13.90㎡ (4평) 6층 1억 900만 ▼400만
직전 1억 1,300만 (2023.10)
▼ 15건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 월세 14.5㎡ (4평) 7층 3,000만 / 45만 신규
2026.04 월세 13.6㎡ (4평) 5층 500만 / 57만 신규
2026.04 월세 14.5㎡ (4평) 4층 1,000만 / 60만 신규
2026.03 월세 13.9㎡ (4평) 7층 9,670만 / 15만 신규
2026.03 월세 14.8㎡ (4평) 6층 500만 / 60만 신규
2026.02 월세 14.5㎡ (4평) 4층 1,000만 / 55만 신규
2026.01 월세 14.5㎡ (4평) 5층 2,000만 / 48만 신규
2026.01 월세 13.9㎡ (4평) 6층 1,000만 / 55만 신규
▼ 17건 더 보기
영등포구 인근 단지 비교 2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
여의도동 여의도자이 36억 5,000만 46.6% 2건
여의도동 대우트럼프월드Ⅰ 35억 - 1건
여의도동 삼부 32억 500만 20.9% 2건
여의도동 수정 27억 5,000만 - 1건
당산동5가 당산삼성래미안4차 23억 4,500만 48.0% 2건
여의도동 진주 22억 2,583만 30.3% 2건
영등포동7가 아크로타워스퀘어 22억 - 1건
여의도동 롯데캐슬아이비 21억 3,000만 63.4% 1건
당산동5가 당산센트럴아이파크 20억 5,000만 42.9% 3건
당산동4가 당산롯데캐슬프레스티지 19억 9,000만 55.3% 1건
당산동5가 당산효성1차 19억 3,500만 - 1건
신길동 신길센트럴자이아파트 18억 5,500만 53.9% 2건
문래동3가 문래자이 18억 4,500만 43.9% 4건
당산동4가 당산반도유보라팰리스 18억 4,000만 55.8% 3건
영등포동8가 당산푸르지오 18억 2,000만 - 1건
신길동 래미안영등포프레비뉴 17억 4,000만 39.8% 1건
당산동5가 당산효성타운2차 17억 3,500만 - 1건
당산동3가 동부센트레빌 17억 1,200만 - 1건
신길동 보라매에스케이뷰 17억 500만 44.4% 3건
신길동 래미안에스티움 17억 31.8% 1건
신길동 신길센트럴아이파크 16억 9,000만 - 1건
신길동 힐스테이트클래시안 16억 5,000만 43.2% 6건
신길동 신길파크자이 16억 2,500만 - 2건
도림동 영등포아트자이 15억 7,000만 51.0% 1건
신길동 더샵파크프레스티지 15억 5,500만 55.2% 2건
당산동 래미안당산1차 15억 5,000만 46.1% 2건
당산동2가 당산2가현대홈타운 15억 4,000만 41.0% 3건
양평동5가 양평한신 15억 3,000만 41.8% 1건
신길동 우성2 15억 27.7% 1건
양평동3가 현대2차 14억 9,700만 38.1% 1건
양평동3가 양평현대6차 14억 9,500만 43.4% 6건
양평동3가 거성파스텔 14억 9,500만 - 1건
대림동 e편한세상영등포아델포레 14억 6,500만 48.1% 4건
문래동5가 문래모아미래도 14억 4,300만 47.3% 3건
영등포동8가 삼환 14억 4,000만 42.0% 1건
신길동 한성 14억 - 3건
영등포동7가 경남아너스빌 13억 8,800만 45.1% 2건
양평동4가 성원 13억 8,200만 40.0% 1건
문래동3가 태영데시앙 13억 4,000만 - 1건
양평동3가 현대3차 13억 4,000만 43.1% 1건
신길동 우창 13억 3,500만 22.5% 1건
신길동 신길자이 13억 2,350만 34.2% 2건
양평동2가 삼성래미안 12억 7,000만 50.1% 3건
신길동 우성1 12억 6,500만 - 2건
신길동 삼환 12억 1,500만 47.4% 4건
문래동3가 문래공원한신 12억 45.8% 1건
신길동 삼성래미안 12억 48.6% 3건
문래동6가 문래베어스타운 11억 9,500만 45.2% 1건
신길동 경남 11억 9,500만 56.6% 4건
신길동 우성3 11억 9,000만 36.8% 5건
당산동1가 진로 11억 5,000만 46.1% 1건
신길동 우성4 11억 4,350만 - 2건
당산동5가 성원 11억 3,000만 53.0% 1건
문래동5가 문래두산위브 11억 2,000만 43.8% 1건
양평동3가 우림루미아트 11억 58.2% 1건
대림동 코오롱 10억 8,000만 - 3건
문래동5가 문래현대5차 10억 6,000만 - 1건
문래동2가 남성 10억 5,000만 17.1% 1건
신길동 보라매두산위브 10억 4,625만 - 2건
당산동1가 신동아파밀리에 10억 4,000만 - 1건
여의도동 순복음(초원) 10억 40.0% 2건
대림동 현대3차 9억 9,000만 55.5% 4건
당산동3가 삼익 9억 8,000만 - 1건
당산동5가 반도유보라 9억 5,000만 - 1건
양평동3가 삼호 9억 5,000만 - 1건
신길동 우성5 9억 4,900만 - 1건
양평동2가 양평벽산블루밍 9억 1,750만 44.7% 4건
영등포동5가 동남 8억 9,250만 - 2건
당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 8억 8,250만 63.5% 4건
대림동 한솔솔파크 8억 7,500만 - 3건
대림동 신대림신동아파밀리에 8억 7,250만 - 2건
대림동 현대2 8억 6,350만 - 4건
대림동 현대1 8억 3,000만 - 4건
양평동3가 경남아너스빌 8억 2,500만 66.7% 1건
양평동6가 한솔 8억 1,750만 61.4% 2건
대림동 대림현대 8억 1,500만 - 2건
양평동3가 삼익플라주101동 8억 - 1건
신길동 대성유니드 7억 9,000만 38.0% 1건
문래동3가 문래해태 7억 5,000만 - 1건
양평동1가 삼환 7억 4,500만 - 1건
대림동 성원(650) 7억 1,300만 53.5% 3건
당산동1가 코오롱 7억 - 3건
대림동 영등포자이르네 6억 7,000만 - 1건
영등포동 영일 6억 6,000만 - 1건
대림동 한신휴1차 6억 5,250만 - 2건
당산동 드림시드 6억 4,000만 - 1건
당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 6억 3,900만 - 3건
대림동 문영칸타빌레 6억 2,000만 - 1건
문래동6가 미주프라자 6억 1,000만 - 1건
대림동 한신휴2차 5억 9,700만 - 1건
영등포동 라르파크 5억 7,900만 - 2건
대림동 우성1 5억 5,125만 - 2건
대림동 신동아 5억 5,000만 62.3% 4건
대림동 종인아네스트 5억 4,500만 - 1건
영등포동7가 리치 5억 3,000만 - 1건
영등포동1가 여의도이튼브라운 4억 4,400만 76.6% 3건
도림동 도림청구 4억 1,800만 57.4% 1건
당산동2가 당산대우 3억 9,400만 75.9% 4건
신길동 프리가 1억 3,550만 - 2건
영등포동1가 여의도씨티아이 1억 2,750만 - 2건
당산동 훼미리하우스138 1억 2,500만 - 1건
대림동 (1101-1) 현재 1억 400만 - 3건
대림동 쌍용플래티넘S 9,950만 - 2건
영등포구 이웃 동네