서울특별시 서초구 방배동
방배아트자이
2023년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
15억 8,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
15억 8,000만
전세
10억 1,250만
▲전월비
중간 보증금 · 4건
전세가율
47.5%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 24.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 5.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 84.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
11건
● 현재
2024
23건
▲12
2025
17건
▼6
2026
1건
▼16
면적별 시세
2023년 5월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
15억 8,000만
평당
8,777만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 22억 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 59.91㎡ (18평) | 2층 | 25억 9,000만 | |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 14층 | 27억 9,000만 | ▼1.1억 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 29억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 126.62㎡ (38평) | 9층 | 33억 5,500만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.94㎡ (26평) | 11층 | 26억 | → |
| 2025.03 | 126.62㎡ (38평) | 11층 | 31억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.92㎡ (26평) | 9층 | 25억 4,500만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.94㎡ (26평) | 11층 | 26억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 59.98㎡ (18평) | 5층 | 21억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.92㎡ (26평) | 14층 | 25억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 25억 9,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 59.99㎡ (18평) | 3층 | 21억 | ▲신고가 |
| 2025.02 | 59.99㎡ (18평) | 7층 | 20억 | ▲신고가 |
| 2025.02 | 59.98㎡ (18평) | 12층 | 19억 8,000만 | ▼7,000만 |
| 2025.01 | 126.62㎡ (38평) | 1층 | 28억 5,000만 | |
| 2025.01 | 59.98㎡ (18평) | 6층 | 20억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.01 | 84.92㎡ (26평) | 12층 | 24억 | → |
| 2024.12 | 59.99㎡ (18평) | 11층 | 19억 | ▼5,000만 |
| 2024.12 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 25억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2024.11 | 59.98㎡ (18평) | 8층 | 19억 7,500만 | ▼2,500만 |
| 2024.10 | 59.99㎡ (18평) | 12층 | 19억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2024.09 | 84.92㎡ (26평) | 12층 | 24억 | ▼7,000만 |
| 2024.09 | 84.92㎡ (26평) | 14층 | 24억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2024.08 | 84.94㎡ (26평) | 3층 | 24억 | → |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 9층 | 10억 2,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 12억 9,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 6층 | 67,000 / 50만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 126.6㎡ (38평) | 5층 | 17억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 50,000 / 93만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 10억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 126.6㎡ (38평) | 4층 | 50,000 / 420만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 12억 6,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 4층 | 8억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 3층 | 25,043 / 36만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 11억 1,226만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 100,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 25,043 / 36만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 11층 | 23,755 / 42만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 11억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 20,000 / 380만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 64,500 / 150만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 12억 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 12억 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 20,555 / 58만 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 100,160 / 84만 | 갱신 |
| 2025.12 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 17,665 / 110만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 13억 6,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 22,963 / 46만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2023년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동 | 트라움하우스3 | 55억 5,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 아크로리버파크 | 36억 8,000만 | 40.1% | 2건 |
| 우면동 | 서초호반써밋 | 32억 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 | 32억 | 41.4% | 11건 |
| 서초동 | 래미안 리더스원 | 30억 4,500만 | 53.4% | 6건 |
| 반포동 | 반포래미안아이파크 | 30억 | 45.8% | 1건 |
| 잠원동 | 아크로리버뷰신반포 | 30억 | 51.7% | 1건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 29억 6,000만 | 42.0% | 2건 |
| 방배동 | 서리풀e편한세상 | 29억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초그랑자이 | 29억 1,000만 | 48.1% | 3건 |
| 방배동 | 신한엔시모 | 29억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포7 | 28억 4,500만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신반포4 | 27억 1,475만 | 23.2% | 4건 |
| 잠원동 | 신반포자이 | 26억 4,500만 | 46.7% | 2건 |
| 잠원동 | 래미안신반포리오센트 | 25억 8,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 아크로비스타 | 25억 7,000만 | 70.0% | 1건 |
| 서초동 | 현대슈퍼빌 | 25억 3,000만 | 75.1% | 2건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 24억 3,500만 | 49.3% | 3건 |
| 방배동 | 청광아트빌(14차) | 23억 7,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 23억 4,750만 | 44.0% | 4건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 23억 1,500만 | 47.5% | 2건 |
| 반포동 | 반포미도 | 23억 500만 | 26.3% | 2건 |
| 잠원동 | 동아 | 22억 4,000만 | 33.4% | 5건 |
| 반포동 | 반포힐스테이트 | 22억 2,000만 | 42.8% | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초스위트 | 22억 1,500만 | 46.3% | 1건 |
| 반포동 | 반포리체 | 21억 7,500만 | 46.3% | 6건 |
| 반포동 | 반포써밋 | 21억 5,000만 | 34.9% | 1건 |
| 방배동 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 21억 5,000만 | 46.5% | 1건 |
| 서초동 | 서초롯데캐슬프레지던트 | 21억 4,000만 | 51.4% | 1건 |
| 서초동 | 삼풍아파트 | 21억 2,000만 | 33.0% | 3건 |
| 서초동 | 서초롯데캐슬84 | 20억 7,101만 | - | 1건 |
| 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 20억 6,025만 | 41.7% | 2건 |
| 잠원동 | 한신 | 20억 5,000만 | 35.6% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포19 | 19억 9,800만 | 25.0% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포16 | 19억 6,000만 | 21.6% | 2건 |
| 방배동 | 방배2차현대홈타운 | 19억 5,000만 | 50.0% | 1건 |
| 반포동 | 반포미도2차아파트 | 18억 8,000만 | 31.7% | 2건 |
| 서초동 | 신동아아파트(1차) | 18억 7,000만 | 26.7% | 7건 |
| 방배동 | 방배어울림 | 18억 6,000만 | 51.1% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포청구 | 18억 2,000만 | 33.0% | 1건 |
| 방배동 | 방배아크로리버 | 17억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼익 | 17억 4,000만 | - | 2건 |
| 서초동 | 유원서초 | 17억 3,650만 | 43.2% | 2건 |
| 방배동 | 임광 | 16억 9,000만 | 35.5% | 2건 |
| 방배동 | 대우(효령) | 16억 4,500만 | 38.0% | 1건 |
| 방배동 | 방배아트자이 현재 | 15억 8,000만 | 47.5% | 1건 |
| 서초동 | 우성아파트 | 15억 6,000만 | 43.8% | 4건 |
| 반포동 | 한신서래 | 15억 2,500만 | 36.1% | 2건 |
| 방배동 | 삼호한숲 | 15억 2,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 신화 | 15억 | 33.3% | 1건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 14억 9,000만 | 43.6% | 1건 |
| 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 14억 7,000만 | - | 1건 |
| 양재동 | 우성112 | 14억 6,000만 | 34.3% | 1건 |
| 잠원동 | 잠원현대훼밀리 | 14억 | - | 2건 |
| 내곡동 | 서초더샵포레 | 13억 8,000만 | 53.6% | 3건 |
| 잠원동 | 미주파스텔 | 13억 8,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초네이처힐3단지 | 13억 5,000만 | 50.4% | 1건 |
| 잠원동 | 중앙하이츠 | 13억 4,500만 | 48.3% | 1건 |
| 신원동 | 서초포레스타3단지 | 13억 1,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배우성 | 13억 250만 | 42.2% | 2건 |
| 양재동 | 우성KBS(113동) | 13억 | 47.3% | 1건 |
| 양재동 | 우성 | 12억 6,500만 | 44.6% | 1건 |
| 신원동 | 서초포레스타6단지 | 12억 5,000만 | 28.5% | 2건 |
| 서초동 | 서초한일 | 11억 500만 | 58.8% | 1건 |
| 서초동 | 우정에쉐르 | 9억 6,500만 | - | 1건 |
| 양재동 | 한솔로이젠트 | 9억 5,000만 | - | 1건 |
| 양재동 | 더-클라스(402-8) | 8억 9,900만 | - | 1건 |
| 서초동 | 더샵서초 | 6억 2,000만 | 68.0% | 1건 |
| 서초동 | DK밸리뷰시티 | 4억 4,000만 | 79.6% | 1건 |
| 방배동 | 한신트리플 | 3억 6,250만 | 92.4% | 2건 |
| 서초동 | 풍림아이원플러스 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초이오빌 | 3억 1,500만 | 85.9% | 1건 |
| 서초동 | 서초대우아이빌 | 2억 8,650만 | 97.7% | 2건 |
| 방배동 | 방배대우디오빌 | 2억 7,775만 | 93.6% | 2건 |
서초구 이웃 동네
◀
▶