서울특별시 서초구 반포동
반포2차ApelBaum
2025년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
36억
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
36억
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2025
3건
● 현재
면적별 시세
2025년 1월 기준 실거래 기준
244㎡
집중 1건
약 74평
36억
평당
4,864만
매매 거래
최근 4건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 244.15㎡ (74평) | 2층 | 38억 | |
| 2025.06 | 230.86㎡ (70평) | 6층 | 37억 | |
| 2025.01 | 243.70㎡ (74평) | 5층 | 36억 | ▼8,000만 |
| 2023.01 | 243.70㎡ (74평) | 1층 | 36억 8,000만 |
전월세 거래
최근 0건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|
서초구 인근 단지 비교
2025년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 반포동 | 래미안원베일리 | 61억 5,000만 | 52.2% | 5건 |
| 반포동 | 래미안원펜타스 | 58억 | 39.7% | 1건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 55억 | 42.4% | 11건 |
| 반포동 | 아크로리버파크 | 48억 | 35.2% | 3건 |
| 반포동 | 반포래미안아이파크 | 44억 | 48.5% | 3건 |
| 반포동 | 반포힐스테이트 | 41억 | - | 2건 |
| 잠원동 | 아크로리버뷰신반포 | 40억 7,000만 | 36.1% | 3건 |
| 반포동 | 반포자이 | 40억 | 29.6% | 11건 |
| 잠원동 | 신반포4 | 38억 5,000만 | 19.1% | 10건 |
| 잠원동 | 신반포2 | 38억 2,000만 | 15.1% | 1건 |
| 반포동 | 반포리체 | 37억 2,500만 | 38.5% | 2건 |
| 반포동 | 반포2차ApelBaum 현재 | 36억 | - | 1건 |
| 반포동 | 궁전 | 35억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배대우유로카운티 | 35억 | - | 1건 |
| 방배동 | 르가든6차 | 35억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 34억 7,500만 | 40.3% | 5건 |
| 서초동 | 서초그랑자이 | 33억 7,500만 | 48.0% | 2건 |
| 방배동 | 방배그랑자이 | 33억 2,500만 | 52.5% | 2건 |
| 반포동 | 반포써밋 | 33억 1,500만 | 37.4% | 3건 |
| 서초동 | 삼풍아파트 | 32억 9,500만 | 32.7% | 4건 |
| 서초동 | 아크로비스타 | 32억 8,000만 | 53.4% | 1건 |
| 잠원동 | 래미안신반포리오센트 | 32억 7,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 래미안 리더스원 | 31억 8,000만 | 47.0% | 3건 |
| 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 30억 4,000만 | 50.2% | 2건 |
| 잠원동 | 한강 | 30억 3,000만 | 22.6% | 1건 |
| 반포동 | 반포미도 | 29억 7,250만 | 25.2% | 4건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 29억 2,000만 | 46.4% | 1건 |
| 서초동 | 진흥아파트 | 29억 500만 | 22.7% | 2건 |
| 잠원동 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 28억 8,000만 | 55.6% | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지 | 28억 7,000만 | 48.8% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포19 | 28억 7,000만 | 25.4% | 1건 |
| 서초동 | 서초프레스턴 | 28억 5,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 동아 | 27억 500만 | 35.9% | 6건 |
| 잠원동 | 한신 | 26억 7,000만 | 32.4% | 2건 |
| 방배동 | 임광 | 26억 4,500만 | 37.8% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 25억 5,000만 | 51.0% | 1건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 25억 5,000만 | 48.6% | 3건 |
| 잠원동 | 신반포청구 | 25억 4,000만 | 34.0% | 2건 |
| 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 25억 4,000만 | 46.5% | 2건 |
| 반포동 | 반포푸르지오 | 25억 1,000만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초3차e편한세상 | 24억 8,000만 | 59.5% | 1건 |
| 방배동 | 방배아트자이 | 24억 | 44.8% | 3건 |
| 반포동 | 반포미도2차아파트 | 23억 2,000만 | 32.3% | 1건 |
| 방배동 | 방배아크로리버 | 23억 | - | 3건 |
| 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 23억 | - | 1건 |
| 방배동 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 22억 750만 | - | 2건 |
| 서초동 | 래미안서초스위트 | 21억 5,000만 | 41.5% | 1건 |
| 잠원동 | 중앙하이츠 | 21억 1,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 현대 | 21억 | 42.9% | 3건 |
| 서초동 | 서초트라팰리스 | 20억 5,000만 | 53.2% | 1건 |
| 서초동 | 유원서초 | 20억 4,000만 | 41.2% | 1건 |
| 방배동 | 방배래미안타워 | 20억 4,000만 | 53.9% | 1건 |
| 잠원동 | 한신타운 | 20억 | 30.1% | 1건 |
| 방배동 | 방배블레스밸리 | 18억 9,500만 | - | 2건 |
| 방배동 | 서리풀e편한세상 | 18억 7,000만 | 48.1% | 1건 |
| 서초동 | 서초삼성래미안 | 18억 7,000만 | 48.9% | 1건 |
| 서초동 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 18억 5,000만 | 42.2% | 1건 |
| 서초동 | 서초동롯데캐슬리버티 | 18억 5,000만 | - | 2건 |
| 방배동 | 브라운스톤방배 | 18억 4,000만 | 57.1% | 1건 |
| 반포동 | 한신서래 | 18억 3,000만 | 28.7% | 1건 |
| 잠원동 | 잠원현대훼밀리 | 18억 | 35.0% | 1건 |
| 방배동 | 방배어울림 | 18억 | - | 1건 |
| 서초동 | 현대아파트 | 17억 9,500만 | 31.2% | 1건 |
| 방배동 | 대우(효령) | 17억 8,000만 | 39.8% | 3건 |
| 우면동 | 서초호반써밋 | 17억 4,500만 | 55.9% | 2건 |
| 서초동 | 서초센트럴IPARK | 17억 3,000만 | 60.7% | 1건 |
| 서초동 | 아남 | 17억 500만 | - | 2건 |
| 잠원동 | 대주피오레아파트 | 16억 8,000만 | - | 2건 |
| 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 16억 5,500만 | 48.9% | 8건 |
| 반포동 | 엠브이아파트 | 16억 5,500만 | - | 2건 |
| 내곡동 | 서초포레스타2단지 | 15억 3,000만 | 52.3% | 1건 |
| 우면동 | 서초네이처힐3단지 | 15억 3,000만 | 30.9% | 1건 |
| 방배동 | 삼성래미안1 | 15억 750만 | 47.5% | 2건 |
| 우면동 | 서초네이처힐4단지 | 15억 | 53.3% | 1건 |
| 방배동 | 엘루크방배서리풀 | 14억 9,900만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초아트래디앙 | 14억 7,500만 | - | 1건 |
| 양재동 | 우성 | 14억 6,000만 | 45.9% | 1건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 14억 4,250만 | 49.4% | 6건 |
| 방배동 | 방배임광3차 | 14억 1,500만 | 38.9% | 2건 |
| 방배동 | 디오수페리움2 | 14억 1,500만 | - | 1건 |
| 신원동 | 서초포레스타5단지 | 14억 | 28.7% | 1건 |
| 우면동 | 호반써밋서초파크 | 13억 7,000만 | 53.2% | 4건 |
| 서초동 | 브라운스톤서초(1677-1) | 13억 3,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포대우멤버스카운티 | 13억 1,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배중앙센트레빌 | 12억 5,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 동고 | 12억 1,000만 | 54.6% | 1건 |
| 서초동 | 서초화원그랑빌 | 11억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배아크로타워 | 10억 4,000만 | 57.7% | 1건 |
| 신원동 | 서초포레스타7단지 | 10억 3,000만 | 40.6% | 1건 |
| 반포동 | 반포두산힐스빌 | 9억 4,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 킴스빌리지 | 7억 9,500만 | 35.2% | 1건 |
| 서초동 | 서초쌍용플래티넘 | 7억 2,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 더샵서초 | 6억 3,000만 | 65.9% | 1건 |
| 서초동 | 풍림아이원플러스 | 5억 8,000만 | 46.7% | 1건 |
| 양재동 | 신영체르니 | 5억 7,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 성진준빌라트 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | DK밸리뷰시티 | 3억 9,500만 | 86.1% | 1건 |
| 서초동 | 래미안서초유니빌 | 3억 7,000만 | 89.2% | 1건 |
| 서초동 | 서초이오빌 | 3억 5,950만 | 79.3% | 4건 |
| 서초동 | 서초동삼성쉐르빌2 | 3억 300만 | - | 2건 |
| 우면동 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 2억 8,300만 | 91.9% | 1건 |
| 서초동 | 한라비발디스튜디오193 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
서초구 이웃 동네