서울특별시 서초구 서초동
강남태영데시앙루브
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 5,000 / 350만
중간 월세 · 1건
전월 월세
380만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.6% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2024
2건
2025
3건
▲1
매매 거래
최근 5건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 84.20㎡ (25평) | 11층 | 11억 1,000만 | ▼8,000만 |
| 2025.09 | 83.54㎡ (25평) | 12층 | 10억 | |
| 2025.04 | 84.20㎡ (25평) | 13층 | 11억 9,000만 | |
| 2024.12 | 84.47㎡ (26평) | 12층 | 14억 | |
| 2024.12 | 84.43㎡ (26평) | 14층 | 13억 |
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 반전세 | 84.4㎡ (26평) | 12층 | 5,000 / 350만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 94.7㎡ (29평) | 14층 | 3,000 / 370만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 94.7㎡ (29평) | 11층 | 5,000 / 390만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.4㎡ (26평) | 13층 | 5,000 / 390만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.2㎡ (25평) | 14층 | 8억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.2㎡ (25평) | 14층 | 8억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.2㎡ (25평) | 14층 | 8억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 83.5㎡ (25평) | 11층 | 20,000 / 240만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 15층 | 5,000 / 370만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 11층 | 10,000 / 300만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 14층 | 50,000 / 93만 | 갱신 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 14층 | 40,000 / 190만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 11층 | 5,000 / 320만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 84.4㎡ (26평) | 13층 | 100 / 410만 | 갱신 |
| 2025.09 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 12층 | 40,000 / 195만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 84.2㎡ (25평) | 11층 | 1,000 / 340만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 15층 | 20,000 / 410만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 84.5㎡ (26평) | 12층 | 7억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.05 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 12층 | 10,000 / 450만 | 신규 |
| 2025.05 | 반전세 | 94.7㎡ (29평) | 12층 | 30,000 / 237만 | 갱신 |
| 2025.03 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 11층 | 65,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 94.7㎡ (29평) | 12층 | 3,000 / 299만 | 신규 |
| 2024.12 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 12층 | 70,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.09 | 전세 | 84.4㎡ (26평) | 13층 | 7억 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 94.7㎡ (29평) | 11층 | 4,000 / 380만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 방배동 | 방배신동아럭스빌 | 20억 | - | 1건 |
| 서초동 | N-Suite(1513-2) | 13억 | - | 1건 |
서초구 이웃 동네
◀
▶