서울특별시 강동구 암사동

중앙하이츠

2023년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
7억 3,000만 ▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 7억 3,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 31.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 53.1% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
9
● 현재
2024
7
▼2
2025
6
▼1
면적별 시세 2023년 12월 기준 실거래 기준
104㎡ 집중 1건
약 31평
7억 3,000만
평당 2,354만
매매 거래 최근 22건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.04 59.52㎡ (18평) 6층 6억 2,000만 ▲신고가
2025.04 59.52㎡ (18평) 4층 5억 9,900만
2025.03 59.52㎡ (18평) 5층 5억 9,900만 ▲100만
2025.03 59.52㎡ (18평) 8층 5억 9,800만 ▼1,700만
2025.02 59.52㎡ (18평) 10층 6억 1,500만 ▲신고가
2025.01 59.52㎡ (18평) 1층 4억 9,500만 ▼4,500만
2024.12 59.52㎡ (18평) 2층 5억 4,000만 ▼2,000만
2024.09 59.52㎡ (18평) 2층 5억 6,000만 ▼1,500만
▼ 14건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.11 전세 59.5㎡ (18평) 1층 3억 갱신
2025.11 반전세 59.5㎡ (18평) 6층 22,000 / 75만 신규
2025.09 전세 59.5㎡ (18평) 6층 4억 5,000만 신규
2025.09 전세 59.5㎡ (18평) 8층 4억 3,000만 신규
2025.07 전세 59.5㎡ (18평) 6층 4억 3,000만 신규
2025.05 전세 59.5㎡ (18평) 6층 4억 4,000만 갱신
2025.05 반전세 104.4㎡ (32평) 10층 20,000 / 125만 신규
2025.05 반전세 104.4㎡ (32평) 10층 20,000 / 125만 신규
▼ 17건 더 보기
강동구 인근 단지 비교 2023년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
고덕동 고덕 아이파크 17억 5,300만 59.9% 1건
고덕동 래미안힐스테이트고덕 16억 8,900만 54.5% 1건
명일동 한양 15억 9,000만 39.6% 1건
명일동 신동아 15억 5,000만 41.2% 3건
상일동 고덕아르테온 14억 3,000만 52.5% 3건
천호동 래미안강동팰리스 14억 1,000만 58.2% 1건
상일동 고덕아르테스미소지움 13억 5,000만 - 1건
천호동 강변그대가리버뷰 13억 3,500만 43.5% 1건
성내동 올림픽파크한양수자인 13억 3,000만 60.2% 1건
고덕동 고덕그라시움 13억 2,500만 51.5% 14건
암사동 롯데캐슬퍼스트 12억 6,000만 53.2% 7건
둔촌동 둔촌푸르지오 12억 5,350만 58.7% 2건
상일동 고덕롯데캐슬베네루체 12억 4,500만 52.2% 3건
명일동 명일우성 12억 4,000만 41.9% 2건
상일동 고덕숲아이파크 12억 3,750만 50.8% 2건
암사동 힐스테이트 강동 리버뷰 12억 69.2% 1건
암사동 프라이어팰리스 11억 6,500만 55.8% 1건
명일동 래미안솔베뉴 11억 3,750만 55.8% 8건
상일동 고덕자이 11억 2,200만 61.6% 5건
천호동 대우한강베네시티 10억 8,850만 59.7% 2건
성내동 성내1차e-편한세상 10억 4,000만 62.5% 1건
길동 강동LG자이 10억 4,000만 50.9% 1건
강일동 고덕리엔파크1단지 10억 3,000만 - 1건
명일동 삼익그린2차 10억 2,900만 35.4% 2건
고덕동 고덕센트럴푸르지오 10억 60.3% 2건
둔촌동 신성둔촌미소지움2 9억 9,500만 62.3% 1건
성내동 파라디아 9억 9,500만 - 1건
암사동 현대홈타운 9억 2,500만 51.3% 2건
상일동 고덕리엔파크3단지 9억 2,000만 38.7% 1건
명일동 명일지에스아파트 9억 1,150만 58.7% 2건
고덕동 배재현대 9억 50.0% 1건
강일동 강일리버파크3단지 8억 7,000만 58.6% 1건
명일동 삼익가든 8억 7,000만 44.8% 1건
성내동 현대 8억 5,400만 52.7% 1건
성내동 신일유토빌(603-0) 8억 4,500만 - 1건
암사동 선사현대아파트 8억 4,000만 54.8% 3건
고덕동 대우 8억 2,250만 35.4% 2건
길동 길동우성 8억 1,500만 61.4% 1건
천호동 강동상떼빌 7억 9,000만 79.8% 1건
길동 현대1 7억 6,500만 62.8% 1건
명일동 우성101동 7억 6,000만 - 1건
천호동 동아하이빌아파트 7억 4,975만 - 2건
둔촌동 프라자 7억 3,000만 61.6% 1건
암사동 중앙하이츠 현재 7억 3,000만 - 1건
둔촌동 동호리츠빌 6억 9,500만 - 1건
성내동 태천해오름15차 6억 9,000만 - 1건
암사동 대원 6억 8,000만 - 1건
강일동 강동리버스트4단지 6억 5,000만 66.2% 1건
성내동 파크프라자 6억 3,000만 - 1건
길동 예다움 6억 800만 - 1건
천호동 한신아파트 5억 8,000만 - 1건
천호동 현대코아아파트 5억 6,500만 - 1건
길동 라인 5억 5,300만 72.3% 1건
명일동 명일동다성이즈빌아파트 5억 5,000만 - 1건
길동 길동다성이즈빌 5억 58.0% 1건
길동 거산유팰리스2차 3억 7,211만 - 1건
천호동 두산위브센티움 1억 9,150만 - 2건
길동 청광플러스원큐브3차 1억 1,700만 92.1% 1건
길동 청광플러스원큐브2차 1억 200만 - 1건
강동구 이웃 동네