부산광역시 서구 동대신동3가

정림파크

2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
7,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 7,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 16.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
2
2024
1
▼1
2025
1
● 현재
면적별 시세 2025년 4월 기준 실거래 기준
52㎡ 집중 1건
약 16평
7,500만
평당 468만
매매 거래 최근 4건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.04 51.84㎡ (16평) 2층 7,500만
2024.03 67.68㎡ (20평) 4층 8,500만
2023.07 69.12㎡ (21평) 3층 9,000만
2023.02 69.12㎡ (21평) 6층 9,000만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 월세 67.7㎡ (20평) 6층 2,000 / 40만 신규
2025.01 전세 57.6㎡ (17평) 3층 8,000만 신규
서구 인근 단지 비교 2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
암남동 힐스테이트이진베이시티아파트 8억 1,000만 43.9% 5건
서대신동2가 대신푸르지오2차 6억 600만 - 3건
암남동 비스타동원더비치테라스 5억 5,650만 53.9% 2건
서대신동2가 대신해모로센트럴아파트 5억 4,000만 48.3% 2건
서대신동1가 대신푸르지오1차 5억 4,000만 60.7% 4건
암남동 e편한세상송도더퍼스트비치 5억 2,000만 66.9% 7건
동대신동2가 삼익 5억 1,000만 37.3% 1건
토성동1가 토성동경동리인타워 4억 8,750만 71.8% 2건
동대신동1가 동대신역비스타동원아파트 4억 3,500만 69.0% 1건
토성동1가 봄여름가을겨울 4억 1,500만 - 1건
서대신동3가 협성르네상스 3억 6,800만 - 1건
서대신동3가 대신롯데캐슬 3억 6,200만 - 3건
서대신동3가 대신공원한신휴플러스 3억 6,000만 - 2건
서대신동1가 대신에코팰리스 3억 4,450만 - 2건
남부민동 충무대로봄여름가을겨울 3억 4,000만 64.7% 1건
서대신동2가 보람 3억 3,000만 - 1건
서대신동3가 금호어울림 3억 1,000만 - 1건
남부민동 LG마린타워 3억 1,000만 - 1건
동대신동2가 로얄이스트 2억 8,300만 - 1건
토성동5가 헤리츠아파트 2억 6,800만 - 1건
서대신동3가 남성한빛가든 2억 6,500만 - 1건
토성동1가 토성동봄여름가을겨울 2억 4,000만 - 1건
남부민동 대림비치 2억 3,500만 - 3건
부민동1가 다사랑빌 2억 2,800만 - 1건
부민동3가 부민e편한세상 2억 400만 - 2건
동대신동3가 문화 1억 9,000만 - 1건
남부민동 대진타워맨션 1억 7,000만 - 1건
암남동 송도혜성주상복합빌딩 1억 6,000만 - 1건
암남동 태림맨션 1억 4,000만 - 1건
암남동 일원타워맨션 1억 3,000만 - 1건
암남동 신익별장 1억 3,000만 - 1건
서대신동1가 대호그린빌라 7,500만 - 1건
동대신동3가 정림파크 현재 7,500만 - 1건
남부민동 신흥동백빌라 7,000만 - 1건
서구 이웃 동네