부산광역시 동구 수정동
베스안하우스2차
2026년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 6,750만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
3억 500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
2024
2건
▼2
2025
1건
▼1
2026
2건
● 현재
면적별 시세
2026년 2월 기준 실거래 기준
61㎡
집중 1건
약 18평
2억 3,000만
평당
1,277만
79㎡
집중 1건
약 24평
3억 500만
평당
1,270만
매매 거래
최근 9건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 79.10㎡ (24평) | 7층 | 3억 500만 | ▼300만 |
| 2026.02 | 61.45㎡ (19평) | 8층 | 2억 3,000만 | ▼500만 |
| 2025.09 | 79.10㎡ (24평) | 12층 | 3억 800만 | ▲신고가 |
| 2024.07 | 79.10㎡ (24평) | 6층 | 2억 9,700만 | |
| 2024.01 | 70.08㎡ (21평) | 10층 | 3억 | |
| 2023.06 | 61.45㎡ (19평) | 9층 | 2억 3,500만 | ▲신고가 |
| 2023.05 | 66.66㎡ (20평) | 7층 | 2억 3,000만 | ▼1,700만 |
| 2023.05 | 61.45㎡ (19평) | 3층 | 2억 500만 | |
| 2023.03 | 66.66㎡ (20평) | 5층 | 2억 4,700만 |
▼ 1건 더 보기
전월세 거래
최근 2건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | 반전세 | 70.1㎡ (21평) | 12층 | 12,000 / 55만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 79.1㎡ (24평) | 9층 | 2억 | 신규 |
동구 인근 단지 비교
2026년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 범일동 | 두산위브더제니스하버시티 | 6억 2,600만 | 56.5% | 15건 |
| 초량동 | e편한세상부산항 | 5억 5,500만 | 64.3% | 1건 |
| 초량동 | 범양레우스센트럴베이 | 5억 500만 | 70.8% | 7건 |
| 범일동 | 오션브릿지 | 4억 9,175만 | 69.8% | 6건 |
| 좌천동 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 4억 4,000만 | 67.2% | 3건 |
| 초량동 | 지원더뷰오션2차 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 범일동 | 두산위브포세이돈2 | 4억 | - | 3건 |
| 좌천동 | 동원드림타운 | 3억 7,700만 | - | 1건 |
| 수정동 | 베스안오션뷰 | 3억 | - | 1건 |
| 좌천동 | 두산위브범일뉴타운 | 3억 | - | 3건 |
| 수정동 | 베스안하우스2차 현재 | 2억 6,750만 | - | 2건 |
| 수정동 | 모티더베스트빌 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 초량동 | 센텀동원2차 | 2억 700만 | - | 1건 |
| 범일동 | 서면베스티움더시티 | 2억 500만 | 87.8% | 1건 |
| 수정동 | 아르미나아파트 | 2억 | 89.5% | 2건 |
| 범일동 | 한성기린 | 1억 8,100만 | - | 2건 |
| 초량동 | 썬플라워빌 | 1억 1,500만 | - | 1건 |
| 초량동 | 동일파크 | 8,600만 | - | 1건 |
| 초량동 | 초원 | 7,000만 | - | 1건 |
| 초량동 | 부산역유림줄리엣 | 6,900만 | - | 1건 |
| 초량동 | 부산역유림로미오 | 5,550만 | - | 2건 |
| 좌천동 | 문화 | 4,500만 | - | 1건 |
| 좌천동 | 좌천시민(741-1) | 2,700만 | - | 1건 |
동구 이웃 동네