부산광역시 부산진구 전포동
더블루오피스텔
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 500만 / 45만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
7건
2024
4건
▼3
2025
5건
▲1
2026
3건
● 현재
매매 거래
최근 19건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 24.20㎡ (7평) | 13층 | 6,900만 | |
| 2026.03 | 24.20㎡ (7평) | 12층 | 5,900만 | |
| 2026.01 | 24.20㎡ (7평) | 12층 | 6,200만 | |
| 2025.12 | 24.20㎡ (7평) | 13층 | 6,700만 | |
| 2025.10 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 7,200만 | |
| 2025.08 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 6,900만 | |
| 2025.06 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 6,900만 | |
| 2025.06 | 24.20㎡ (7평) | 13층 | 6,300만 | |
| 2024.11 | 24.20㎡ (7평) | 13층 | 8,000만 |
▲1,000만
직전 7,000만 (2024.01)
|
| 2024.01 | 33.32㎡ (10평) | 13층 | 8,500만 |
▼3,500만
직전 1억 2,000만 (2024.01)
|
| 2024.01 | 33.32㎡ (10평) | 15층 | 1억 2,000만 |
▲신고가
직전최고 1억 1,800만 (2023.09)
|
| 2024.01 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 7,000만 |
▼1,300만
직전 8,300만 (2023.12)
|
| 2023.12 | 24.20㎡ (7평) | 14층 | 8,300만 |
▲신고가
직전 7,600만 (2023.11)
직전최고 8,200만 (2023.08)
|
| 2023.11 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 7,600만 |
→
직전 7,600만 (2023.11)
|
| 2023.11 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 7,600만 |
▲100만
직전 7,500만 (2023.09)
|
| 2023.09 | 33.32㎡ (10평) | 15층 | 1억 1,800만 | |
| 2023.09 | 24.20㎡ (7평) | 15층 | 7,500만 |
▲500만
직전 7,000만 (2023.08)
|
| 2023.08 | 24.20㎡ (7평) | 12층 | 7,000만 |
▼1,200만
직전 8,200만 (2023.08)
|
| 2023.08 | 24.20㎡ (7평) | 12층 | 8,200만 |
▼ 11건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 13층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 14층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 15층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 13층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 33.3㎡ (10평) | 15층 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 13층 | 300만 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 33.3㎡ (10평) | 13층 | 500만 / 60만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 13층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 15층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 14층 | 300만 / 47만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 33.3㎡ (10평) | 15층 | 500만 / 60만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 14층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 14층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 24.2㎡ (7평) | 15층 | 6,600만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 12층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 15층 | 300만 / 47만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 13층 | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 24.2㎡ (7평) | 14층 | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 33.3㎡ (10평) | 14층 | 1,000만 / 60만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
부산진구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 범전동 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 9억 1,000만 | 55.0% | 1건 |
| 전포동 | 서면아이파크1단지 | 7억 1,000만 | - | 3건 |
| 개금동 | 이진젠시티개금 | 6억 6,650만 | - | 2건 |
| 가야동 | 가야롯데캐슬골드아너 | 6억 4,500만 | 29.3% | 1건 |
| 개금동 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 6억 3,200만 | - | 1건 |
| 당감동 | 서면비스타동원 | 5억 3,700만 | - | 1건 |
| 전포동 | 서면롯데캐슬스카이 | 4억 9,500만 | - | 1건 |
| 범천동 | 서면이-편한세상 | 4억 9,500만 | - | 1건 |
| 연지동 | 연지자이2차 | 4억 8,300만 | - | 1건 |
| 범천동 | 범일역풍림아이원 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 범천동 | e편한세상서면더센트럴 | 4억 6,400만 | - | 1건 |
| 연지동 | 연지자이 | 4억 6,300만 | - | 1건 |
| 부암동 | 백양산서희스타힐스 | 4억 4,250만 | - | 2건 |
| 초읍동 | 포레나부산초읍 | 4억 1,000만 | - | 3건 |
| 부암동 | 서면동일파크스위트1차 | 3억 9,250만 | - | 2건 |
| 부암동 | 서면동일파크스위트3차 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 범천동 | 서면3차봄여름가을겨울 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 전포동 | 전포동에메랄드홈 | 3억 7,300만 | - | 1건 |
| 전포동 | 전포유림노르웨이숲 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 당감동 | 벽산블루밍 | 3억 4,000만 | - | 1건 |
| 양정동 | 현대2차 | 3억 4,000만 | - | 2건 |
| 개금동 | 엘지신개금(2-2) | 3억 3,200만 | 84.3% | 1건 |
| 개금동 | 개금아이파크 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 범천동 | 서면DS·협성엘리시안아파트 | 3억 2,250만 | - | 4건 |
| 연지동 | 세동한신 | 3억 575만 | - | 2건 |
| 전포동 | 서면엘리시움 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 범천동 | 가야누리애 | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 전포동 | 양정메트로하이츠 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 범천동 | 경남 | 2억 6,750만 | - | 1건 |
| 개금동 | 엘지신개금(2-1) | 2억 5,500만 | 70.6% | 1건 |
| 양정동 | 현대1차 | 2억 4,050만 | - | 2건 |
| 연지동 | 한신타워 | 2억 3,800만 | - | 1건 |
| 초읍동 | 대진파레스필즈 | 2억 | - | 1건 |
| 양정동 | 굿모닝뷰 | 1억 9,900만 | - | 1건 |
| 당감동 | 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 | 1억 9,300만 | - | 1건 |
| 부암동 | 당감뜨란채 | 1억 9,000만 | - | 3건 |
| 전포동 | 메리온시티 | 1억 8,825만 | - | 2건 |
| 개금동 | 동원화인패밀리 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 개금동 | 개금주공2 | 1억 7,000만 | 67.9% | 3건 |
| 부암동 | 서면센트리움 | 1억 6,800만 | - | 1건 |
| 양정동 | 양정삼성타워 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 양정동 | 타워팰리스 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 당감동 | 백양푸른채 | 1억 4,800만 | - | 1건 |
| 부전동 | 대동레미안센트럴시티 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 초읍동 | 초읍그린 | 1억 1,500만 | - | 1건 |
| 개금동 | 개금우드빌 | 1억 | - | 1건 |
| 부전동 | 다솜빌 | 9,300만 | - | 1건 |
| 가야동 | 동원 | 9,000만 | - | 1건 |
| 개금동 | 시영(1~5동) | 4,700만 | - | 1건 |
부산진구 이웃 동네
◀
▶