부산광역시 부산진구 연지동

로얄

2023년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억 6,600만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 3억 6,600만
전세
1억 5,000만
중간 보증금 · 2건
전세가율 41.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
4
● 현재
2024
3
▼1
2025
6
▲3
2026
7
▲1
면적별 시세 2023년 3월 기준 실거래 기준
64㎡ 집중 1건
약 19평
3억 6,600만
평당 1,926만
매매 거래 최근 20건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 77.40㎡ (23평) 2층 3억 7,200만 ▼1,800만
2026.03 84.90㎡ (26평) 5층 3억 4,500만 ▼3,500만
2026.03 63.93㎡ (19평) 5층 2억 7,300만 ▼700만
2026.02 84.90㎡ (26평) 3층 3억 8,000만 ▼700만
2026.02 74.70㎡ (23평) 5층 3억 7,060만
2026.01 63.93㎡ (19평) 2층 2억 8,000만 ▲500만
2026.01 62.16㎡ (19평) 5층 2억 5,500만
2025.09 72.78㎡ (22평) 5층 3억 4,000만 ▲200만
▼ 12건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 월세 74.7㎡ (23평) 5층 2,000 / 65만 신규
2026.04 전세 77.6㎡ (23평) 4층 2억 신규
2026.03 전세 63.9㎡ (19평) 2층 1억 7,000만 신규
2026.01 전세 84.9㎡ (26평) 3층 1억 9,000만 신규
2026.01 전세 84.9㎡ (26평) 2층 2억 신규
2025.11 전세 84.9㎡ (26평) 3층 1억 8,000만 신규
2025.11 전세 84.9㎡ (26평) 3층 2억 2,000만 신규
2025.10 반전세 84.9㎡ (26평) 4층 6,500 / 40만 신규
▼ 17건 더 보기
부산진구 인근 단지 비교 2023년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
범전동 범전시영1동 7억 1,000만 - 1건
연지동 래미안어반파크아파트 6억 9,000만 43.5% 1건
부전동 더샵센트럴스타 6억 5,250만 72.0% 4건
범전동 삼한골든뷰센트럴파크 6억 4,000만 51.6% 7건
전포동 서면아이파크1단지 6억 58.6% 11건
개금동 이진젠시티개금 5억 6,000만 54.0% 3건
연지동 연지자이2차 5억 3,250만 57.4% 4건
범천동 e편한세상서면더센트럴 5억 2,700만 56.0% 1건
개금동 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 5억 1,000만 58.8% 6건
초읍동 포레나부산초읍 5억 53.9% 9건
가야동 가야센트레빌 5억 58.0% 1건
범천동 대원아파트 4억 7,000만 - 1건
전포동 서면아이파크2단지 4억 6,500만 39.8% 2건
부암동 서면동일파크스위트3차 4억 4,500만 46.1% 1건
양정동 대원칸타빌멤버스 4억 3,700만 66.8% 1건
범천동 서면이-편한세상 4억 3,250만 64.7% 4건
범천동 서면3차봄여름가을겨울 4억 2,000만 - 1건
부암동 서면지원더뷰파크 4억 1,900만 47.7% 1건
당감동 서면2차봄여름가을겨울 4억 58.7% 6건
당감동 태화현대1 3억 9,250만 - 2건
가야동 반도보라빌 3억 9,015만 56.4% 2건
부암동 쌍용스윗닷홈 3억 7,250만 75.2% 4건
연지동 로얄 현재 3억 6,600만 41.0% 1건
범천동 경남 3억 6,500만 72.9% 3건
부암동 서면쌍용스윗닷홈파크 3억 6,500만 - 1건
부암동 서면동일파크스위트1차 3억 6,000만 64.6% 2건
가야동 가야동원로얄듀크 3억 6,000만 63.9% 1건
부암동 화승 3억 5,250만 73.8% 2건
전포동 서면한신 3억 5,000만 - 1건
개금동 우성 3억 5,000만 - 1건
연지동 연지우성스마트시티뷰 3억 3,500만 71.6% 1건
연지동 연지자이 3억 2,000만 56.4% 3건
범천동 범일역이즈 3억 2,000만 54.7% 1건
연지동 유림노르웨이숲 3억 2,000만 59.4% 3건
연지동 일동대영 3억 2,000만 - 2건
전포동 서면엘리시움 3억 - 1건
범천동 서면DS·협성엘리시안아파트 3억 66.7% 8건
초읍동 삼환 3억 - 1건
연지동 금오파크뷰 2억 9,700만 - 1건
부암동 타워베르빌 2억 9,000만 69.0% 1건
연지동 세동한신 2억 9,000만 62.1% 1건
부암동 성암 2억 8,850만 - 1건
양정동 현대1차 2억 8,500만 64.3% 4건
양정동 현대2차 2억 8,200만 63.0% 5건
부전동 허브팰리스서면 2억 8,000만 - 1건
양정동 양정이즈카운티 2억 7,450만 - 2건
양정동 롯데갤러리움 2억 7,300만 - 1건
전포동 세경HUB센트럴시티 2억 6,500만 - 1건
초읍동 창신그린힐 2억 6,500만 - 1건
범천동 대동레미안센트럴시티5 2억 6,500만 75.5% 1건
당감동 동일스위트 2억 6,250만 65.6% 2건
전포동 한일유앤아이(890-1) 2억 5,900만 42.5% 2건
당감동 서면봄여름가을겨울 2억 5,900만 82.4% 2건
연지동 화인 2억 5,175만 67.5% 2건
개금동 엘지신개금(2-2) 2억 5,000만 72.0% 2건
개금동 개금아이파크 2억 5,000만 84.0% 3건
가야동 벽산1 2억 4,500만 53.1% 1건
전포동 서면 2억 4,500만 - 1건
개금동 동원화인패밀리 2억 4,500만 87.2% 2건
가야동 유림 2억 4,000만 69.0% 3건
범천동 에스제이파베르 2억 3,850만 71.3% 1건
양정동 포세이돈 2억 1,950만 - 2건
연지동 연지2청구 2억 1,550만 74.6% 4건
개금동 개금역스마트더블유 2억 1,500만 93.0% 1건
전포동 전포센티움 2억 1,000만 - 1건
가야동 가야삼한사랑채 2억 1,000만 - 1건
초읍동 한신 2억 1,000만 82.0% 2건
부암동 일성인포 2억 1,000만 95.2% 1건
부전동 네오스포 2억 900만 - 8건
부암동 당감뜨란채 2억 600만 90.5% 3건
전포동 화신거화 2억 500만 - 1건
개금동 성원쌍떼뷰 2억 500만 - 1건
전포동 서면대우디오빌2 2억 500만 41.2% 2건
연지동 청구 2억 250만 79.0% 2건
개금동 개금주공2 2억 61.8% 3건
부암동 백양산삼정그린코아 2억 95.0% 1건
당감동 동남주상복합 2억 - 1건
양정동 우호스카이빌 2억 - 1건
양정동 타워팰리스 1억 9,800만 - 1건
부전동 대원 1억 9,800만 - 1건
양정동 양정역퀸즈팰리스 1억 9,250만 96.1% 2건
가야동 가야삼정그린코아 1억 9,250만 - 1건
부전동 뜨락 1억 9,000만 - 1건
초읍동 팰리스타워 1억 9,000만 - 1건
당감동 개금주공3단지 1억 9,000만 50.0% 4건
당감동 국제백양 1억 8,650만 - 4건
초읍동 우신그린피아 1억 8,400만 - 1건
양정동 대성문퀸즈더블유 1억 8,300만 - 1건
초읍동 초읍대우 1억 8,200만 - 1건
연지동 봉황 1억 7,000만 88.2% 1건
당감동 홍림로얄뷰 1억 6,800만 89.3% 1건
당감동 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 1억 6,200만 96.9% 3건
당감동 국제프라자 1억 6,200만 - 2건
부암동 솔내음파미유 1억 6,000만 81.3% 1건
범천동 범천동이즈팰리스 1억 6,000만 93.8% 1건
개금동 한진 1억 5,650만 - 2건
범천동 중앙 1억 5,500만 - 1건
전포동 서면롯데캐슬스카이 1억 5,400만 77.9% 1건
당감동 백양푸른채 1억 5,000만 - 5건
개금동 현대 1억 4,000만 - 1건
개금동 대동 1억 4,000만 57.1% 1건
초읍동 초읍우신(269-8) 1억 3,500만 - 1건
개금동 개금우드빌(1-9) 1억 2,350만 - 2건
가야동 푸른마을 1억 2,000만 - 23건
양정동 양정해광빌리지 1억 1,200만 - 1건
개금동 개금우드빌 1억 575만 85.1% 4건
개금동 고원 9,950만 - 2건
개금동 시영(12~17동) 9,500만 - 1건
가야동 시영 8,500만 47.1% 1건
양정동 초원 8,000만 - 1건
범천동 대우디오빌1 6,700만 - 1건
전포동 서면노르웨이아침 6,250만 92.0% 3건
전포동 경원프라우드-2 6,000만 - 1건
범천동 범천동프렌빌 5,700만 - 1건
범천동 서면베르빌2 5,700만 - 1건
전포동 한웅인터빌 4,350만 - 2건
부산진구 이웃 동네