부산광역시 남구 용호동
현대비치
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 2,950만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 2,950만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 24.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 58.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
2024
17건
▲8
2025
27건
▲10
2026
20건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
72㎡
집중 1건
약 22평
3억 2,950만
평당
1,497만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 72.43㎡ (22평) | 22층 | 3억 2,950만 |
▼4,750만
직전 3억 7,700만 (2026.03)
|
| 2026.05 | 52.29㎡ (16평) | 17층 | 2억 3,000만 | |
| 2026.05 | 59.62㎡ (18평) | 24층 | 2억 7,400만 | |
| 2026.05 | 59.62㎡ (18평) | 9층 | 2억 7,000만 | |
| 2026.05 | 52.29㎡ (16평) | 9층 | 2억 3,350만 | |
| 2026.05 | 52.29㎡ (16평) | 3층 | 2억 1,800만 | |
| 2026.04 | 52.29㎡ (16평) | 14층 | 2억 1,500만 | |
| 2026.04 | 59.62㎡ (18평) | 21층 | 2억 7,000만 | |
| 2026.04 | 59.62㎡ (18평) | 16층 | 2억 7,000만 | |
| 2026.03 | 52.29㎡ (16평) | 9층 | 2억 1,100만 | |
| 2026.03 | 72.43㎡ (22평) | 23층 | 3억 7,700만 | |
| 2026.03 | 59.62㎡ (18평) | 15층 | 2억 7,350만 | |
| 2026.03 | 59.62㎡ (18평) | 9층 | 2억 6,900만 | |
| 2026.03 | 59.62㎡ (18평) | 1층 | 2억 3,000만 | |
| 2026.03 | 52.29㎡ (16평) | 2층 | 2억 1,000만 | |
| 2026.03 | 59.62㎡ (18평) | 20층 | 2억 6,100만 | |
| 2026.03 | 72.43㎡ (22평) | 10층 | 3억 700만 | |
| 2026.01 | 52.29㎡ (16평) | 10층 | 2억 3,000만 | |
| 2026.01 | 72.43㎡ (22평) | 15층 | 3억 1,500만 | |
| 2026.01 | 72.43㎡ (22평) | 15층 | 3억 3,000만 | |
| 2025.12 | 59.62㎡ (18평) | 5층 | 2억 9,000만 | |
| 2025.11 | 72.43㎡ (22평) | 22층 | 3억 1,500만 | |
| 2025.11 | 52.29㎡ (16평) | 5층 | 2억 2,000만 | |
| 2025.11 | 52.29㎡ (16평) | 22층 | 2억 2,000만 | |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 22층 | 3억 8,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 16층 | 1억 5,000만 / 35만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 4층 | 1억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 15층 | 1억 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 18층 | 2억 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 72.4㎡ (22평) | 8층 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 72.4㎡ (22평) | 3층 | 3,000만 / 85만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 10층 | 3,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 5층 | 3,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 10층 | 3,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 52.3㎡ (16평) | 25층 | 1억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 72.4㎡ (22평) | 24층 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 3층 | 1억 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 72.4㎡ (22평) | 16층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 22층 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 52.3㎡ (16평) | 5층 | 1억 5,750만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 52.3㎡ (16평) | 5층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 16층 | 2,000만 / 75만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 21층 | 1억 / 28만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 17층 | 3,000만 / 65만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 72.4㎡ (22평) | 13층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 2층 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 52.3㎡ (16평) | 2층 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 59.6㎡ (18평) | 7층 | 5,000만 / 65만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 52.3㎡ (16평) | 23층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 59.6㎡ (18평) | 18층 | 1억 6,800만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
남구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대연동 | 대연롯데캐슬 | 8억 6,000만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연SKVIEWHills | 7억 1,000만 | - | 1건 |
| 대연동 | 힐스테이트대연센트럴 | 6억 6,800만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 6억 2,700만 | - | 2건 |
| 문현동 | 베스티움 | 5억 2,750만 | - | 2건 |
| 용호동 | 엘지메트로시티4-2(230~238) | 5억 2,400만 | 59.1% | 1건 |
| 대연동 | 대연삼정그린코아더베스트 | 4억 7,000만 | - | 1건 |
| 문현동 | 문현경동리인아파트 | 4억 4,500만 | - | 1건 |
| 용호동 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 4억 | - | 1건 |
| 용호동 | 용호동일신님(林)Ⅱ | 3억 8,000만 | - | 1건 |
| 대연동 | 일동지에닌 | 3억 7,500만 | - | 1건 |
| 문현동 | 오션파라곤아파트 | 3억 6,600만 | - | 2건 |
| 대연동 | 아이홈대연 | 3억 4,600만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 3억 3,500만 | 63.4% | 1건 |
| 용호동 | 현대비치 현재 | 3억 2,950만 | - | 1건 |
| 문현동 | 보람더하임 | 2억 8,800만 | - | 1건 |
| 문현동 | 삼성 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연동동일스위트 | 1억 9,800만 | - | 1건 |
| 대연동 | 삼성 | 1억 9,000만 | - | 1건 |
| 우암동 | 뉴서울 | 1억 8,500만 | - | 1건 |
| 문현동 | 스카이빌리지 | 1억 8,500만 | - | 1건 |
| 우암동 | 자유1 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 대연동 | 삼익그린 | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 대연동 | 부산대연동푸르지오 | 1억 5,900만 | - | 1건 |
| 용호동 | 미가 | 1억 5,400만 | - | 1건 |
| 우암동 | 일신보라 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 우암동 | 석천 | 1억 1,700만 | - | 1건 |
| 용호동 | 대광타워맨션 | 1억 1,600만 | - | 2건 |
| 용호동 | 도시타워 | 1억 1,500만 | - | 1건 |
남구 이웃 동네
◀
▶