부산광역시 남구 문현동
문현경동리인아파트
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 2,500만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
4억 2,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 7.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
17건
2024
28건
▲11
2025
27건
▼1
2026
16건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
80㎡
집중 1건
약 24평
4억 2,500만
평당
1,770만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 79.62㎡ (24평) | 9층 | 4억 2,500만 | ▲5,800만 |
| 2026.04 | 84.39㎡ (26평) | 16층 | 5억 7,500만 | |
| 2026.04 | 72.58㎡ (22평) | 13층 | 3억 9,500만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 84.68㎡ (26평) | 10층 | 4억 6,000만 | ▲300만 |
| 2026.04 | 72.58㎡ (22평) | 16층 | 3억 8,500만 | ▼1,000만 |
| 2026.04 | 72.58㎡ (22평) | 8층 | 3억 9,500만 | ▲2,200만 |
| 2026.03 | 79.97㎡ (24평) | 9층 | 4억 800만 | ▼1,200만 |
| 2026.03 | 72.58㎡ (22평) | 4층 | 3억 7,300만 | ▼1,200만 |
| 2026.03 | 79.62㎡ (24평) | 1층 | 3억 6,700만 | ▼4,800만 |
| 2026.03 | 72.58㎡ (22평) | 20층 | 3억 8,500만 | ▼2,900만 |
| 2026.02 | 72.58㎡ (22평) | 14층 | 4억 1,400만 | ▲3,300만 |
| 2026.02 | 72.58㎡ (22평) | 14층 | 3억 8,100만 | ▲300만 |
| 2026.01 | 79.97㎡ (24평) | 11층 | 4억 2,000만 | ▲1,200만 |
| 2026.01 | 72.58㎡ (22평) | 17층 | 3억 7,800만 | ▼1,600만 |
| 2026.01 | 79.97㎡ (24평) | 12층 | 4억 800만 | ▲1,100만 |
| 2026.01 | 84.68㎡ (26평) | 6층 | 4억 5,700만 | ▼1,900만 |
| 2025.12 | 84.68㎡ (26평) | 16층 | 4억 7,600만 | ▲3,900만 |
| 2025.12 | 84.61㎡ (26평) | 11층 | 4억 6,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.12 | 72.58㎡ (22평) | 6층 | 3억 9,400만 | ▼1,800만 |
| 2025.11 | 72.58㎡ (22평) | 16층 | 4억 1,200만 | ▲1,800만 |
| 2025.11 | 72.58㎡ (22평) | 8층 | 3억 9,400만 | ▼600만 |
| 2025.11 | 79.62㎡ (24평) | 13층 | 4억 1,500만 | ▲100만 |
| 2025.11 | 84.68㎡ (26평) | 5층 | 4억 3,700만 | ▼2,600만 |
| 2025.11 | 84.68㎡ (26평) | 21층 | 4억 6,300만 | ▲2,500만 |
| 2025.11 | 84.68㎡ (26평) | 7층 | 4억 4,000만 | ▲200만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 19층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 74.6㎡ (23평) | 17층 | 3,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 21층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 13층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 74.6㎡ (23평) | 3층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.6㎡ (26평) | 3층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 72.6㎡ (22평) | 10층 | 20,000 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 72.6㎡ (22평) | 10층 | 20,000 / 45만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 19층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 6층 | 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 21층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 2층 | 3억 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 10층 | 2억 3,500만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 4층 | 2억 9,400만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 7층 | 3억 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 79.6㎡ (24평) | 4층 | 5,000 / 110만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.6㎡ (26평) | 8층 | 5,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 79.6㎡ (24평) | 5층 | 21,000 / 35만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 6층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 72.6㎡ (22평) | 4층 | 3,000 / 100만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 14층 | 2,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 10층 | 2억 3,500만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 79.6㎡ (24평) | 14층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 72.6㎡ (22평) | 8층 | 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 80.0㎡ (24평) | 5층 | 3억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
남구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대연동 | 대연힐스테이트푸르지오 | 12억 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연SKVIEWHills | 9억 1,800만 | - | 1건 |
| 용호동 | 엘지메트로시티1 | 6억 2,500만 | - | 2건 |
| 대연동 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 6억 800만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연파크푸르지오 | 5억 5,900만 | - | 1건 |
| 용호동 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 5억 1,500만 | - | 1건 |
| 문현동 | 베스티움 | 4억 9,300만 | - | 1건 |
| 용호동 | 오륙도에스케이뷰 | 4억 8,900만 | - | 2건 |
| 문현동 | 문현경동리인아파트 현재 | 4억 2,500만 | - | 1건 |
| 용호동 | 엘지메트로시티5 | 3억 9,900만 | - | 1건 |
| 대연동 | 일동지에닌 | 3억 6,200만 | - | 2건 |
| 대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 3억 3,500만 | 89.6% | 1건 |
| 문현동 | 오션파라곤아파트 | 3억 1,000만 | - | 1건 |
| 문현동 | 현대 | 2억 6,500만 | - | 1건 |
| 감만동 | 현대2 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대연극동StarClass | 1억 9,000만 | - | 1건 |
| 용호동 | 대광타워맨션 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 대연동 | 삼익그린 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 대연동 | 부산대연동푸르지오 | 1억 5,800만 | - | 1건 |
| 대연동 | 대우그린1 | 1억 3,500만 | 96.3% | 1건 |
| 대연동 | 대연동동일스위트 | 8,900만 | - | 1건 |
남구 이웃 동네
◀
▶