부산광역시 북구 만덕동
백양디이스트(1단지)
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 3,400만
▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 3,400만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 11.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
92건
2024
112건
▲20
2025
121건
▲9
2026
39건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
3억 3,400만
평당
1,284만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 16층 | 3억 3,400만 | ▼2,100만 |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 2억 8,000만 | ▼9,000만 |
| 2026.04 | 113.52㎡ (34평) | 14층 | 5억 7,700만 | ▲2,200만 |
| 2026.04 | 70.18㎡ (21평) | 4층 | 3억 200만 | ▼600만 |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 3억 7,000만 | ▲500만 |
| 2026.04 | 59.14㎡ (18평) | 26층 | 2억 8,800만 | ▲2,700만 |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 28층 | 3억 5,500만 | ▲4,700만 |
| 2026.04 | 70.18㎡ (21평) | 17층 | 3억 800만 | ▲800만 |
| 2026.04 | 59.14㎡ (18평) | 2층 | 2억 6,100만 | ▼400만 |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 3억 8,250만 | ▼3,150만 |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 6,500만 | ▼4,900만 |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 4억 1,400만 | ▼100만 |
| 2026.03 | 59.14㎡ (18평) | 4층 | 2억 6,500만 | ▼2,500만 |
| 2026.03 | 70.18㎡ (21평) | 3층 | 3억 | ▼1,000만 |
| 2026.03 | 98.40㎡ (30평) | 8층 | 4억 2,000만 | ▼200만 |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 3억 800만 | ▼1,700만 |
| 2026.03 | 59.14㎡ (18평) | 7층 | 2억 9,000만 | ▲400만 |
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 3억 2,500만 | ▲1,600만 |
| 2026.03 | 70.18㎡ (21평) | 4층 | 3억 1,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.03 | 70.18㎡ (21평) | 22층 | 3억 2,300만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 70.18㎡ (21평) | 18층 | 3억 | ▼1,000만 |
| 2026.03 | 59.14㎡ (18평) | 29층 | 2억 8,600만 | ▲4,300만 |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 4억 1,500만 | ▼400만 |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 15층 | 3억 900만 | ▼2,600만 |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 4억 1,900만 | ▲4,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 70.2㎡ (21평) | 21층 | 2,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 59.1㎡ (18평) | 27층 | 13,697 / 18만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 3억 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 5,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 72.2㎡ (22평) | 17층 | 2,000 / 85만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 27층 | 3억 2,500만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 3억 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 19층 | 2억 5,725만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 22층 | 3억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 27층 | 3억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 16층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 70.2㎡ (21평) | 9층 | 16,000 / 15만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 98.4㎡ (30평) | 7층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 98.4㎡ (30평) | 11층 | 3억 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 70.2㎡ (21평) | 20층 | 12,520 / 14만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 72.2㎡ (22평) | 10층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 70.2㎡ (21평) | 20층 | 3,000 / 90만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 70.2㎡ (21평) | 20층 | 3,000 / 90만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 98.4㎡ (30평) | 21층 | 2억 6,100만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 12,000 / 35만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
북구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 덕천동 | 포레나부산덕천2차 | 4억 8,500만 | - | 1건 |
| 만덕동 | 이편한세상금정산 | 4억 6,000만 | - | 1건 |
| 덕천동 | 포레나부산덕천1차 | 4억 3,500만 | - | 1건 |
| 화명동 | 대우이안 | 4억 1,500만 | 62.7% | 1건 |
| 화명동 | 코오롱하늘채1차 | 3억 8,350만 | - | 2건 |
| 화명동 | 화명플리체비스타동원 | 3억 7,850만 | - | 2건 |
| 만덕동 | 더 래디언트 금정산 | 3억 3,700만 | 80.1% | 1건 |
| 화명동 | 동원로얄듀크 | 3억 3,500만 | - | 3건 |
| 만덕동 | 백양디이스트(1단지) 현재 | 3억 3,400만 | - | 1건 |
| 금곡동 | 화명뜨란채 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 화명동 | 화명대우 | 3억 400만 | - | 1건 |
| 만덕동 | 백양디이스트(3단지) | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 화명동 | 대림타운 | 2억 4,350만 | - | 2건 |
| 화명동 | 삼한힐파크 | 2억 3,600만 | - | 2건 |
| 만덕동 | 백양산베스티움에코포레 | 2억 2,600만 | 88.5% | 1건 |
| 만덕동 | 럭키 | 1억 6,350만 | - | 2건 |
| 만덕동 | 그린코아 | 1억 4,000만 | - | 1건 |
| 화명동 | 그린숲속아파트 | 1억 600만 | - | 1건 |
| 금곡동 | 금곡3단지주공 | 8,250만 | - | 1건 |
북구 이웃 동네
◀
▶