부산광역시 사하구 하단동
하단동에스케이뷰
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 450만
▲전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
3억 1,000만
전세
2억 1,000만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
70.2%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
67건
2024
61건
▼6
2025
72건
▲11
2026
36건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
2억 9,900만
평당
1,661만
74㎡
집중 1건
약 22평
3억 1,000만
평당
1,409만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 59.67㎡ (18평) | 5층 | 2억 9,900만 |
▲1,900만
직전 2억 8,000만 (2026.05)
|
| 2026.06 | 74.21㎡ (22평) | 16층 | 3억 1,000만 |
▼500만
직전 3억 1,500만 (2026.02)
|
| 2026.05 | 84.98㎡ (26평) | 16층 | 3억 | |
| 2026.05 | 59.67㎡ (18평) | 24층 | 2억 8,000만 | |
| 2026.05 | 59.67㎡ (18평) | 1층 | 2억 2,000만 | |
| 2026.05 | 59.67㎡ (18평) | 3층 | 2억 3,500만 | |
| 2026.05 | 84.77㎡ (26평) | 25층 | 4억 1,000만 | |
| 2026.04 | 59.67㎡ (18평) | 24층 | 2억 7,500만 | |
| 2026.04 | 59.67㎡ (18평) | 10층 | 2억 5,500만 | |
| 2026.04 | 84.77㎡ (26평) | 1층 | 3억 4,300만 | |
| 2026.04 | 84.77㎡ (26평) | 1층 | 3억 3,000만 | |
| 2026.04 | 84.77㎡ (26평) | 13층 | 3억 5,100만 | |
| 2026.03 | 84.77㎡ (26평) | 18층 | 4억 2,000만 | |
| 2026.03 | 59.67㎡ (18평) | 14층 | 3억 1,000만 | |
| 2026.03 | 84.77㎡ (26평) | 8층 | 3억 5,000만 | |
| 2026.03 | 59.67㎡ (18평) | 12층 | 3억 600만 | |
| 2026.03 | 59.67㎡ (18평) | 5층 | 2억 9,000만 | |
| 2026.02 | 59.67㎡ (18평) | 3층 | 2억 4,500만 | |
| 2026.02 | 59.67㎡ (18평) | 6층 | 2억 5,000만 | |
| 2026.02 | 84.98㎡ (26평) | 24층 | 4억 | |
| 2026.02 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 3억 3,000만 | |
| 2026.02 | 84.77㎡ (26평) | 19층 | 3억 9,700만 | |
| 2026.02 | 59.67㎡ (18평) | 6층 | 2억 5,000만 | |
| 2026.02 | 84.77㎡ (26평) | 15층 | 3억 9,900만 | |
| 2026.02 | 74.21㎡ (22평) | 25층 | 3억 1,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 4층 | 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 1층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 11층 | 2,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 6층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 18층 | 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 4층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 124.2㎡ (38평) | 22층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 14층 | 6,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 74.2㎡ (22평) | 15층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 74.2㎡ (22평) | 16층 | 2,000만 / 85만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 74.2㎡ (22평) | 16층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 74.2㎡ (22평) | 21층 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 21층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 74.2㎡ (22평) | 25층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 74.2㎡ (22평) | 21층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 16층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 2,000만 / 85만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 74.2㎡ (22평) | 1층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 21층 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 17층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 74.2㎡ (22평) | 9층 | 2억 4,500만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 7층 | 1,000만 / 75만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 23층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 16층 | 1억 3,313만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 74.2㎡ (22평) | 2층 | 4,000만 / 75만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
사하구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 괴정동 | 힐스테이트사하역 | 5억 7,900만 | - | 1건 |
| 장림동 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 하단동 | 가락타운2 | 4억 2,750만 | - | 1건 |
| 괴정동 | 대티역스마트더블유인공지능 | 3억 7,800만 | - | 1건 |
| 괴정동 | 괴정어반푸르지오 | 3억 7,000만 | - | 1건 |
| 괴정동 | 새보람더존빌 | 3억 6,100만 | - | 1건 |
| 다대동 | 다대롯데캐슬블루 | 3억 5,000만 | - | 3건 |
| 괴정동 | 괴정한신더휴 | 3억 4,500만 | 82.2% | 1건 |
| 하단동 | 하단동에스케이뷰 현재 | 3억 450만 | 70.2% | 2건 |
| 하단동 | 가락타운1 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 신평동 | 사하코오롱하늘채 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 구평동 | e편한세상사하 | 2억 4,390만 | - | 2건 |
| 당리동 | 당리삼창 | 2억 3,700만 | - | 1건 |
| 신평동 | 현대 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 하단동 | 청호2차 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 신평동 | 신평협성엠파이어 | 2억 1,700만 | - | 1건 |
| 감천동 | 감천유림1차 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 장림동 | 스마트더블유 | 1억 5,300만 | - | 1건 |
| 감천동 | 감천백산 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 장림동 | 동원타워 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
| 장림동 | 동원로얄듀크 | 1억 2,400만 | - | 2건 |
| 장림동 | 장림로얄베스토피아 | 1억 2,300만 | - | 1건 |
| 장림동 | 현대타워 | 1억 1,600만 | - | 1건 |
| 다대동 | 몰운대 | 1억 1,425만 | 71.8% | 2건 |
| 괴정동 | 하이츠빌리지 | 1억 | - | 1건 |
| 장림동 | 강남 | 9,800만 | 96.9% | 1건 |
| 장림동 | 국제마마 | 8,900만 | - | 1건 |
| 감천동 | 해태 | 8,700만 | - | 1건 |
| 다대동 | 다송 | 5,200만 | - | 1건 |
| 다대동 | 신다대 | 4,900만 | - | 1건 |
사하구 이웃 동네
◀
▶