부산광역시 금정구 부곡동
현대
2024년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 7,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 7,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 23.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
2024
5건
● 현재
2025
2건
▼3
2026
2건
면적별 시세
2024년 1월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
1억 7,500만
평당
673만
매매 거래
최근 13건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 1억 9,000만 | ▼1,500만 |
| 2026.02 | 84.85㎡ (26평) | 7층 | 1억 7,400만 | ▲400만 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2억 500만 | ▼600만 |
| 2025.02 | 71.66㎡ (22평) | 11층 | 1억 6,700만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 71.66㎡ (22평) | 10층 | 1억 4,700만 | ▼1,800만 |
| 2024.04 | 84.85㎡ (26평) | 5층 | 1억 7,000만 | ▼500만 |
| 2024.03 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 2억 1,100만 | ▲신고가 |
| 2024.02 | 71.80㎡ (22평) | 8층 | 1억 5,000만 | |
| 2024.01 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 1억 7,500만 | ▼500만 |
| 2023.10 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 1억 9,000만 | |
| 2023.10 | 71.66㎡ (22평) | 5층 | 1억 6,500만 | |
| 2023.09 | 84.85㎡ (26평) | 2층 | 1억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2023.07 | 84.85㎡ (26평) | 4층 | 1억 7,600만 |
▼ 5건 더 보기
전월세 거래
최근 10건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 1층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 1층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 1,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 7,000 / 30만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 1층 | 10,000 / 30만 | 신규 |
| 2023.05 | 전세 | 71.8㎡ (22평) | 8층 | 1억 6,000만 | 신규 |
▼ 2건 더 보기
금정구 인근 단지 비교
2024년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 구서동 | 구서SKVIEW1단지 | 7억 9,000만 | 49.2% | 3건 |
| 구서동 | 구서동쌍용예가2단지 | 7억 5,250만 | 65.3% | 2건 |
| 부곡동 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 6억 4,200만 | 58.4% | 1건 |
| 장전동 | 래미안장전 | 6억 3,000만 | 52.5% | 7건 |
| 장전동 | 금정힐스테이트 | 6억 1,000만 | 57.4% | 1건 |
| 장전동 | 금정산2차쌍용예가 | 5억 3,000만 | 65.1% | 1건 |
| 장전동 | 장전삼정그린코아더베스트 | 5억 2,500만 | 69.5% | 3건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5억 2,450만 | 59.1% | 8건 |
| 장전동 | 장전동금정산SKVIEW | 5억 1,950만 | 63.2% | 4건 |
| 부곡동 | 장전서희스타힐스 | 5억 250만 | 71.6% | 2건 |
| 부곡동 | 쌍용 | 5억 | 50.0% | 1건 |
| 장전동 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 5억 | 62.5% | 7건 |
| 장전동 | 금정산쌍용예가 | 4억 9,800만 | 67.8% | 1건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 4억 8,000만 | 64.9% | 5건 |
| 청룡동 | 로얄팰리스 | 4억 6,625만 | - | 2건 |
| 부곡동 | 온천장역동원로얄듀크 | 4억 5,500만 | 69.3% | 2건 |
| 구서동 | 구서쌍용스윗닷홈 | 4억 5,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 대우 | 4억 4,600만 | 61.0% | 3건 |
| 구서동 | 구서 협성 엠파이어 | 4억 1,200만 | - | 1건 |
| 구서동 | 헤리티지우석 | 3억 8,825만 | 48.9% | 2건 |
| 청룡동 | 청룡동협성엠파이어 | 3억 7,000만 | 79.7% | 1건 |
| 청룡동 | 나경빌라3동 | 3억 4,000만 | - | 1건 |
| 장전동 | 우남이채롬 | 3억 2,500만 | - | 1건 |
| 구서동 | 한진스카이 | 2억 9,100만 | 82.5% | 2건 |
| 구서동 | 대보드림채 | 2억 9,000만 | 72.4% | 1건 |
| 장전동 | 허브팰리스장전 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 남산동 | 남산동신화하니엘 | 2억 8,400만 | 52.8% | 1건 |
| 부곡동 | 경남한신 | 2억 7,100만 | 74.6% | 5건 |
| 청룡동 | 금정더유엘프리미어 | 2억 6,800만 | - | 1건 |
| 장전동 | 파크아트온 | 2억 6,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 에스케이아파트 | 2억 4,600만 | - | 4건 |
| 구서동 | 부영벽산 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 일화아트빌라 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 구서우성 | 2억 3,000만 | 80.4% | 1건 |
| 구서동 | 금강부광 | 2억 2,000만 | - | 2건 |
| 청룡동 | 남화기수타워 | 2억 1,350만 | - | 2건 |
| 금사동 | 삼한 | 2억 | - | 1건 |
| 장전동 | 금정산태진팰리스2차 | 2억 | - | 1건 |
| 남산동 | 국제그린파크 | 2억 | - | 1건 |
| 서동 | LKS노빌리티 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 장전동 | 윤성리버티 | 1억 7,900만 | - | 2건 |
| 부곡동 | 현대 현재 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 퀸즈더블유장전역 | 1억 6,600만 | - | 1건 |
| 남산동 | 아름베스트7차 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 뉴그린1 | 1억 5,750만 | 73.0% | 4건 |
| 구서동 | 태평양 | 1억 5,700만 | 79.6% | 1건 |
| 남산동 | 거성경원 | 1억 4,000만 | - | 1건 |
| 금사동 | 삼한사랑채 | 1억 3,800만 | - | 1건 |
| 회동동 | 금성타운 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 서동 | 서동삼한-1 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 남산동 | 삼성 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 부곡늘푸른아파트 | 9,000만 | - | 3건 |
| 부곡동 | 부산대역삼정그린코아마운틴동 | 8,880만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 장미(215-1) | 8,000만 | - | 1건 |
| 장전동 | 온천장역삼정그린코아 | 8,000만 | 87.5% | 4건 |
| 구서동 | 삼한골든뷰 | 7,000만 | - | 3건 |
금정구 이웃 동네