부산광역시 강서구 명지동

에일린의 뜰

2024년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
4억 2,900만 ▼전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 4억 6,000만
전세
3억 1,000만 ▼전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율 72.3%
월세
보증금 4,000 / 100만
중간 월세 · 1건
전월 월세 100만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 27.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.2% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 4개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
60
2024
45
● 현재
2025
46
▲1
2026
28
▼18
면적별 시세 2024년 6월 기준 실거래 기준
75㎡ 집중 1건
약 23평
3억 9,800만
평당 1,730만
85㎡ 집중 1건
약 26평
4억 6,000만
평당 1,769만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.05 75.29㎡ (23평) 12층 3억 6,000만 ▼2,300만
2026.05 75.29㎡ (23평) 19층 3억 8,300만 ▲2,300만
2026.04 75.70㎡ (23평) 6층 4억 ▲2,800만
2026.04 85.00㎡ (26평) 15층 4억 9,000만 ▲7,000만
2026.04 84.99㎡ (26평) 15층 5억 3,700만 ▲6,700만
2026.04 75.70㎡ (23평) 2층 3억 7,200만 ▼5,800만
2026.03 75.29㎡ (23평) 17층 3억 6,000만 ▼6,800만
2026.03 75.29㎡ (23평) 12층 4억 2,800만 ▲8,800만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 75.7㎡ (23평) 14층 2억 8,000만 신규
2026.04 월세 85.0㎡ (26평) 10층 3,000 / 150만 갱신
2026.03 월세 85.0㎡ (26평) 17층 3,000 / 120만 신규
2026.03 전세 75.7㎡ (23평) 12층 3억 신규
2026.03 전세 75.3㎡ (23평) 16층 3억 3,500만 갱신
2026.03 전세 85.0㎡ (26평) 11층 3억 2,000만 신규
2026.02 월세 66.9㎡ (20평) 4층 3,000 / 100만 신규
2026.02 전세 75.7㎡ (23평) 5층 2억 8,000만 신규
▼ 17건 더 보기
강서구 인근 단지 비교 2024년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
명지동 엘크루블루오션 7억 9,200만 - 3건
명지동 더힐시그니처 6억 4,250만 62.3% 2건
명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 6억 2,500만 49.6% 3건
명지동 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 6억 1,000만 - 1건
명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 5억 8,500만 51.6% 10건
명지동 명지대방노블랜드오션뷰2차 5억 4,300만 62.6% 7건
명지동 e편한세상명지 5억 3,950만 55.6% 2건
명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 4억 9,200만 67.1% 7건
명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 4억 8,000만 68.8% 2건
명지동 명지더웨스턴 4억 4,750만 57.0% 6건
명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 4억 4,500만 65.2% 4건
명지동 부산명지중흥S-클래스에듀오션 4억 4,000만 67.1% 1건
명지동 에일린의 뜰 현재 4억 2,900만 72.3% 2건
명지동 엘크루솔마레 4억 2,000만 63.1% 1건
명지동 퀸덤1차에디슨타운 4억 900만 68.4% 3건
신호동 부산신호사랑으로부영2차 3억 7,750만 - 2건
명지동 극동스타클래스 3억 6,500만 42.0% 3건
명지동 롯데캐슬 3억 6,500만 78.0% 2건
명지동 명지2차금강펜테리움센트럴파크 3억 5,200만 82.4% 3건
명지동 명지두산위브포세이돈 3억 5,000만 70.0% 5건
명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 3억 4,400만 75.6% 4건
명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 3억 4,350만 80.1% 6건
명지동 명지오션시티한신휴플러스 3억 3,800만 85.8% 5건
명지동 퀸덤1차링컨타운 3억 3,250만 77.2% 4건
명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 3억 2,000만 - 1건
명지동 명지협성휴포레 3억 800만 76.3% 7건
명지동 명지오션시티삼정그린코아 3억 500만 77.1% 1건
대저1동 외진가센트럴타워 2억 6,300만 - 1건
신호동 부산신호윌더하임 2억 5,500만 73.9% 5건
지사동 협성·DS엘리시안 1억 7,500만 89.6% 7건
지사동 지사과학삼정그린코아 1억 6,100만 93.3% 4건
지사동 지사금강펜테리움 1억 2,600만 87.3% 3건
강서구 이웃 동네