부산광역시 연제구 연산동
리치W
2024년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 9,400만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 9,400만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 8.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 38.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
4건
● 현재
2025
3건
▼1
2026
1건
▼2
면적별 시세
2024년 11월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
1억 9,400만
평당
1,077만
매매 거래
최근 9건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 59.98㎡ (18평) | 7층 | 1억 9,700만 | ▲800만 |
| 2025.11 | 41.99㎡ (13평) | 14층 | 1억 3,900만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 41.99㎡ (13평) | 9층 | 1억 3,800만 | ▲신고가 |
| 2025.08 | 59.98㎡ (18평) | 8층 | 1억 8,900만 | ▼500만 |
| 2024.11 | 59.98㎡ (18평) | 15층 | 1억 9,400만 | ▲200만 |
| 2024.09 | 59.98㎡ (18평) | 6층 | 1억 9,200만 | ▼300만 |
| 2024.08 | 41.99㎡ (13평) | 7층 | 1억 3,500만 | |
| 2024.04 | 59.98㎡ (18평) | 7층 | 1억 9,500만 | ▼2,100만 |
| 2023.06 | 59.98㎡ (18평) | 13층 | 2억 1,600만 |
▼ 1건 더 보기
전월세 거래
최근 7건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 9,000 / 40만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 42.0㎡ (13평) | 9층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2024.08 | 반전세 | 42.0㎡ (13평) | 5층 | 10,000 / 15만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 42.0㎡ (13평) | 14층 | 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2023.11 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 9,000 / 40만 | 신규 |
| 2023.11 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 5층 | 9,000 / 40만 | 신규 |
| 2023.09 | 전세 | 42.0㎡ (13평) | 9층 | 1억 1,000만 | 신규 |
연제구 인근 단지 비교
2024년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 거제동 | 아시아드코오롱하늘채 | 8억 3,050만 | 55.4% | 8건 |
| 거제동 | 아시아드푸르지오 | 7억 1,000만 | - | 1건 |
| 거제동 | 거제동월드메르디앙 | 6억 8,650만 | 49.2% | 2건 |
| 거제동 | 쌍용 | 6억 6,000만 | - | 1건 |
| 거제동 | 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 6억 5,500만 | 58.2% | 3건 |
| 연산동 | 연제롯데캐슬데시앙 | 6억 5,000만 | 44.8% | 9건 |
| 거제동 | 거제미소지움더퍼스트 | 6억 3,500만 | - | 1건 |
| 연산동 | 연산더샵 | 6억 3,000만 | 55.3% | 7건 |
| 연산동 | 연산롯데캐슬골드포레 | 6억 2,100만 | 54.4% | 3건 |
| 거제동 | 거제센트럴자이 | 6억 2,000만 | 56.4% | 7건 |
| 연산동 | 시청역비스타동원 | 6억 2,000만 | 55.7% | 1건 |
| 연산동 | 더샵파크시티 | 6억 2,000만 | 62.6% | 13건 |
| 연산동 | e편한세상연산더퍼스트 | 6억 | 61.7% | 3건 |
| 연산동 | 연산자이 | 5억 8,000만 | 68.4% | 3건 |
| 연산동 | 부산더샵시티애비뉴2차 | 5억 4,500만 | 48.4% | 2건 |
| 연산동 | 브라운스톤연제2단지 | 5억 2,500만 | 61.0% | 1건 |
| 거제동 | 경남 | 5억 | 40.0% | 1건 |
| 연산동 | 선경 | 4억 8,750만 | - | 2건 |
| 거제동 | 레이카운티(4단지) | 4억 8,500만 | 61.1% | 3건 |
| 거제동 | 거제1차현대홈타운 | 4억 7,250만 | 75.0% | 2건 |
| 연산동 | 힐스테이트연산 | 4억 7,100만 | 57.9% | 6건 |
| 거제동 | 거제2차현대홈타운 | 4억 6,700만 | 60.7% | 7건 |
| 연산동 | 시청역SKVIEW | 4억 5,900만 | 65.4% | 2건 |
| 거제동 | 현대 | 4억 5,000만 | 42.2% | 1건 |
| 연산동 | 부산센텀푸르지오 | 4억 3,750만 | 61.7% | 2건 |
| 거제동 | 한일유앤아이 | 4억 3,600만 | 75.7% | 1건 |
| 거제동 | 한양 | 4억 3,000만 | - | 1건 |
| 거제동 | 일동미라주리버 | 4억 1,650만 | 76.8% | 2건 |
| 거제동 | 거제유림노르웨이숲 | 4억 1,500만 | - | 2건 |
| 연산동 | 연산포레서희스타힐스 | 4억 800만 | 61.3% | 3건 |
| 연산동 | 주공 | 3억 8,325만 | 31.3% | 4건 |
| 연산동 | 연산엘지 | 3억 5,450만 | 83.9% | 6건 |
| 연산동 | 연산센터빌 | 3억 4,500만 | 69.6% | 1건 |
| 거제동 | 벽산이-메타폴리스 | 3억 2,800만 | 79.3% | 2건 |
| 거제동 | 다뉴브 | 3억 1,800만 | 50.3% | 1건 |
| 거제동 | 현대타운 | 3억 1,700만 | 66.3% | 1건 |
| 연산동 | 시청스마트더블유 | 3억 1,700만 | 82.3% | 2건 |
| 거제동 | 거제동2차동원로얄듀크 | 3억 1,600만 | - | 1건 |
| 거제동 | 레이카운티(5단지) | 2억 9,900만 | - | 2건 |
| 거제동 | 연제그린타워 | 2억 9,250만 | - | 2건 |
| 연산동 | 삼익 | 2억 9,000만 | 60.3% | 1건 |
| 연산동 | 삼보맨션 | 2억 8,842만 | - | 11건 |
| 연산동 | 한일유앤아이 | 2억 6,250만 | - | 2건 |
| 거제동 | 거제동3차동원로얄듀크 | 2억 5,900만 | 73.4% | 2건 |
| 연산동 | 창성골든빌에이동 | 2억 4,500만 | 89.8% | 1건 |
| 연산동 | 아림시티빌 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 거제동 | 우성 | 2억 3,900만 | - | 4건 |
| 거제동 | 동원타워 | 2억 3,800만 | 75.6% | 1건 |
| 거제동 | 대우그린 | 2억 2,000만 | 81.8% | 1건 |
| 연산동 | 진흥목화 | 2억 1,900만 | 77.6% | 1건 |
| 거제동 | 동래화신타운 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 연산동 | 석주아트빌 | 2억 1,400만 | - | 1건 |
| 연산동 | 연산동일동미라주더스타 | 2억 500만 | - | 2건 |
| 연산동 | 경남 | 2억 250만 | 74.1% | 2건 |
| 연산동 | 시청역퀸즈W | 2억 | - | 1건 |
| 연산동 | 산호 | 1억 9,500만 | 64.1% | 1건 |
| 연산동 | 리치W 현재 | 1억 9,400만 | - | 1건 |
| 연산동 | 연산역이즈 | 1억 9,100만 | 98.2% | 1건 |
| 연산동 | 명품블루파크 | 1억 8,400만 | - | 1건 |
| 연산동 | 웰메이드홈 | 1억 8,350만 | - | 2건 |
| 연산동 | 동덕현대 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 거제동 | 유림아시아드타워 | 1억 7,950만 | 83.6% | 2건 |
| 거제동 | 거제센텀 | 1억 6,150만 | - | 1건 |
| 연산동 | 현대(983-9) | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 연산동 | 늘푸른파크 | 1억 5,800만 | - | 1건 |
| 연산동 | 동서연천타워 | 1억 4,000만 | - | 1건 |
| 연산동 | 송파지오스4 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 연산동 | 대진그린타워 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 연산동 | 청마파크 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
연제구 이웃 동네